PDC World Darts Rankings

Official ranking with positions, prize money and movements. Updated on 20 October 2026

231 players
PDC World Darts Rankings, updated on 20 October 2026
Country Movement
1 Luke Littler England £3,113,500
2 Luke Humphries England £1,062,500 1
3 Gian van Veen Netherlands £1,035,750 1
4 Gerwyn Price Wales £782,000 3
5 Jonny Clayton Wales £706,000
6 James Wade England £681,250 1
7 Danny Noppert Netherlands £608,500 1
8 Josh Rock Northern Ireland £606,500 1
9 Gary Anderson Scotland £591,750 1
10 Michael van Gerwen Netherlands £587,500 1
11 Nathan Aspinall England £579,500 4
12 Wessel Nijman Netherlands £569,500 1
13 Ross Smith England £567,250 2
14 Stephen Bunting England £566,250 1
15 Ryan Searle England £562,250 1
16 Jermaine Wattimena Netherlands £538,750 1
17 Chris Dobey England £534,750 1
18 Luke Woodhouse England £506,000 1
19 Krzysztof Ratajski Poland £440,000 1
20 Dirk van Duijvenbode Netherlands £430,500 1
21 Damon Heta Australia £410,750 2
22 Rob Cross England £398,500 1
23 Ryan Joyce England £386,500 1
24 Martin Schindler Germany £386,250 1
25 Kevin Doets Netherlands £375,250 2
26 Cameron Menzies Scotland £375,000 1
27 Andrew Gilding England £355,750 1
28 Daryl Gurney Northern Ireland £301,500 1
29 Niels Zonneveld Netherlands £281,750 6
30 Dave Chisnall England £281,750 1
31 Joe Cullen England £280,000 1
32 William O'Connor Ireland £274,500 1
33 Ritchie Edhouse England £274,500 1
34 Mike De Decker Belgium £266,500 10
35 Ricardo Pietreczko Germany £241,500 1
36 Niko Springer Germany £239,750 1
37 Peter Wright Scotland £234,500 1
38 Michael Smith England £232,250 2
39 Justin Hood England £193,250 1
40 Callan Rydz England £191,250 1
41 Mickey Mansell Ireland £187,750 1
42 Martin Lukeman England £187,500 1
43 Jeffrey De Graaf Sweden £187,250 1
44 Karel Sedlacek Czech Republic £177,250 2
45 Raymond van Barneveld Netherlands £176,250 1
46 Madars Razma Latvia £174,000 1
47 James Hurrell England £173,750 1
48 Gabriel Clemens Germany £167,500 1
49 Connor Scutt England £166,750 1
50 Scott Williams England £166,500 1
51 Ricky Evans England £165,000 1
52 Sebastian Bialecki Poland £162,000 2
53 Brendan Dolan Ireland £161,000 4
54 Mensur Suljovic Austria £155,500 1
55 Kim Huybrechts Belgium £152,000 4
56 Keane Barry Ireland £147,750 2
57 Ian White England £143,500 1
58 Richard Veenstra Netherlands £136,250 1
59 Dimitri Van den Bergh Belgium £135,500 13
60 Bradley Brooks England £127,500 1
61 Alan Soutar Scotland £124,000 1
62 Rob Owen Wales £123,000 2
63 Ryan Meikle England £118,250 1
64 Lukas Wenig Germany £116,250 2
65 Nick Kenny Wales £114,000 1
66 Mario Vandenbogaerde Belgium £113,000 2
67 Max Hopp Germany £113,000 1
68 Cam Crabtree England £104,500 1
69 Thibault Tricole France £100,750 1
70 Wesley Plaisier Netherlands £98,000 1
71 Cristo Reyes Spain £95,000 1
72 Maik Kuivenhoven Netherlands £85,500 1
73 Adam Lipscombe England £80,000 2
74 Tom Bissell England £76,250 1
75 Beau Greaves England £72,000 1
76 Darryl Pilgrim England £69,500 1
77 Cor Dekker Norway £68,750 1
78 Dominik Gruellich Germany £62,250 2
79 Christian Kist Netherlands £60,500 1
80 Tom Sykes England £57,750 1
81 Andy Boulton Scotland £56,000 1
82 Jim Long Canada £55,250 1
83 Oskar Lukasiak Sweden £47,250 2
84 Charlie Manby England £47,250 1
85 Joe Hunt England £46,000 1
86 Thomas Lovely England £43,000 1
87 Jimmy van Schie Netherlands £41,500 1
88 Leon Weber Germany £41,250 1
89 Darius Labanauskas Lithuania £40,750 2
90 Marvin van Velzen Netherlands £37,750 1
91 Tavis Dudeney England £37,250 1
92 Viktor Tingstrom Sweden £37,000 1
93 Shane McGuirk Ireland £36,750 1
94 Alexander Merkx Netherlands £34,750 1
95 Henry Coates England £34,000 30
96 Adam Gawlas Czech Republic £33,750 3
97 Kai Gotthardt Germany £33,000 3
98 Adam Paxton England £32,750 1
99 Greg Ritchie Scotland £32,250 2
100 David Sharp Scotland £31,250 4
101 Jeffrey De Zwaan Netherlands £29,750 9
102 Owen Bates England £29,750 1
103 Mervyn King England £29,000 2
104 Adam Warner England £28,750 2
105 Jurjen van der Velde Netherlands £28,500 1
106 Martijn Dragt Netherlands £28,250 10
107 Dennie Olde Kalter Netherlands £27,500 3
108 Chris Landman Netherlands £26,750 1
109 Benjamin Pratnemer Slovenia £26,500 2
110 Tommy Morris England £26,250 2
111 Stephen Burton England £26,000 4
112 Jeffrey Sparidaans Netherlands £25,750 4
113 Tyler Thorpe England £24,000 1
114 Sietse Lap Netherlands £23,250 5
115 Tommy Lishman England £23,000 1
116 Niall Culleton Ireland £22,750 1
117 Scott Waites England £22,500 1
118 Jack Tweddell England £21,750 1
119 Arno Merk Germany £21,500 1
120 Stefan Bellmont Switzerland £20,000 7
121 Maximilian Czerwinski Germany £20,000 1
122 Rhys Griffin Wales £19,250 1
123 Adam Leek Australia £19,250 1
124 Derek Coulson Wales £19,000 1
125 Steve Lennon Ireland £17,750 1
126 Stephen Rosney Ireland £17,000 1
127 Stefaan Henderyck Belgium £16,750 1
128 Tytus Kanik Poland £15,000 2
129 Harry Ward England £14,250 2
130 Samuel Price England £14,000 2
131 Carl Sneyd England £13,500 1
132 Nathan Potter England £13,000 1
133 Daniel Ayres England £12,750 1
134 Yorick Hofkens Germany £12,500 1
135 Pascal Rupprecht Germany £12,250 1
136 Andy Baetens Belgium £11,500 5
137 Daniel Klose Germany £10,750 4
138 Lewis Pride England £10,250 4
139 Rusty-Jake Rodriguez Austria £10,000 2
140 Marvin Kraft Germany £9,500 2
141 Paul Krohne Germany £9,500 2
142 Boris Krcmar Croatia £8,500 2
143 Michael Unterbuchner Germany £7,500 1
144 Jan Schmidt Germany £7,000 1
145 Patrik Kovacs Hungary £7,000 1
146 Pero Ljubic Croatia £6,500 1
147 Christopher Wickenden England £6,250 2
148 Johan Engstrom Sweden £6,000 6
149 Nandor Major Hungary £5,500 1
150 Jonas Masalin Finland £5,500 1
151 Dragutin Horvat Germany £5,500 1
152 Marcel Hausotter Germany £5,500
153 Jack Aldridge United Kingdom £5,250 1
154 Oliver Mitchell England £4,250 1
155 Gyorgy Jehirszki Hungary £4,000 34
156 Jani Haavisto Finland £4,000 42
157 Finn Behrens Germany £4,000 2
158 Callum Goffin Wales £4,000 2
159 Anton Ostlund Sweden £4,000 2
160 Ted Evetts England £3,750 2
161 Aden Kirk England £3,750 2
162 Filip Bereza Poland £3,750 2
163 Scott Campbell Scotland £3,750 2
164 Laszlo Kadar Hungary £3,500
165 Valters Melderis Latvia £3,500
166 Archie Self England £3,250 2
167 Patrik Williams England £3,000 2
168 Gilbert van der Meijden Netherlands £2,500 2
169 Graham Hall England £2,500 2
170 Alex Fehlmann Switzerland £2,000
170 Bruno Stoeckli Switzerland £2,000
170 Roman Wellinger Switzerland £2,000
173 Jeroen Caron Belgium £2,000 5
173 Kevin Lankhuizen Belgium £2,000 5
173 Jaimy Jacobs Belgium £2,000
173 Petr Tous Czech Republic £2,000
173 Michael Hansen Denmark £2,000
178 Jiri Brejcha Czech Republic £2,000 5
178 Martin Homola Slovakia £2,000 5
178 David Rosi Czech Republic £2,000
181 András Borbély Hungary £2,000
181 David Pisek Czech Republic £2,000
181 Milan Biro Hungary £2,000
184 Michal Smejda Czech Republic £2,000 5
184 Jaimy Van de Weerd Germany £2,000
184 Mio Varila Finland £2,000
187 Peter Kelemen Hungary £2,000 5
187 Adrian Dudek Slovakia £2,000
187 Juraj Holub Slovakia £2,000
187 Jan Sliacky Slovakia £2,000
187 Gabriel Varaljay Slovakia £2,000
192 Teemu Harju Finland £2,000 5
192 Jason Riedtke Germany £2,000
194 Liam Maendl-Lawrance Germany £2,000 5
195 Zoran Lerchbacher Austria £2,000 4
195 Aaron Hardy England £2,000
195 Nick Zwittnigg Austria £2,000
198 Michael Hurtz Germany £2,000 4
198 Petr Krivka Czech Republic £2,000 4
198 Robin Masino Germany £2,000
201 Kevin Troppmann Germany £2,000 4
202 Francois Schweyen Belgium £2,000 4
202 Pascal Devroey Belgium £2,000
204 Florian Hempel Germany £2,000 3
204 Wojciech Brulinski Poland £2,000 3
204 Florian Preis Germany £2,000 3
207 Sam Spivey England £2,000 3
208 Krzysztof Kciuk Poland £2,000 3
208 Andreas Harrysson Sweden £2,000 3
208 Miroslaw Grudziecki Poland £2,000 3
208 Dawid Robak Poland £2,000 3
208 Piotr Maciejczak Poland £2,000 3
213 Danny Trueman Scotland £1,250 3
214 Matthias Ehlers Germany £1,250 3
215 Ron Meulenkamp Netherlands £1,250 3
215 Jack Todd United Kingdom £1,250 3
215 Oliver King England £1,250 3
215 Jamai van den Herik Netherlands £1,250 3
215 Samuel Whittaker United Kingdom £1,250 3
220 Danny van Trijp Netherlands £750 3
220 Jesus Salate Argentina £750 3
222 Jenson Walker England £0 3
222 Ben Townley England £0 3
222 Kevin Burness Northern Ireland £0 3
222 Levy Frauenfelder Netherlands £0 3
222 Radek Szaganski Poland £0 3
222 Dan Hands England £0 3
222 James Beeton England £0 3
222 Stef Kosters Netherlands £0 3
222 Maikel Verberk Netherlands £0
222 Heine Uuldriks Netherlands £0

How does the PDC ranking work?

The PDC world ranking, known as the Order of Merit, adds up the prize money each player has won in PDC ranking events over the last two years, or since they earned their Tour Card if that is more recent. The Premier League and the World Series do not count.

It decides qualification and seeding for the televised ranking events. At the end of the season, after the World Championship, the top 64 are offered a Tour Card for the following year.