Titres et palmarès de Mensur Suljovic
- FinalesFinales
- 1
Dans quels classements figure Mensur Suljovic ?
Classements dans lesquels figure Mensur Suljovic
| Classement | Rang | Gains / points | Évolution |
|---|---|---|---|
| Classement mondial PDC (Order of Merit) | 54e | £155 500 | ▲ 1 |
| European Tour 2026 | 42e | £18 500 | ▼ 1 |
| Players Championship 2026 | 47e | £35 500 | ▼ 2 |
| ProTour Rankings | 50e | £54 000 | ▼ 3 |
Comparer le palmarès de Mensur Suljovic
Suggestions :
Quelles finales Mensur Suljovic a-t-il perdues ?
- Coupe du Monde de Fléchettes2024 £25 000
Mensur Suljovic a perdu une finale.
Comment ont évolué les résultats de Mensur Suljovic par année ?
6 tournois
6
2022
4 tournois
3
1
2023
4 tournois
3
1
2024
9 tournois
8
1
2025
31 tournois
28
1
2
2026*
TitreFinaleDemi-finaleQuart de finaleAvant les quarts * saison en cours
En 2026, Mensur Suljovic a atteint le dernier carré dans 2 des 31 tournois disputés, dont 0 victoire. Il en avait atteint 0 sur 9 en 2025 et 1 sur 4 en 2024.
Tous les résultats de Mensur Suljovic en tournoi
| Date | Tournoi | Résultat | Gains |
|---|---|---|---|
| 11 oct. 2026 | European Tour | Demi-finale | £10 000 |
| 23 sept. 2026 | Players Championship | Last 128 | — |
| 22 sept. 2026 | Players Championship | Last 64 | £1 250 |
| 29 juil. 2026 | Players Championship | Last 16 | £3 000 |
| 28 juil. 2026 | Players Championship | Last 128 | — |
| 7 juil. 2026 | Players Championship | Last 64 | £1 250 |
| 3 juin 2026 | Players Championship | Last 64 | £1 250 |
| 2 juin 2026 | Players Championship | Last 64 | £1 250 |
| 19 mai 2026 | Players Championship | Last 64 | £1 250 |
| 18 mai 2026 | Players Championship | Last 32 | £2 000 |
| 13 mai 2026 | Players Championship | Last 32 | £2 000 |
| 12 mai 2026 | Players Championship | Last 128 | — |
| 10 mai 2026 | European Tour | Last 32 | £3 500 |
| 5 mai 2026 | Players Championship | Quart de finale | £4 000 |
| 4 mai 2026 | Players Championship | Demi-finale | £6 500 |
Questions Fréquentes
Mensur Suljovic a disputé 1 finales en carrière, pour 0 titres.