UK Open 2024
- VainqueurVainqueur
- Dimitri Van den Bergh
- FinalisteFinaliste
- Luke Humphries
- DotationDotation
- £600,000
UK Open 2024 : Dimitri Van den Bergh remporte l’édition en battant Luke Humphries 11-10 en finale. Du 3 mars 2024 au 3 mars 2024, à Butlin's Resort.
Matchs du UK Open 2024
Aucun match disponible pour cette saison.
Résultats et gains du UK Open 2024
| Tour atteint | Gains | Joueurs |
|---|---|---|
| Vainqueur | £110,000 | Dimitri Van den Bergh (Belgique) |
| Finaliste | £50,000 | Luke Humphries (Angleterre) |
| Demi-finales | £30,000 | Damon Heta (Australie), Ricky Evans (Angleterre) |
| Quarts de finale | £15,000 | Rob Cross (Angleterre), Stephen Bunting (Angleterre), Luke Littler (Angleterre), Martin Lukeman (Angleterre) |
| 8es de finale | £10,000 | Gian van Veen (Pays-Bas), Luke Woodhouse (Angleterre), Keane Barry (Irlande), Peter Wright (Écosse), Mervyn King (Angleterre), Jonny Clayton (Pays de Galles), Dave Chisnall (Angleterre), Gary Anderson (Écosse), Jermaine Wattimena (Pays-Bas), Karel Sedlacek (République tchèque), Steve Lennon (Irlande), Ron Meulenkamp (Pays-Bas), Niels Zonneveld (Pays-Bas), Keegan Brown (Angleterre), Bradley Brooks (Angleterre), Maik Kuivenhoven (Pays-Bas), Rhys Griffin (Pays de Galles), Darren Beveridge (Écosse), Stephen Burton (Angleterre), Tom Lonsdale (Angleterre), Arron Monk (Angleterre), Berry van Peer, Adam Smith-Neale (Angleterre), Dom Taylor, Danny van Trijp (Pays-Bas), Jack Male (Angleterre), Jurjen van der Velde (Pays-Bas), Callum Goffin (Pays de Galles), Haupai Puha (Nouvelle-Zélande), Andy Baetens (Belgique), Jeffrey Sparidaans (Pays-Bas), Chris Landman (Pays-Bas), James Hurrell (Angleterre), Graham Hall (Angleterre), Jenson Walker (Angleterre), Owen Bates (Angleterre), Adam Warner (Angleterre), Pascal Rupprecht (Allemagne), Robert Grundy (Angleterre) |
| 16es de finale | £5,000 | Nathan Aspinall (Angleterre), Mensur Suljovic (Autriche), Michael Smith (Angleterre), Vincent van der Voort (Pays-Bas), Krzysztof Ratajski (Pologne), Chris Dobey (Angleterre), Danny Noppert (Pays-Bas), Ross Smith (Angleterre), Mike De Decker (Belgique), Martin Schindler (Allemagne), Ryan Meikle (Angleterre), Kevin Doets (Pays-Bas), Andrew Gilding (Angleterre), Graham Usher (Angleterre), Josh Rock (Irlande du Nord), Benjamin Drue Reus |
| 32es de finale | £2,500 | Danny Lauby (États-Unis), Boris Krčmar (Croatie), Patrick Geeraets (Pays-Bas), Richard Veenstra (Pays-Bas), Leonard Gates (États-Unis), Scott Williams (Angleterre), Joshua Richardson, Cameron Menzies (Écosse), Scott Mitchell (Angleterre), Brett Claydon (Angleterre), Raymond van Barneveld (Pays-Bas), Josh Payne (Angleterre), Adam Gawlas (République tchèque), Florian Hempel (Allemagne), Ricardo Pietreczko (Allemagne), Daniel Klose (Allemagne), Kim Huybrechts (Belgique), Nick Kenny (Pays de Galles), Rowby-John Rodriguez (Autriche), Mickey Mansell (Irlande), Brendan Dolan (Irlande), Daryl Gurney (Irlande du Nord), Gabriel Clemens (Allemagne), Ryan Searle (Angleterre), Dirk van Duijvenbode (Pays-Bas), Simon Whitlock (Australie), Gerwyn Price (Pays de Galles), Michael van Gerwen (Pays-Bas), Jose De Sousa (Portugal), Joe Cullen (Angleterre), James Wade (Angleterre) |
| Other | £1,500 | William O'Connor (Irlande), Callan Rydz (Angleterre), Ian White (Angleterre), Ryan Joyce (Angleterre), Steve Beaton (Angleterre), Jeffrey De Zwaan (Pays-Bas), Jamie Hughes (Angleterre), Madars Razma (Lettonie), Owen Roelofs (Pays-Bas), Jarred Cole (Angleterre), John Henderson (Écosse), Wessel Nijman (Pays-Bas), Geert Nentjes, Matthew Dennant (Angleterre), Ronny Huybrechts (Belgique), Ritchie Edhouse (Angleterre), Lee Evans (Angleterre), Wesley Plaisier (Pays-Bas), Mario Vandenbogaerde (Belgique), Jim Williams (Pays de Galles), Matt Campbell (Canada), Thibault Tricole (France), Alan Soutar (Écosse), Joe Croft (Angleterre), Christian Perez (Philippines), Jacques Labre (France), Dylan Slevin (Irlande), Rob Owen (Pays de Galles) |
| 64es de finale | £1,000 | Paul Krohne (Allemagne), Cam Crabtree (Angleterre), David Sumner (Angleterre), Jules Van Dongen (États-Unis), Bradly Roes (Pays-Bas), Christopher Toonders (Allemagne), Ashley Coleman (Angleterre), Martijn Dragt (Pays-Bas), Radoslaw Szaganski, Harry Gregory (Angleterre), Darryl Pilgrim (Angleterre), Sebastian Bialecki (Pologne), Christian Kist (Pays-Bas), Connor Scutt (Angleterre), Thomas Lovely (Angleterre), Jeffrey De Graaf (Suède), Kevin Burness (Irlande du Nord), Conan Whitehead, William Borland (Écosse), Rusty-Jake Rodriguez (Autriche), Nathan Rafferty (Irlande du Nord), Lukas Wenig (Allemagne), Leighton Bennett, Dominik Gruellich (Allemagne), Jelle Klaasen (Pays-Bas), Andy Boulton (Écosse) |
Questions fréquentes
UK Open 2024 : Dimitri Van den Bergh remporte l’édition en battant Luke Humphries 11-10 en finale. Du 3 mars 2024 au 3 mars 2024, à Butlin's Resort.
Le UK Open 2024 se déroule à Butlin's Resort.