Classement Players Championship PDC 2026

Les Players Championship sont les événements de classement individuels du circuit ProTour de la PDC, organisés tout au long de l'année. Les résultats déterminent les qualifications pour les Players Championship Finals.

Mis à jour le 19 octobre 2026

162 joueurs
Classement Players Championship PDC 2026, mis à jour le 19 octobre 2026
Pays Évolution
1 Wessel Nijman Pays-Bas £150,250 1
2 Kevin Doets Pays-Bas £106,250 1
3 Chris Dobey Angleterre £102,500 1
4 Luke Woodhouse Angleterre £88,000 1
5 Andrew Gilding Angleterre £79,500 1
6 Jermaine Wattimena Pays-Bas £79,250 4
7 Ross Smith Angleterre £65,500 1
8 Beau Greaves Angleterre £62,250 1
9 Sebastian Bialecki Pologne £62,000 1
10 Karel Sedlacek République tchèque £61,250 15
11 Rob Cross Angleterre £55,500 1
12 Cameron Menzies Écosse £55,250 23
13 Danny Noppert Pays-Bas £55,250 1
14 William O'Connor Irlande £54,750 5
15 Jonny Clayton Pays de Galles £54,500 4
16 Ryan Searle Angleterre £53,250 4
17 Cristo Reyes Espagne £53,000 2
18 Jeffrey De Graaf Suède £52,750 1
19 Luke Humphries Angleterre £52,000 6
20 Dirk van Duijvenbode Pays-Bas £50,500 3
21 Stephen Bunting Angleterre £50,000 5
22 Krzysztof Ratajski Pologne £49,500 5
23 Dave Chisnall Angleterre £49,250 3
24 Gabriel Clemens Allemagne £49,250 2
25 James Wade Angleterre £48,000 5
26 Richard Veenstra Pays-Bas £47,250 2
27 Max Hopp Allemagne £47,250 3
28 Tom Bissell Angleterre £47,000 1
29 Joe Cullen Angleterre £47,000 8
30 Joe Hunt Angleterre £46,000 2
31 Maik Kuivenhoven Pays-Bas £45,250 1
32 Kim Huybrechts Belgique £45,000 1
33 Damon Heta Australie £44,250 7
34 Michael van Gerwen Pays-Bas £43,750 2
35 Justin Hood Angleterre £43,500 6
36 Brendan Dolan Irlande £42,000 2
37 Niko Springer Allemagne £41,500 3
38 Tom Sykes Angleterre £41,250 1
39 Callan Rydz Angleterre £40,500 2
40 Niels Zonneveld Pays-Bas £40,250 10
41 Gian van Veen Pays-Bas £40,250 12
42 Rob Owen Pays de Galles £40,000 2
43 Mickey Mansell Irlande £39,000 4
44 Charlie Manby Angleterre £38,000 2
45 Daryl Gurney Irlande du Nord £37,000 2
46 Connor Scutt Angleterre £35,500 2
47 Mensur Suljovic Autriche £35,500 2
48 James Hurrell Angleterre £34,500 1
49 Christian Kist Pays-Bas £34,500 5
50 Darryl Pilgrim Angleterre £34,250 2
51 Gerwyn Price Pays de Galles £34,000 4
52 Darius Labanauskas Lituanie £33,250 4
53 Martin Schindler Allemagne £32,500 5
54 Alexander Merkx Pays-Bas £31,750 2
55 Keane Barry Irlande £31,500 8
56 Alan Soutar Écosse £31,500 2
57 David Sharp Écosse £31,250 6
58 Michael Smith Angleterre £30,500 2
59 Ritchie Edhouse Angleterre £30,250 3
60 Madars Razma Lettonie £30,250 5
61 Henry Coates Angleterre £30,000 2
62 Gary Anderson Écosse £29,750 5
63 Scott Williams Angleterre £29,250 39
64 Mike De Decker Belgique £29,250 5
65 Mario Vandenbogaerde Belgique £28,750 3
66 Shane McGuirk Irlande £28,500 2
67 Martijn Dragt Pays-Bas £28,250 3
68 Jim Long Canada £28,000 2
69 Bradley Brooks Angleterre £27,500 2
70 Wesley Plaisier Pays-Bas £27,500 1
71 Cam Crabtree Angleterre £27,250 1
72 Jimmy van Schie Pays-Bas £27,250 1
73 Andy Boulton Écosse £27,000 8
74 Nathan Aspinall Angleterre £26,500 10
75 Tommy Morris Angleterre £26,250 4
76 Josh Rock Irlande du Nord £26,000 2
77 Ian White Angleterre £25,750 3
78 Mervyn King Angleterre £25,750 7
79 Jurjen van der Velde Pays-Bas £25,250 3
80 Owen Bates Angleterre £24,750 3
81 Adam Gawlas République tchèque £24,250 5
82 Lukas Wenig Allemagne £24,250 1
83 Cor Dekker Norvège £23,500 2
84 Raymond van Barneveld Pays-Bas £23,250 13
85 Tommy Lishman Angleterre £23,000 2
86 Ryan Joyce Angleterre £22,500 7
87 Peter Wright Écosse £21,750 5
88 Nick Kenny Pays de Galles £21,750 8
89 Jeffrey Sparidaans Pays-Bas £21,750 8
90 Thibault Tricole France £21,750 8
91 Jeffrey De Zwaan Pays-Bas £21,250 14
92 Ricardo Pietreczko Allemagne £21,250 1
93 Viktor Tingstrom Suède £21,000 4
94 Arno Merk Allemagne £20,250 5
95 Scott Waites Angleterre £20,000 7
96 Adam Paxton Angleterre £19,750 4
97 Thomas Lovely Angleterre £19,750 6
98 Niall Culleton Irlande £19,750 8
99 Benjamin Pratnemer Slovénie £19,250 2
100 Marvin van Velzen Pays-Bas £19,250 1
101 Jack Tweddell Angleterre £19,250 8
102 Derek Coulson Pays de Galles £19,000 7
103 Leon Weber Allemagne £18,500 1
104 Adam Lipscombe Angleterre £18,250 8
105 Chris Landman Pays-Bas £18,000 1
106 Sietse Lap Pays-Bas £18,000 8
107 Ryan Meikle Angleterre £18,000 10
108 Steve Lennon Irlande £17,750 6
109 Kai Gotthardt Allemagne £17,750 3
110 Tyler Thorpe Angleterre £17,250 1
111 Stephen Burton Angleterre £16,500 3
112 Adam Leek Australie £16,000 2
113 Greg Ritchie Écosse £15,750 2
114 Stefan Bellmont Suisse £15,750 3
115 Stephen Rosney Irlande £15,000 1
116 Rhys Griffin Pays de Galles £15,000 4
117 Harry Ward Angleterre £14,250 4
118 Dimitri Van den Bergh Belgique £13,250 3
119 Nathan Potter Angleterre £13,000 3
120 Daniel Ayres Angleterre £12,750 4
121 Yorick Hofkens Allemagne £12,500 3
122 Oskar Lukasiak Suède £11,750 11
123 Carl Sneyd Angleterre £11,500 1
124 Tavis Dudeney Angleterre £11,500 1
125 Adam Warner Angleterre £11,250 1
126 Luke Littler Angleterre £10,500 1
127 Ricky Evans Angleterre £10,500 1
128 Lewis Pride Angleterre £10,250 1
129 Samuel Price Angleterre £10,000 2
130 Pascal Rupprecht Allemagne £9,500 2
131 Dennie Olde Kalter Pays-Bas £7,750 1
132 Dominik Gruellich Allemagne £7,750 1
133 Maximilian Czerwinski Allemagne £7,500 2
134 Stefaan Henderyck Belgique £7,000 3
135 Martin Lukeman Angleterre £7,000 3
136 Daniel Klose Allemagne £6,750 5
137 Christopher Wickenden Angleterre £6,250 3
138 Marvin Kraft Allemagne £6,250 2
139 Jack Aldridge Royaume-Uni £5,250 1
140 Tytus Kanik Pologne £4,500 1
141 Oliver Mitchell Angleterre £4,250 1
142 Callum Goffin Pays de Galles £4,000 2
143 Ted Evetts Angleterre £3,750 2
144 Aden Kirk Angleterre £3,750 1
145 Filip Bereza Pologne £3,750 1
146 Archie Self Angleterre £3,250 5
147 Gilbert van der Meijden Pays-Bas £2,500 1
148 Rusty-Jake Rodriguez Autriche £2,500 2
149 Pero Ljubic Croatie £1,250 1
150 Danny Trueman Écosse £1,250 1
151 Matthias Ehlers Allemagne £1,250 1
152 Jose Justicia Espagne £0 1
152 Jenson Walker Angleterre £0 1
152 Florian Preis Allemagne £0 1
152 Arron Monk Angleterre £0 1
152 Ben Townley Angleterre £0 1
152 Kevin Burness Irlande du Nord £0 1
152 Levy Frauenfelder Pays-Bas £0 1
152 Radek Szaganski Pologne £0 1
152 Dan Hands Angleterre £0
152 James Beeton Angleterre £0
152 Stef Kosters Pays-Bas £0

Comment fonctionne le classement Players Championship ?

Le classement Players Championship additionne le prize money gagné sur les Players Championship de l'année, 34 tournois en 2026, joués notamment à Hildesheim, Wigan, Leicester et Milton Keynes et réservés aux joueurs qui ont une Tour Card.

Les 64 premiers se qualifient pour les Players Championship Finals, avec des têtes de série dans l'ordre du classement.