Voici toutes les combinaisons de checkout pour finir en double aux fléchettes.
T = triple
D = double
Bull = bullseye (50)
Score Restant | Combinaison Recommandée |
|---|---|
170 | T20 + T20 + Bull |
169 | Aucun hor coup |
168 | Aucun hor coup |
167 | T20 + T19 + Bull |
166 | Aucun |
165 | Aucun |
164 | T20 + T18 + Bull |
163 | Aucun |
162 | Aucun |
161 | T20 + T17 + Bull |
160 | T20 + T20 + D20 |
159 | Aucun |
158 | T20 + T20 + D19 |
157 | T20 + T19 + D20 |
156 | T20 + T20 + D18 |
155 | T20 + T19 + D19 |
154 | T20 + T18 + D20 |
153 | T20 + T19 + D18 |
152 | T20 + T20 + D16 |
151 | T20 + T17 + D20 |
150 | T20 + T18 + D18 |
149 | T20 + T19 + D16 |
148 | T20 + T16 + D20 |
147 | T20 + T17 + D18 |
146 | T20 + T18 + D16 |
145 | T20 + T15 + D20 |
144 | T20 + T20 + D12 |
143 | T20 + T17 + D16 |
142 | T20 + T14 + D20 |
141 | T20 + T19 + D12 |
140 | T20 + T16 + D16 |
139 | T19 + T14 + D20 |
138 | T20 + T18 + D12 |
137 | T19 + T16 + D16 |
136 | T20 + T20 + D8 |
135 | T20 + T17 + D12 |
134 | T20 + T14 + D16 |
133 | T20 + T19 + D8 |
132 | T20 + T16 + D12 |
131 | T20 + T13 + D16 |
130 | T20 + T20 + D5 |
129 | T19 + T16 + D12 |
128 | T18 + T14 + D16 |
127 | T20 + T17 + D8 |
126 | T19 + T19 + D6 |
125 | 25 + T20 + D20 |
124 | T20 + T16 + D8 |
123 | T19 + T16 + D9 |
122 | T18 + T20 + D4 |
121 | T17 + T10 + D20 |
120 | T20 + 20 + D20 |
119 | T19 + T10 + D16 |
118 | T20 + 18 + D20 |
117 | T20 + 17 + D20 |
116 | T20 + 16 + D20 |
115 | T20 + 15 + D20 |
114 | T20 + 14 + D20 |
113 | T20 + 13 + D20 |
112 | T20 + 12 + D20 |
111 | T20 + 19 + D16 |
110 | T20 + 18 + D16 |
109 | T19 + 20 + D16 |
108 | T20 + 16 + D16 |
107 | T19 + 18 + D16 |
106 | T20 + 14 + D16 |
105 | T19 + 16 + D16 |
104 | T18 + 18 + D16 |
103 | T20 + 3 + D20 |
102 | T20 + 10 + D16 |
101 | T20 + 1 + D20 |
100 | T20 + D20 |
99 | T19 + 10 + D16 |
98 | T20 + D19 |
97 | T19 + D20 |
96 | T20 + D18 |
95 | T19 + D19 |
94 | T18 + D20 |
93 | T19 + D18 |
92 | T20 + D16 |
91 | T17 + D20 |
90 | T20 + D15 |
89 | T19 + D16 |
88 | T16 + D20 |
87 | T17 + D18 |
86 | T18 + D16 |
85 | T15 + D20 |
84 | T20 + D12 |
83 | T17 + D16 |
82 | T14 + D20 |
81 | T19 + D12 |
80 | T20 + D10 |
79 | T19 + D11 |
78 | T18 + D12 |
77 | T19 + D10 |
76 | T20 + D8 |
75 | T17 + D12 |
74 | T14 + D16 |
73 | T19 + D8 |
72 | T16 + D12 |
71 | T13 + D16 |
70 | T10 + D20 |
69 | T15 + D12 |
68 | T20 + D4 |
67 | T17 + D8 |
66 | T10 + D18 |
65 | T19 + D4 |
64 | T16 + D8 |
63 | T13 + D12 |
62 | T10 + D16 |
61 | T15 + D8 |
60 | 20 + D20 |
Le top des checkouts à connaître
Score restant | Combinaison recommandée (3 fléchettes) |
|---|---|
170 | T20 + T20 + Bull |
167 | T20 + T19 + Bull |
164 | T20 + T18 + Bull |
161 | T20 + T17 + Bull |
160 | T20 + T20 + D20 |
158 | T20 + T20 + D19 |
136 | T20 + T20 + D8 |
120 | T20 + 20 + D20 |
100 | T20 + D20 |
81 | T19 + D12 |
60 | 20 + D20 |
40 | D20 |
32 | D16 |
16 | D8 |
8 | D4 |
4 | D2 |
2 | D1 |
Stratégies pour viser les doubles
Les meilleurs joueurs raisonnent en termes de doubles de repli : ils privilégient des combinaisons qui, en cas de fléchette ratée, laissent un double pair facile à enchaîner.
Le 32 (D16) est emblématique : en cas d'échec, on retombe sur 16 (D8), puis 8 (D4), puis 4 (D2), une suite « propre » qui évite les nombres impairs.
À l'inverse, certains scores sont à fuir comme les bogey numbers (169, 168, 166, 165, 163, 162 et 159) qui ne peuvent pas être terminés en 3 fléchettes. Il faut absolument éviter de s'y laisser enfermer en gérant son score en amont. Anticiper le checkout dès 120 ou 100 points restants, plutôt que de scorer aveuglément, est l'une des marques des joueurs aguerris.
Enfin, la régularité prime sur la prise de risque. Sur un score comme 110, viser T20 puis Double bull peut sembler élégant, mais laisser un double pair de repli reste souvent le choix le plus rentable sur la longueur d'un match. On choisira alors de faire T20 + 18 + D16 ou T20 + 10 + D20.
L'importance du « setup » de la fléchette précédente
Un bon checkout commence souvent un coup plus tôt. On parle de « setup » : la fléchette qui prépare le double.
Depuis 50 points, beaucoup de joueurs ne visent pas directement le bullseye mais jouent simple 18 pour laisser 32 (D16), un double bien plus confortable.
Depuis 98, on vise T20 pour laisser 38 (D19), ou simple 18 pour laisser 80 puis une combinaison propre.
Cette logique de préparation distingue le joueur réfléchi de celui qui se contente de viser le plus gros score possible à chaque fléchette.
La gestion du score restant, appelée « management du checkout », consiste donc à toujours se projeter une ou deux fléchettes à l'avance pour ne jamais se retrouver coincé sur un bogey number ou sur un double impair difficile.
Comment s'entraîner aux checkouts
Un exercice classique consiste à se fixer un score de départ de 170, 167, puis 164 et à tenter de le terminer en trois fléchettes. On continue comme ça jusqu'à avoir essayé toutes les combinaisons possibles et on note le nombre de fois où on réussit.
Un autre entraînement très efficace est le « around the clock doubles » : on parcourt tous les doubles de D1 à D20 dans l'ordre, ce qui muscle la précision sur l'anneau extérieur, là où se gagnent les legs.
Et l'exercice ultime pour vous entraîner aux doubles (pas nécessairement aux finish en double) c'est évidemment le Bob's27 (règles du bob27 aux fléchettes).
Avec le temps, les combinaisons des scores inférieurs à 100 deviennent des réflexes et le joueur peut concentrer son attention sur l'exécution plutôt que sur le calcul. C'est précisément cette automatisation qui permet aux professionnels d'afficher des pourcentages de réussite au double impressionnants, même sous la pression d'une finale.