Marcel Otter: matches and results
- FormForm
- W L W L W
- Last 12 monthsLast 12 months
- 55 W – 51 L
Quel est le prochain match de Marcel Otter ?
No match scheduled
Updated as soon as the draw is out
Derniers matchs de Marcel Otter
Marcel Otter 6–4 Jarno Bottenberg
Victoire
Marcel OtterJarno Bottenberg
82.97Average77.47
21801
60.0%Checkout30.8%
86Highest checkout65
Marcel Otter 5–6 Heine Uuldriks
Défaite
Marcel OtterHeine Uuldriks
91.60Average—
3180—
35.7%Checkout—
90Highest checkout—
Marcel Otter 4–0 Arno Thyssen
Victoire
Marcel OtterArno Thyssen
78.08Average—
1180—
25.0%Checkout—
32Highest checkout—
Marcel Otter 2–4 Marvin van Eenennaam
Défaite
Marcel OtterMarvin van Eenennaam
81.00Average—
1180—
22.2%Checkout—
86Highest checkout—
Marcel Otter 3–1 Patrick Dekker
Victoire
Marcel OtterPatrick Dekker
95.41Average88.83
21801
75.0%Checkout100.0%
68Highest checkout61
Marcel Otter against other players
Suggestions:
Contre qui Marcel Otter a-t-il le plus joué ?
| Opponent | Matches | Bilan |
|---|---|---|
| Danny van Trijp | 5 | 3 W – 2 L |
| Tomoya Goto | 5 | 2 W – 3 L |
| Jeffrey De Zwaan | 4 | 0 W – 4 L |
| Brian Raman | 3 | 1 W – 2 L |
| Scott Robertson | 3 | 0 W – 3 L |
| Derek Coulson | 3 | 1 W – 2 L |
| Jarno Bottenberg | 2 | 2 W – 0 L |
| Patrick Dekker | 2 | 2 W – 0 L |
| Ruud De Kock | 2 | 2 W – 0 L |
| Cas Maessen | 2 | 2 W – 0 L |
Tous les résultats de Marcel Otter en 2026
Résultats des matchs de Marcel Otter en 2026, du plus récent au plus ancien
| Date | Match | Statut | Competition |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Marcel Otter 6 – 4 Jarno Bottenberg | Victoire | European Tour Home Nation Qualifier 15 |
| 15/10/2026 | Marcel Otter 5 – 6 Heine Uuldriks | Défaite | European Tour Home Nation Qualifier 15 |
| 03/10/2026 | Marcel Otter 4 – 0 Arno Thyssen | Victoire | ADC Benelux Open Men |
| 03/10/2026 | Marcel Otter 2 – 4 Marvin van Eenennaam | Défaite | ADC Benelux Open Men |
| 03/10/2026 | Marcel Otter 3 – 1 Patrick Dekker | Victoire | ADC Benelux Open Men |
| 03/10/2026 | Marcel Otter 3 – 2 Gino Vermeersch | Victoire | ADC Benelux Open Men |
| 03/10/2026 | Marcel Otter 3 – 1 Karel Vandebosch | Victoire | ADC Benelux Open Men |
| 26/09/2026 | Marcel Otter 2 – 5 Niek Tuik | Défaite | ADC Benelux Open Regional Finals - NL North |
| 26/09/2026 | Marcel Otter 5 – 4 Jan Boelen | Victoire | ADC Benelux Open Regional Finals - NL North |
| 26/09/2026 | Marcel Otter 5 – 2 Jarno Bottenberg | Victoire | ADC Benelux Open Regional Finals - NL North |
| 26/09/2026 | Marcel Otter 5 – 1 Saskia Jonkman | Victoire | ADC Benelux Open Regional Finals - NL North |
| 01/08/2026 | Marcel Otter 4 – 0 Ruud De Kock | Victoire | Antwerp Open Men |
| 01/08/2026 | Marcel Otter 4 – 2 Paul Redfern | Victoire | Antwerp Open Men |
| 01/08/2026 | Marcel Otter 4 – 0 Lonnes Martensen | Victoire | Antwerp Open Men |
| 01/08/2026 | Marcel Otter 1 – 4 Paul Krohne | Défaite | Antwerp Open Men |
| 28/06/2026 | Marcel Otter 3 – 4 Maxime Vastenaekel | Défaite | ADC Western European Tour 10 |
| 31/05/2026 | Marcel Otter 4 – 1 Michael van de Ven | Victoire | NDB Ranking Mens A Event 11 |
| 31/05/2026 | Marcel Otter 4 – 5 Kristiaan de Boer | Défaite | NDB Ranking Mens A Event 11 |
| 31/05/2026 | Marcel Otter 4 – 1 Cas Maessen | Victoire | NDB Ranking Mens A Event 11 |
| 03/05/2026 | Marcel Otter 5 – 2 Kevin Chatte | Victoire | Challenge Tour 15 |
| 03/05/2026 | Marcel Otter 4 – 5 Paul Rowley | Défaite | Challenge Tour 15 |
| 02/05/2026 | Marcel Otter 2 – 5 Riccardo Castelli | Défaite | Challenge Tour 14 |
| 02/05/2026 | Marcel Otter 5 – 1 Adrian Zeitler | Victoire | Challenge Tour 13 |
| 02/05/2026 | Marcel Otter 3 – 5 Daniel Ayres | Défaite | Challenge Tour 13 |
| 01/05/2026 | Marcel Otter 3 – 5 Llewellyn Roberts | Défaite | Challenge Tour 12 |
| 01/05/2026 | Marcel Otter 5 – 1 Michael Mogensen | Victoire | Challenge Tour 11 |
| 01/05/2026 | Marcel Otter 3 – 5 Dan Hands | Défaite | Challenge Tour 11 |
| 12/04/2026 | Marcel Otter 2 – 4 Meinte Hibma | Défaite | ADC Western European Tour 4 |
| 12/04/2026 | Marcel Otter 4 – 1 Arne Spee | Victoire | ADC Western European Tour 4 |
| 12/04/2026 | Marcel Otter 4 – 0 Eddy Van Loon | Victoire | ADC Western European Tour 4 |
| 12/04/2026 | Marcel Otter 4 – 1 Steve de Buck | Victoire | ADC Western European Tour 4 |
| 29/03/2026 | Marcel Otter 3 – 5 Ashton Brown | Défaite | Challenge Tour 10 |
| 28/03/2026 | Marcel Otter 5 – 4 Carl Wilson | Victoire | Challenge Tour 9 |
| 28/03/2026 | Marcel Otter 1 – 5 Bailey White | Défaite | Challenge Tour 9 |
| 28/03/2026 | Marcel Otter 4 – 5 Joe Hunt | Défaite | Challenge Tour 8 |
| 27/03/2026 | Marcel Otter 1 – 5 Mark Dudbridge | Défaite | Challenge Tour 7 |
| 27/03/2026 | Marcel Otter 5 – 0 Nicholas Ellis | Victoire | Challenge Tour 6 |
| 27/03/2026 | Marcel Otter 1 – 5 George Killington | Défaite | Challenge Tour 6 |
| 08/02/2026 | Marcel Otter 4 – 0 Ruud De Kock | Victoire | Dutch Open Men |
| 08/02/2026 | Marcel Otter 0 – 4 Jenson Walker | Défaite | Dutch Open Men |
| 08/02/2026 | Marcel Otter 4 – 0 Sven Groen | Victoire | Dutch Open Men |
| 07/02/2026 | Marcel Otter 3 – 2 Sander van Bergen | Victoire | Dutch Open Men |
| 05/02/2026 | Marcel Otter 3 – 0 Jan Topfer | Victoire | Dutch Open Warming Up Men |
| 05/02/2026 | Marcel Otter 3 – 0 Colin Murphy | Victoire | Dutch Open Warming Up Men |
| 05/02/2026 | Marcel Otter 3 – 0 Stan Willems | Victoire | Dutch Open Warming Up Men |
| 05/02/2026 | Marcel Otter 0 – 3 Jelle Klaasen | Défaite | Dutch Open Warming Up Men |
| 24/01/2026 | Marcel Otter 5 – 2 Frenk Warnaar | Victoire | ADC Benelux Masters |
| 24/01/2026 | Marcel Otter 2 – 6 Twan Uriot | Défaite | ADC Benelux Masters |
| 18/01/2026 | Marcel Otter 5 – 2 Mark Dudbridge | Victoire | Challenge Tour 5 |
| 18/01/2026 | Marcel Otter 3 – 5 William Borland | Défaite | Challenge Tour 5 |
| 17/01/2026 | Marcel Otter 5 – 1 Michael Daxbacher | Victoire | Challenge Tour 4 |
| 17/01/2026 | Marcel Otter 4 – 5 Paul Rowley | Défaite | Challenge Tour 4 |
| 17/01/2026 | Marcel Otter 3 – 5 Mika Donnevert | Défaite | Challenge Tour 3 |
| 16/01/2026 | Marcel Otter 1 – 5 Danny Goddard | Défaite | Challenge Tour 2 |
| 16/01/2026 | Marcel Otter 5 – 4 Jesus Noguera | Victoire | Challenge Tour 1 |
| 16/01/2026 | Marcel Otter 3 – 5 Brian Raman | Défaite | Challenge Tour 1 |
| 11/01/2026 | Marcel Otter 6 – 2 Richard Balogh | Victoire | EU Q School - Stage 2 4 |
| 11/01/2026 | Marcel Otter 6 – 4 Ben Robb | Victoire | EU Q School - Stage 2 4 |
| 11/01/2026 | Marcel Otter 2 – 6 Andreas Harrysson | Défaite | EU Q School - Stage 2 4 |
| 10/01/2026 | Marcel Otter 6 – 5 Simon Teysen | Victoire | EU Q School - Stage 2 3 |
| 10/01/2026 | Marcel Otter 6 – 5 Andy Baetens | Victoire | EU Q School - Stage 2 3 |
| 10/01/2026 | Marcel Otter 4 – 6 Joachim Duerbeck | Défaite | EU Q School - Stage 2 3 |
| 09/01/2026 | Marcel Otter 5 – 6 Marc Spalt | Défaite | EU Q School - Stage 2 2 |
| 08/01/2026 | Marcel Otter 6 – 4 Levy Frauenfelder | Victoire | EU Q School - Stage 2 1 |
| 08/01/2026 | Marcel Otter 6 – 0 Stefan Dees | Victoire | EU Q School - Stage 2 1 |
| 08/01/2026 | Marcel Otter 6 – 5 Shane de Jong | Victoire | EU Q School - Stage 2 1 |
| 08/01/2026 | Marcel Otter 2 – 6 Filip Bereza | Défaite | EU Q School - Stage 2 1 |
| 07/01/2026 | Marcel Otter 5 – 2 Jordy Van den Broek | Victoire | EU Q School - Stage 1, Group A 3 |
| 07/01/2026 | Marcel Otter 5 – 1 Justin Atellinghusen | Victoire | EU Q School - Stage 1, Group A 3 |
| 07/01/2026 | Marcel Otter 5 – 3 Cas Maessen | Victoire | EU Q School - Stage 1, Group A 3 |
| 07/01/2026 | Marcel Otter 5 – 1 Loek van den Berg | Victoire | EU Q School - Stage 1, Group A 3 |
| 07/01/2026 | Marcel Otter 5 – 2 Thomas Klausmayer | Victoire | EU Q School - Stage 1, Group A 3 |
| 06/01/2026 | Marcel Otter 5 – 0 Slawomir Dziewulski | Victoire | EU Q School - Stage 1, Group A 2 |
| 06/01/2026 | Marcel Otter 5 – 3 Berry Pater | Victoire | EU Q School - Stage 1, Group A 2 |
| 06/01/2026 | Marcel Otter 5 – 4 Pascal Fath | Victoire | EU Q School - Stage 1, Group A 2 |
| 06/01/2026 | Marcel Otter 5 – 4 Pavel Jirkal | Victoire | EU Q School - Stage 1, Group A 2 |
| 06/01/2026 | Marcel Otter 2 – 5 Damian Vetjens | Défaite | EU Q School - Stage 1, Group A 2 |
| 05/01/2026 | Marcel Otter 2 – 5 Luc Bogaert | Défaite | EU Q School - Stage 1, Group A 1 |
Résultats des matchs de Marcel Otter en 2025, du plus récent au plus ancien
| Date | Match | Statut | Competition |
|---|---|---|---|
| 21/12/2025 | Marcel Otter 3 – 4 Jamai van den Herik | Défaite | NDB Ranking Mens A Event 4 |
| 15/11/2025 | Marcel Otter 6 – 1 Delano Nijhuis | Victoire | World Championship - Netherlands & Belgium Qualifier |
| 15/11/2025 | Marcel Otter 2 – 6 Martijn Dragt | Défaite | World Championship - Netherlands & Belgium Qualifier |
| 01/11/2025 | Marcel Otter 1 – 4 Alex Williams | Défaite | MODUS Super Series #12 Week 9 |
| 01/11/2025 | Marcel Otter 2 – 4 Thomas Cromwell | Défaite | MODUS Super Series #12 Week 9 |
| 01/11/2025 | Marcel Otter 0 – 4 Danny van Trijp | Défaite | MODUS Super Series #12 Week 9 |
| 01/11/2025 | Marcel Otter 4 – 3 Tomoya Goto | Victoire | MODUS Super Series #12 Week 9 |
| 01/11/2025 | Marcel Otter 4 – 1 Barry Copeland | Victoire | MODUS Super Series #12 Week 9 |
| 01/11/2025 | Marcel Otter 3 – 4 Barry Copeland | Défaite | MODUS Super Series #12 Week 9 |
| 01/11/2025 | Marcel Otter 2 – 4 Tomoya Goto | Défaite | MODUS Super Series #12 Week 9 |
| 01/11/2025 | Marcel Otter 4 – 3 Danny van Trijp | Victoire | MODUS Super Series #12 Week 9 |
| 01/11/2025 | Marcel Otter 2 – 4 Thomas Cromwell | Défaite | MODUS Super Series #12 Week 9 |
| 01/11/2025 | Marcel Otter 1 – 4 Alex Williams | Défaite | MODUS Super Series #12 Week 9 |
| 01/11/2025 | Marcel Otter 3 – 4 Scott Robertson | Défaite | MODUS Super Series #12 Week 9 |
| 01/11/2025 | Marcel Otter 3 – 4 Jeffrey De Zwaan | Défaite | MODUS Super Series #12 Week 9 |
| 01/11/2025 | Marcel Otter 0 – 4 Derek Coulson | Défaite | MODUS Super Series #12 Week 9 |
| 01/11/2025 | Marcel Otter 4 – 3 Danny van Trijp | Victoire | MODUS Super Series #12 Week 9 |
| 01/11/2025 | Marcel Otter 2 – 4 Tomoya Goto | Défaite | MODUS Super Series #12 Week 9 |
| 01/11/2025 | Marcel Otter 2 – 4 Danny van Trijp | Défaite | MODUS Super Series #12 Week 9 |
| 01/11/2025 | Marcel Otter 2 – 4 Derek Coulson | Défaite | MODUS Super Series #12 Week 9 |
| 01/11/2025 | Marcel Otter 4 – 0 Tomoya Goto | Victoire | MODUS Super Series #12 Week 9 |
| 01/11/2025 | Marcel Otter 3 – 4 Jeffrey De Zwaan | Défaite | MODUS Super Series #12 Week 9 |
| 01/11/2025 | Marcel Otter 2 – 4 Scott Robertson | Défaite | MODUS Super Series #12 Week 9 |
| 01/11/2025 | Marcel Otter 3 – 4 Scott Robertson | Défaite | MODUS Super Series #12 Week 9 |
| 01/11/2025 | Marcel Otter 3 – 4 Jeffrey De Zwaan | Défaite | MODUS Super Series #12 Week 9 |
| 01/11/2025 | Marcel Otter 3 – 4 Tomoya Goto | Défaite | MODUS Super Series #12 Week 9 |
| 01/11/2025 | Marcel Otter 4 – 3 Derek Coulson | Victoire | MODUS Super Series #12 Week 9 |
| 01/11/2025 | Marcel Otter 4 – 3 Danny van Trijp | Victoire | MODUS Super Series #12 Week 9 |
| 05/07/2025 | Marcel Otter 2 – 4 Marcel Foekens | Défaite | NDB Masters Men |
| 22/05/2025 | Marcel Otter 6 – 0 Rik Mollink | Victoire | European Tour Home Nation Qualifier 7 |
| 22/05/2025 | Marcel Otter 2 – 6 Jeffrey Keen | Défaite | European Tour Home Nation Qualifier 7 |
| 18/05/2025 | Marcel Otter 4 – 3 Ron Meulenkamp | Victoire | ADC Western European Tour 6 |
| 18/05/2025 | Marcel Otter 4 – 3 Pim Van Bijnen | Victoire | ADC Western European Tour 6 |
| 18/05/2025 | Marcel Otter 4 – 1 Patrick Dekker | Victoire | ADC Western European Tour 6 |
| 18/05/2025 | Marcel Otter 3 – 4 Stijn Deklerck | Défaite | ADC Western European Tour 6 |
| 17/05/2025 | Marcel Otter 4 – 2 Sebastiaan Hovens | Victoire | ADC Western European Tour 5 |
| 17/05/2025 | Marcel Otter 1 – 4 Brian Raman | Défaite | ADC Western European Tour 5 |
| 13/04/2025 | Marcel Otter 3 – 0 Niels Strijbosch | Victoire | ADC Western European Tour 3 |
| 13/04/2025 | Marcel Otter 4 – 1 Miguel Baquet | Victoire | ADC Western European Tour 3 |
| 13/04/2025 | Marcel Otter 3 – 4 Xanti Van den Bergh | Défaite | ADC Western European Tour 3 |
| 13/04/2025 | Marcel Otter 0 – 3 Nico Plovier | Défaite | ADC Western European Tour 4 |
| 16/03/2025 | Marcel Otter 5 – 2 Lukasz Waclawski | Victoire | Challenge Tour 10 |
| 16/03/2025 | Marcel Otter 2 – 5 Kevin Troppmann | Défaite | Challenge Tour 10 |
| 15/03/2025 | Marcel Otter 1 – 5 Darius Labanauskas | Défaite | Challenge Tour 9 |
| 15/03/2025 | Marcel Otter 2 – 5 David Pallett | Défaite | Challenge Tour 8 |
| 14/03/2025 | Marcel Otter 5 – 2 Kelvin O Keefe | Victoire | Challenge Tour 7 |
| 14/03/2025 | Marcel Otter 3 – 5 Bailey White | Défaite | Challenge Tour 7 |
| 14/03/2025 | Marcel Otter 2 – 5 Graham Hall | Défaite | Challenge Tour 6 |
| 02/02/2025 | Marcel Otter 1 – 4 Martijn Kleermaker | Défaite | Dutch Open |
| 12/01/2025 | Marcel Otter 6 – 1 Martin Jongen | Victoire | EU Q School - Stage 2 4 |
| 12/01/2025 | Marcel Otter 6 – 2 Marcel Erba | Victoire | EU Q School - Stage 2 4 |
| 12/01/2025 | Marcel Otter 2 – 6 Jeffrey De Zwaan | Défaite | EU Q School - Stage 2 4 |
| 11/01/2025 | Marcel Otter 6 – 3 Dustin Straver | Victoire | EU Q School - Stage 2 3 |
| 11/01/2025 | Marcel Otter 6 – 5 Gilbert van der Meijden | Victoire | EU Q School - Stage 2 3 |
| 11/01/2025 | Marcel Otter 6 – 4 Leon Weber | Victoire | EU Q School - Stage 2 3 |
| 11/01/2025 | Marcel Otter 1 – 6 Oskar Lukasiak | Défaite | EU Q School - Stage 2 3 |
| 10/01/2025 | Marcel Otter 3 – 6 Derk Telnekes | Défaite | EU Q School - Stage 2 2 |
| 09/01/2025 | Marcel Otter 6 – 5 Owen Roelofs | Victoire | EU Q School - Stage 2 1 |
| 09/01/2025 | Marcel Otter 4 – 6 Krzysztof Kciuk | Défaite | EU Q School - Stage 2 1 |
| 08/01/2025 | Marcel Otter 5 – 2 Fabio Bendoni | Victoire | EU Q School - Stage 1, Group A 3 |
| 08/01/2025 | Marcel Otter 3 – 5 Mladen Radosavljevic | Défaite | EU Q School - Stage 1, Group A 3 |
| 07/01/2025 | Marcel Otter 5 – 0 Maurice Reetz | Victoire | EU Q School - Stage 1, Group A 2 |
| 07/01/2025 | Marcel Otter 2 – 5 Jeffrey Keen | Défaite | EU Q School - Stage 1, Group A 2 |
| 06/01/2025 | Marcel Otter 5 – 0 Fabio Bendoni | Victoire | EU Q School - Stage 1, Group A 1 |
| 06/01/2025 | Marcel Otter 5 – 4 Marc Burmeister | Victoire | EU Q School - Stage 1, Group A 1 |
| 06/01/2025 | Marcel Otter 5 – 0 Bruno Stoeckli | Victoire | EU Q School - Stage 1, Group A 1 |
| 06/01/2025 | Marcel Otter 1 – 5 Sietse Lap | Défaite | EU Q School - Stage 1, Group A 1 |
Résultats des matchs de Marcel Otter en 2024, du plus récent au plus ancien
| Date | Match | Statut | Competition |
|---|---|---|---|
| 18/08/2024 | Marcel Otter 2 – 5 Harry Lane | Défaite | Challenge Tour 20 |
| 17/08/2024 | Marcel Otter 4 – 5 Cam Crabtree | Défaite | Challenge Tour 19 |
| 17/08/2024 | Marcel Otter 2 – 5 Stuart Wares | Défaite | Challenge Tour 18 |
| 16/08/2024 | Marcel Otter 2 – 5 Thomas Banks | Défaite | Challenge Tour 17 |
| 16/08/2024 | Marcel Otter 4 – 5 Colin Tyrer | Défaite | Challenge Tour 16 |
| 09/06/2024 | Marcel Otter 3 – 5 Sam Spivey | Défaite | Challenge Tour 15 |
| 08/06/2024 | Marcel Otter 5 – 1 Colin Tyrer | Victoire | Challenge Tour 14 |
| 08/06/2024 | Marcel Otter 5 – 4 Roemer Mooijman | Victoire | Challenge Tour 14 |
| 08/06/2024 | Marcel Otter 2 – 5 Angelo Balsamo | Défaite | Challenge Tour 14 |
| 08/06/2024 | Marcel Otter 2 – 5 Dragutin Horvat | Défaite | Challenge Tour 13 |
| 07/06/2024 | Marcel Otter 0 – 5 Matt Caste | Défaite | Challenge Tour 12 |
| 07/06/2024 | Marcel Otter 5 – 2 Brian Raman | Victoire | Challenge Tour 11 |
| 07/06/2024 | Marcel Otter 2 – 5 Andrew Hyland | Défaite | Challenge Tour 11 |
| 23/05/2024 | Marcel Otter 2 – 6 Johann Brouwer | Défaite | European Tour Home Nation Qualifier 7 |
| 17/03/2024 | Marcel Otter 1 – 5 Maikel Mossou | Défaite | Challenge Tour 10 |
| 16/03/2024 | Marcel Otter 3 – 5 Simon Stothart | Défaite | Challenge Tour 9 |
| 16/03/2024 | Marcel Otter 2 – 5 Markus Kessler | Défaite | Challenge Tour 8 |
| 15/03/2024 | Marcel Otter 4 – 5 Franz Rötzsch | Défaite | Challenge Tour 7 |
| 15/03/2024 | Marcel Otter 5 – 0 Anoop Ramdajal | Victoire | Challenge Tour 7 |
| 15/03/2024 | Marcel Otter 5 – 1 Luke Tucker | Victoire | Challenge Tour 7 |
| 15/03/2024 | Marcel Otter 1 – 5 Connor Scutt | Défaite | Challenge Tour 6 |
| 15/03/2024 | Marcel Otter 5 – 4 Michael Hurtz | Victoire | Challenge Tour 6 |
| 15/03/2024 | Marcel Otter 5 – 4 Kevin Lane | Victoire | Challenge Tour 6 |
| 10/01/2024 | Marcel Otter 0 – 5 Sergio Krassen | Défaite | EU Q School - Stage 1, Group A 3 |
| 10/01/2024 | Marcel Otter 5 – 3 Michael Stoeten | Victoire | EU Q School - Stage 1, Group A 3 |
| 10/01/2024 | Marcel Otter 5 – 2 Domagoj Bratincevic | Victoire | EU Q School - Stage 1, Group A 3 |
| 09/01/2024 | Marcel Otter 4 – 5 Martin Kramer | Défaite | EU Q School - Stage 1, Group A 2 |
| 08/01/2024 | Marcel Otter 3 – 5 Martin Kramer | Défaite | EU Q School - Stage 1, Group A 1 |
| 08/01/2024 | Marcel Otter 5 – 3 Benny van der Linden | Victoire | EU Q School - Stage 1, Group A 1 |
Quel est le bilan de Marcel Otter par compétition en 2026 ?
| Competition | Matches | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| ADC Benelux Open Men | 5 | 4 | 1 |
| EU Q School - Stage 1, Group A 3 | 5 | 5 | 0 |
| EU Q School - Stage 1, Group A 2 | 5 | 4 | 1 |
| ADC Benelux Open Regional Finals - NL North | 4 | 3 | 1 |
| Antwerp Open Men | 4 | 3 | 1 |
| ADC Western European Tour 4 | 4 | 3 | 1 |
| Dutch Open Men | 4 | 3 | 1 |
| Dutch Open Warming Up Men | 4 | 3 | 1 |
| EU Q School - Stage 2 1 | 4 | 3 | 1 |
| NDB Ranking Mens A Event 11 | 3 | 2 | 1 |
| EU Q School - Stage 2 4 | 3 | 2 | 1 |
| EU Q School - Stage 2 3 | 3 | 2 | 1 |
| European Tour Home Nation Qualifier 15 | 2 | 1 | 1 |
| Challenge Tour 15 | 2 | 1 | 1 |
| Challenge Tour 13 | 2 | 1 | 1 |
| Challenge Tour 11 | 2 | 1 | 1 |
| Challenge Tour 9 | 2 | 1 | 1 |
| Challenge Tour 6 | 2 | 1 | 1 |
| ADC Benelux Masters | 2 | 1 | 1 |
| Challenge Tour 5 | 2 | 1 | 1 |
| Challenge Tour 4 | 2 | 1 | 1 |
| Challenge Tour 1 | 2 | 1 | 1 |
| ADC Western European Tour 10 | 1 | 0 | 1 |
| Challenge Tour 14 | 1 | 0 | 1 |
| Challenge Tour 12 | 1 | 0 | 1 |
| Challenge Tour 10 | 1 | 0 | 1 |
| Challenge Tour 8 | 1 | 0 | 1 |
| Challenge Tour 7 | 1 | 0 | 1 |
| Challenge Tour 3 | 1 | 0 | 1 |
| Challenge Tour 2 | 1 | 0 | 1 |
| EU Q School - Stage 2 2 | 1 | 0 | 1 |
| EU Q School - Stage 1, Group A 1 | 1 | 0 | 1 |
Frequently Asked Questions
Ses dernières défaites : Heine Uuldriks (5-6, European Tour Home Nation Qualifier 15), Marvin van Eenennaam (2-4, ADC Benelux Open Men), Niek Tuik (2-5, ADC Benelux Open Regional Finals - NL North).
En 2026, Marcel Otter a gagné 47 de ses 78 matchs référencés.