Combien gagne un joueur de fléchettes professionnel et est-ce que les meilleurs vivent vraiment une vie de millionnaire ?
Voilà la question que se pose n’importe quel amateur de darts. Et lorsqu’on voit le montant du cash prizes pour la première place de certaines compétitions, comme celui de la BetMGM Premier League of Dart (£275,000) ou du championnat du monde de fléchettes (£500,000), cette question est tout à fait légitime. Et la réponse à cette question est oui !
Les meilleurs joueurs de fléchettes au monde ont des revenus très confortables. On parle de plus de 150,000€ par an pour le TOP 20 mondial et de 200,000€ à 700,000€ dans le TOP 10.
Salaires des joueurs de fléchettes professionnel de la PDC
Les chiffres sont donnés en milliers d’euros, donc « £1,000 » vaut « 1 000€ » et « £0,900 » vaut « 900€ ».
Joueur | Salaire |
---|---|
Luke Humphries | £114,917 |
Michael Smith | £34,375 |
Michael van Gerwen | £45,417 |
Rob Cross | £37,604 |
Dave Chisnall | £23,792 |
Nathan Aspinall | £19,250 |
Gerwyn Price | £24,146 |
Jonny Clayton | £21,396 |
Damon Heta | £22,229 |
Ross Smith | £21,938 |
Peter Wright | £22,854 |
Chris Dobey | £19,281 |
Dimitri Van den Bergh | £19,260 |
Stephen Bunting | £18,375 |
Danny Noppert | £17,406 |
Josh Rock | £16,854 |
Joe Cullen | £16,573 |
James Wade | £16,281 |
Ryan Searle | £16,000 |
Andrew Gilding | £15,333 |
Dirk van Duijvenbode | £15,188 |
Luke Littler | £89,479 |
Gary Anderson | £14,833 |
Martin Schindler | £14,031 |
Gabriel Clemens | £12,875 |
Daryl Gurney | £12,219 |
Krzysztof Ratajski | £11,875 |
Raymond van Barneveld | £11,615 |
Brendan Dolan | £11,260 |
Gian van Veen | £9,521 |
Scott Williams | £8,750 |
Ricardo Pietreczko | £8,646 |
Jose De Sousa | £8,271 |
Luke Woodhouse | £7,969 |
Ryan Joyce | £7,760 |
Mike De Decker | £7,615 |
Callan Rydz | £6,521 |
Kim Huybrechts | £6,500 |
Martin Lukeman | £6,469 |
Madars Razma | £6,469 |
Alan Soutar | £5,917 |
Ritchie Edhouse | £5,813 |
Cameron Menzies | £5,615 |
Jermaine Wattimena | £5,604 |
Ricky Evans | £5,479 |
Jim Williams | £5,313 |
William O'Connor | £4,698 |
Steve Beaton | £4,552 |
Kevin Doets | £4,521 |
Matt Campbell | £4,510 |
Keane Barry | £4,385 |
Richard Veenstra | £4,302 |
Simon Whitlock | £4,208 |
Mickey Mansell | £3,927 |
Florian Hempel | £3,906 |
Mensur Suljovic | £3,792 |
Niels Zonneveld | £3,740 |
Boris Krcmar | £3,531 |
Ryan Meikle | £3,375 |
Mervyn King | £3,333 |
Jamie Hughes | £3,292 |
Ian White | £3,281 |
Vincent van der Voort | £3,260 |
Adam Gawlas | £3,052 |
Rowby-John Rodriguez | £2,802 |
Lee Evans | £2,740 |
Dylan Slevin | £2,604 |
Stephen Burton | £2,438 |
Maik Kuivenhoven | £2,260 |
Karel Sedlacek | £2,219 |
Jeffrey De Zwaan | £1,979 |
Daniel Klose | £1,844 |
Adrian Lewis | £1,823 |
Wessel Nijman | £1,813 |
Keegan Brown | £1,740 |
Nick Kenny | £1,656 |
Jeffrey Sparidaans | £1,646 |
Robert Owen | £1,542 |
Graham Hall | £1,448 |
Arron Monk | £1,385 |
Dom Taylor | £1,333 |
Wesley Plaisier | £1,313 |
Jurjen van der Velde | £1,260 |
Graham Usher | £1,198 |
Thibault Tricole | £4,833 |
Connor Scutt | £1,104 |
Pascal Rupprecht | £1,104 |
Jeffrey De Graaf | £1,021 |
James Hurrell | £0,990 |
Andy Baetens | £0,917 |
Chris Landman | £0,885 |
Mario Vandenbogaerde | £0,875 |
Berry van Peer | £0,875 |
Owen Roelofs | £0,875 |
Danny van Trijp | £0,854 |
Josh Payne | £0,833 |
Adam Smith-Neale | £0,781 |
Adam Warner | £0,771 |
Geert Nentjes | £0,750 |
Nathan Rafferty | £0,740 |
Ronny Huybrechts | £0,740 |
Steve Lennon | £0,729 |
Callum Goffin | £0,677 |
Patrick Geeraets | £0,667 |
Radek Szaganski | £0,656 |
Lukas Wenig | £0,646 |
Christian Perez | £0,646 |
Robbie Knops | £0,635 |
Matthew Dennant | £0,625 |
Danny Lauby | £0,604 |
Andy Boulton | £0,563 |
Jitse Van der Wal | £0,552 |
Benjamin Reus | £0,542 |
Christian Kist | £0,531 |
Robert Grundy | £0,521 |
Haupai Puha | £0,521 |
Rhys Griffin | £0,500 |
Owen Bates | £0,500 |
Leighton Bennett | £0,479 |
Danny Jansen | £0,479 |
Darren Beveridge | £0,469 |
Brett Claydon | £0,438 |
Stefan Bellmont | £0,438 |
Franz Roetzsch | £0,438 |
Adam Hunt | £0,417 |
George Killington | £0,417 |
Cam Crabtree | £0,417 |
Jelle Klaasen | £0,385 |
Kai Gotthardt | £0,344 |
William Borland | £0,333 |
Martijn Dragt | £0,313 |
Jacques Labre | £0,302 |
John Henderson | £0,271 |
Paul Krohne | £0,271 |
Joshua Richardson | £0,271 |
Justin Hood | £0,250 |
Michele Turetta | £0,250 |
Darryl Pilgrim | £0,250 |
Jamie Atkins | £0,229 |
Richie Burnett | £0,229 |
Sebastian Bialecki | £0,208 |
Romeo Grbavac | £0,198 |
Lee Cocks | £0,188 |
Tim Wolters | £0,188 |
Oskar Lukasiak | £0,188 |
Jules van Dongen | £0,167 |
Cor Dekker | £0,156 |
Johan Engstrom | £0,156 |
Kevin Troppmann | £0,156 |
Michael Unterbuchner | £0,156 |
Alberto Bezjian | £0,104 |
Shane McGuirk | £0,104 |
Marko Kantele | £0,104 |
Max Hopp | £0,104 |
Niko Springer | £0,104 |
Matthias Ehlers | £0,104 |
Jan Dueckers | £0,104 |
Marvin van Velzen | £0,104 |
Moreno Blom | £0,104 |
Moritz Hilger | £0,104 |
Darius Labanauskas | £0,104 |
Andreas Harrysson | £0,104 |
Leonard Gates | £0,104 |
Scott Mitchell | £0,104 |
Dragutin Horvat | £0,094 |
Rene Eidams | £0,094 |
Aden Kirk | £0,083 |
Thomas Lovely | £0,083 |
Jarred Cole | £0,063 |
Joe Croft | £0,063 |
Michael Taylor | £0,063 |
Gyorgy Jehirszki | £0,052 |
Andras Csoka | £0,052 |
Janos Vegso | £0,052 |
Jody Tobback | £0,052 |
Brian Raman | £0,052 |
Luc Bogaert | £0,052 |
Francois Schweyen | £0,052 |
Krzysztof Kciuk | £0,052 |
Benjamin Pratnemer | £0,052 |
Nico Blum | £0,052 |
Teemu Harju | £0,052 |
Jiri Brejcha | £0,052 |
Damian Mol | £0,052 |
Christopher Toonders | £0,052 |
Daniel Larsson | £0,052 |
Hannes Schnier | £0,052 |
Christian Goedl | £0,052 |
Zoran Lerchbacher | £0,052 |
Dominik Haberl | £0,052 |
Arno Merk | £0,052 |
Alexander Masek | £0,052 |
Patrick Klingelhoefer | £0,052 |
Vitezslav Sedlak | £0,052 |
Viktor Tingstrom | £0,052 |
Oliver Mueller (FfO) | £0,052 |
Jeroen Caron | £0,052 |
Geert De Vos | £0,052 |
Steven Strobbe | £0,052 |
Comment connaître le salaire d’un joueur professionnel de fléchettes ?
Pour avoir un chiffre sur le salaire d’un joueur pro de fléchettes, je fais le choix d’utiliser la méthode suivante :
- Consultez le classement mondial de fléchettes appelé aussi « PDC Order of Merit ».
- Dans ce classement réalisé par la Professionnal Darts Corporation, vous pouvez voir combien a gagné un joueur au cours des 24 derniers mois.
- Il vous suffira alors de prendre la somme présentée dans le tableau et de la diviser par 24 pour avoir le revenu mensuel du joueur en question.
Par exemple : en avril 2024, le montant des gains en compétition de Michael Van Gerwen au cours des 24 derniers mois était de £1,092,500. En lissant ces gains sur 24 mois, on découvre que Mighty Mike a gagné environ £45,520.83 par mois (1 092 500 / 24 = 45 520,83).
Liste des 15 joueurs de fléchettes les plus riches de tous les temps
# | Joueur | Fortunes |
---|---|---|
1 | Michael Van Gerwen | £11,571,800 |
2 | Phil Taylor | £9,077,722 |
3 | Peter Wright | £5,987,875 |
4 | Gary Anderson | £5,023,989 |
5 | James Wade | £4,338,788 |
6 | Raymon Van Barneveld | £4,143,542 |
7 | Adrian Lewis | £3,700,921 |
8 | Gerwin Price | £4,360,750 |
9 | Simon Whitlock | £2,636,029 |
10 | Rob Cross | £3,218,950 |
11 | Michael Smith | £4,179,050 |
12 | Dave Chisnall | £3,005,450 |
13 | Luke Humphries | £2,817,425 |
14 | Mervyn King | £2,170,962 |
15 | Mensur Suljovic | £1,769,797 |
Contrairement aux athlètes des sports collectifs percevant un salaire de leur club, les joueurs pro de fléchettes ne sont rattachés à aucun club, écurie ou autre organisation similaire les rémunérant.
Les professionnels des darts sont des indépendants dont le salaire dépend de leur chiffre d’affaires, qui varie principalement en fonction de leurs gains en compétition. Etant également des personnalités publiques, une partie importante des revenus des meilleurs joueurs provient du sponsoring et de la vente de produits dérivés, notamment de fléchettes de joueurs professionnels brandées à leur image.
Certains joueurs sont également de véritables entrepreneurs et savent faire travailler l’argent qu’ils gagnent. Des pro comme Peter Wright ou Michael Van Gerwen gagnerait potentiellement davantage avec leurs projets entrepreneuriaux qu’avec les tournois de fléchettes.
Combien les joueurs de fléchettes sont-ils payés en Premier League ?
La Premier League de fléchette est la compétition la plus suivie de ce sport, avec le championnat du monde. Elle permet de voir s’affronter durant 17 soirées, les 8 meilleurs joueurs de fléchettes du moment. Ci-dessous, le montant remporté par les joueurs en fonction de leur position dans le classement.
Position | Montant du Prix |
---|---|
1ère place | £275,000 |
2ème place | £125,000 |
3e et 4e place | £85,000 |
5e place | £75,000 |
6ème place | £70,000 |
7ème place | £65,000 |
8ème place | £60,000 |
Bonus hebdomadaire | £10,000 x 16 |
Total | £1,000,000 |
Combien d’argent peut gagner un joueur pro de fléchette par an ?
Chaque année, les professionnels des darts ont l’opportunité de participer à de nombreux événements et tournois à travers l’Europe et le monde. Chaque tournoi étant l’opportunité de gagner un prix ou un accès à une autre compétition plus prestigieuse.
Si je prends l’exemple d’un des joueurs du top 10 mondial, capable d’obtenir la première place dans les compétitions les plus rémunératrices au monde, le montant maximum qu’un joueur professionnel de fléchette puisse remporter en une année est de £1,347,000.
J’obtiens cette somme en additionnant le cash prize de la première place des principaux événements télévisés de classement et des événements du PDC Pro Tour.
Tournois | Vainqueur | Second | Demi-finalistes | top 8 |
---|---|---|---|---|
World Championship | £500,000 | £200,000 | £100,000 | £50,000 |
World Matchplay | £200,000 | £100,000 | £50,000 | £30,000 |
Grand Slam of Darts | £150,000 | £70,000 | £50,000 | £25,000 |
World Grand Prix | £130,000 | £60,000 | £30,000 | £20,000 |
European Championship | £120,000 | £60,000 | £32,000 | £20,000 |
UK Open | £110,000 | £50,000 | £30,000 | £15,000 |
Players Championship Finals | £100,000 | £50,000 | £25,000 | £15,000 |
13 European Tour events | £25,000 | £10,000 | £6,500 | £5,000 |
30 Players Championship events | £12,000 | £8,000 | £4,000 | £3,000 |
Les joueurs de fléchettes paient ils des impôts sur leurs gains ?
Oui les joueurs de fléchettes paient des impôts sur leurs gains, comme n’importe quel citoyen. Malheureusement pour eux, ils n’ont pas trouvé l’astuce pour empêcher l’état de se servir sur leurs gains.
Puisque les pro opèrent en tant qu’entreprise, l’imposition de ces derniers varie selon la structure qu’ils ont montée. En majorité, les pro montent des sociétés à responsabilités limitées et paient un montant raisonnable d’impôt.
Il faut également savoir que lorsqu’un joueur gagne un prix, une partie des gains est dans un premier temps utilisée pour financer les frais de fonctionnement de l’entreprise du joueur (déplacements, logements, repas, équipe, etc.). Ensuite, une partie est allouée au syndicat des joueurs et enfin, le reste est déposé sur le compte bancaire du vainqueur.
C’est sur cette dernière somme que la majorité du montant de l’imposition est calculé.