Résumé :
Mervyn King a remporté le 11ème tournoi du PDC Challenge Tour 2025, marquant son premier titre PDC depuis 2018. Bien que le Challenge Tour soit le deuxième niveau du PDC, cette victoire est significative pour King, qui avait perdu sa carte de tour après la saison dernière.
À Propos de PDC Challenge Tour
Le Challenge Tour est ouvert aux joueurs ayant participé à la Q-School sans obtenir de carte de tour. Les deux meilleurs joueurs à la fin de la saison reçoivent une carte de tour PDC et peuvent participer au Championnat du Monde de Fléchettes.
Victoire de Mervyn King
Mervyn King a remporté huit matchs pour s’imposer lors du Challenge Tour 11. Il a successivement battu Danny Trueman (5-1), Tom Sykes (5-4), Mike Warburton (5-0), Charlie Martin (5-3), Arno Merk (5-4), Sam Spivey (5-2), Ted Evetts (5-4) et Henry Coates (5-0).
Résultats du PDC Challenge Tour 11
Finale
Mervyn King (101.55) 5 | 0 (89.48) Henry Coates
Demi-finales
Henry Coates (94.80) 5 | 2 (89.46) Patrick Quinn
Mervyn King (87.69) 5 | 4 (88.20) Ted Evetts
Quarts de finale
Henry Coates (90.25) 5 | 3 (88.29) Nathan Girvan
Patrick Quinn (84.83) 5 | 4 (83.52) Martin Thomas
Ted Evetts (99.50) 5 | 3 (95.23) Jenson Walker
Mervyn King (88.46) 5 | 2 (79.79) Sam Spivey
Huitièmes de finale
Nathan Girvan (87.90) 5 | 1 (81.68) Deian Roberts
Henry Coates (98.70) 5 | 3 (82.61) Kevin Leadenham
Patrick Quinn (87.23) 5 | 4 (89.58) Tommy Morris
Martin Thomas (78.72) 5 | 4 (75.48) Kevin Burness
Jenson Walker (96.56) 5 | 2 (90.03) Dean Finn Forde
Ted Evetts (87.18) 5 | 4 (84.91) Martin Grearson
Sam Spivey (87.83) 5 | 4 (91.34) Danny Goddard
Mervyn King (99.46) 5 | 4 (90.19) Arno Merk
Seizièmes de finale
Deian Roberts (93.22) 5 | 3 (85.11) Scott Taylor
Nathan Girvan (92.55) 5 | 1 (89.55) Carl Sneyd
Henry Coates (83.75) 5 | 4 (82.43) Scott Baker
Kevin Leadenham (93.16) 5 | 1 (86.15) James Waite
Patrick Quinn (95.28) 5 | 4 (90.93) Graham Usher
Tommy Morris (79.62) 5 | 1 (73.89) Peter Burgoyne
Kevin Burness (100.21) 5 | 4 (93.81) Alexander Merkx
Martin Thomas (85.30) 5 | 4 (80.78) Rowby-John Rodriguez
Jenson Walker (90.95) 5 | 1 (82.12) Niels Aagaard Nielsen
Dean Finn Forde (82.88) 5 | 2 (87.42) Ash Ling
Martin Grearson (87.96) 5 | 4 (87.02) Joe Croft
Ted Evetts (85.40) 5 | 0 (85.19) Jamie Atkins
Danny Goddard (88.06) 5 | 3 (81.35) Jurjen van der Velde
Sam Spivey (89.93) 5 | 4 (92.40) Conor Heneghan
Arno Merk (98.33) 5 | 4 (97.92) Jamai van den Herik
Mervyn King (100.76) 5 | 3 (88.05) Charlie Martin


