Steve Beaton : Fortune & Salaire
Fortune de Steve Beaton
Gains Carrière
Gains Carriere (12 mois)
La fortune de Steve Beaton est estimée à plus de £1,212,465 en 2026. Ce montant correspond aux gains réalisés par Bronzed Adonis au cours de sa carrière et ne prend pas en considérations ses autres sources de revenus.
Il est possible que les gains PDC d'un joueur sur 24 mois soient inférieurs à ses gains sur 12 mois, car toutes les compétitions ne sont pas des compétitions de la PDC. De plus, les gains de certains tournois PDC ne sont pas pris en compte par la fédération dans le calcul des gains PDC sur 24 mois (correspondent au Main PDC Order of Merit).
Salaire de Steve Beaton
Le salaire de Steve Beaton en tant que joueur de fléchettes professionnel est de £333 par mois en 2026. Ce qui correspond à £77 par semaine ou encore £11 chaque jour.
Mais là encore, le calcul ne prend pas en compte les gains associés au sponsoring et autres produits dérivés utilisant l'image de Bronzed Adonis.
Pour déterminer ces chiffres, nous nous basons sur les gains empochés par Beaton en compétitions PDC au cours des 24 derniers mois. Vous pouvez comparer le salaire de Steve Beaton avec celui d'autres joueurs dans notre article dédié aux salaires des joueurs de fléchettes professionnels .
Evolution des gains de Steve Beaton durant sa carrière
Voici l'évolution des gains annuels de Steve Beaton au cours de sa carrière, basée sur les données disponibles. Ces chiffres représentent les gains estimés pour chaque année civile.
Détail des gains par année
| Année | Gains Annuels | Variation (£) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| 1998 | £2,000 | N/A | N/A |
| 2001 | £5,850 | +£3,850 | +192.5% |
| 2002 | £6,750 | +£900 | +15.4% |
| 2003 | £13,150 | +£6,400 | +94.8% |
| 2004 | £25,025 | +£11,875 | +90.3% |
| 2005 | £13,245 | £-11,780 | -47.1% |
| 2006 | £13,220 | £-25 | -0.2% |
| 2007 | £17,275 | +£4,055 | +30.7% |
| 2008 | £21,000 | +£3,725 | +21.6% |
| 2009 | £78,250 | +£57,250 | +272.6% |
| 2010 | £76,500 | £-1,750 | -2.2% |
| 2011 | £62,150 | £-14,350 | -18.8% |
| 2012 | £50,100 | £-12,050 | -19.4% |
| 2013 | £80,200 | +£30,100 | +60.1% |
| 2014 | £63,250 | £-16,950 | -21.1% |
| 2015 | £55,000 | £-8,250 | -13.0% |
| 2016 | £79,750 | +£24,750 | +45.0% |
| 2017 | £99,250 | +£19,500 | +24.5% |
| 2018 | £99,000 | £-250 | -0.3% |
| 2019 | £102,750 | +£3,750 | +3.8% |
| 2020 | £69,500 | £-33,250 | -32.4% |
| 2021 | £27,000 | £-42,500 | -61.2% |
| 2022 | £52,000 | +£25,000 | +92.6% |
| 2023 | £59,250 | +£7,250 | +13.9% |
| 2024 | £37,000 | £-22,250 | -37.6% |
| 2025 | £4,000 | £-33,000 | -89.2% |
Aucune information sur les sponsors disponible pour le moment.
