Ronny Huybrechts : Palmarès
Infos clés sur la carrière de Ronny Huybrechts
Moments forts de la carrière de Ronny Huybrechts
Aucune vidéo de moment fort disponible pour le moment.
Carrière professionnelle de Ronny Huybrechts
Coupe du Monde
Première participation avec Kim, atteignant la finale.
Premier Players Championship
Défaite du frère Kim en demi-finale, marquant une performance personnelle exceptionnelle.
La carrière de Ronny Huybrechts en tant que joueur professionnel de fléchettes a débutée en .
La carrière de Ronny Huybrechts a débuté dans les années 2000, mais c'est en 2013 qu'il a vraiment attiré l'attention, en atteignant les demi-finales de son premier Players Championship où il a battu son frère Kim lors d'un match mémorable. Huybrechts a remporté des victoires notables contre des joueurs de haut niveau tels que Peter Wright et Dave Chisnall. Son moment fort a été sa performance lors de la Coupe du Monde de Darts, où il a aidé son équipe à atteindre la finale, bien qu'ils aient été battus par les célèbres Phil Taylor et Adrian Lewis. Au cours de la saison 2014, il a marqué une nouvelle fois les esprits en atteignant le championnat du monde et en montrant des performances solides dans diverses compétitions. Au fil des années, Ronny Huybrechts a prouvé sa valeur en tant que concurrent régulier dans le circuit PDC.
Palmarès récent de Ronny Huybrechts
| Année | Tournoi | Résultat | Gains |
|---|---|---|---|
| 2024 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2024 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2024 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2024 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2024 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2024 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2024 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2024 | Players Championship | Last 64 | £1 000 |
| 2024 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2024 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2024 | Players Championship | Last 32 | £1 500 |
| 2024 | UK Open | Last 96 | £1 500 |
| 2024 | Players Championship | Last 32 | £1 500 |
| 2024 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2023 | Players Championship | Last 64 | £750 |
| 2023 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2023 | Players Championship | Last 64 | £750 |
| 2023 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2023 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2023 | Players Championship | Last 64 | £750 |
| 2023 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2023 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2023 | Players Championship | Last 64 | £750 |
| 2023 | Players Championship | Last 16 | £2 000 |
| 2023 | Players Championship | Last 64 | £750 |
| 2023 | Players Championship | Last 32 | £1 250 |
| 2023 | Players Championship | Last 16 | £2 000 |
| 2023 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2023 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2023 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2023 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2023 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2023 | Players Championship | Last 32 | £1 250 |
| 2023 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2023 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2023 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2023 | Players Championship | Last 64 | £750 |
| 2023 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2023 | Players Championship | Last 32 | £1 250 |
| 2023 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2023 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2023 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2022 | Challenge Tour | Last 64 | £50 |
| 2022 | Challenge Tour | Last 64 | £50 |
| 2022 | Challenge Tour | Last 32 | £100 |
| 2022 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2022 | Challenge Tour | Last 64 | £50 |
| 2022 | Challenge Tour | Last 256 | - |
| 2022 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2022 | Challenge Tour | Last 32 | £100 |
| 2022 | Challenge Tour | Last 32 | £100 |
| 2022 | Challenge Tour | Last 32 | £100 |
| 2021 | Challenge Tour - EU | Last 32 | £100 |
| 2021 | Challenge Tour - EU | Last 128 | - |
| 2021 | Challenge Tour - EU | Last 128 | - |
| 2021 | Challenge Tour - EU | Last 64 | £50 |
| 2021 | Challenge Tour - EU | Last 64 | £50 |
| 2021 | Challenge Tour - EU | Last 128 | - |
| 2021 | Challenge Tour - EU | Last 32 | £100 |
| 2021 | Challenge Tour - EU | Semi Final | £500 |
| 2021 | Challenge Tour - EU | Last 128 | - |
| 2021 | Challenge Tour - EU | Last 32 | £100 |
| 2021 | Challenge Tour - EU | Last 16 | £200 |
| 2021 | Challenge Tour - EU | Last 32 | £100 |
| 2020 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 000 |
| 2020 | European Tour | Last 32 | £2 000 |
| 2020 | Challenge Tour | Last 64 | £50 |
| 2020 | Challenge Tour | Last 256 | - |
| 2020 | Challenge Tour | Last 64 | £50 |
| 2020 | Challenge Tour | Last 16 | £200 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 16 | £1 500 |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | UK Open | Last 96 | £1 000 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2018 | Players Championship | Last 16 | £1 500 |
| 2018 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 000 |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 000 |
| 2018 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 000 |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | UK Open Qualifier 6 | Last 128 | - |
| 2018 | UK Open Qualifier 5 | Last 128 | - |
| 2018 | UK Open Qualifier 4 | Last 512 | - |
| 2018 | UK Open Qualifier 3 | Last 64 | £250 |
| 2018 | UK Open Qualifier 2 | Last 256 | - |
| 2018 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2018 | World Championship | Last 64 | £11 000 |
| 2017 | Players Championship Finals | Last 64 | £2 500 |
| 2017 | European Championship | Last 32 | £5 000 |
| 2017 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2017 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2017 | World Grand Prix | Last 32 | £5 000 |
| 2017 | Players Championship | Last 16 | £1 500 |
| 2017 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2017 | European Tour | Last 16 | £3 000 |
| 2017 | European Tour | Last 16 | £3 000 |
| 2017 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 000 |
| 2017 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2017 | Players Championship | Last 16 | £1 500 |
| 2017 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2017 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2017 | European Tour | Last 32 | £2 000 |
| 2017 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2017 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2017 | World Cup | Semi Final | £20 000 |
| 2017 | World Cup | Semi Final | £10 000 |
| 2017 | World Cup | Quarter Final | £14 000 |
| 2017 | World Cup | Semi Final Sub Match | - |
| 2017 | World Cup | Quarter Final Sub Match | - |
| 2017 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2017 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2017 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 000 |
| 2017 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2017 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2017 | European Tour | Last 32 | £2 000 |
| 2017 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 000 |
| 2017 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2017 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2017 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2017 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2017 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2017 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2017 | UK Open | Last 64 | £1 750 |
| 2017 | Players Championship | Last 16 | £1 500 |
| 2017 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2017 | UK Open Qualifier 6 | Last 256 | - |
| 2017 | UK Open Qualifier 5 | Final | £5 000 |
| 2017 | UK Open Qualifier 4 | Last 256 | - |
| 2017 | UK Open Qualifier 3 | Last 256 | - |
| 2017 | UK Open Qualifier 2 | Last 64 | £250 |
| 2017 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2017 | World Championship | Last 64 | £10 000 |
| 2016 | Players Championship Finals | Last 64 | £2 000 |
| 2016 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2016 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2016 | Players Championship | Final | £6 000 |
| 2016 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2016 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2016 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2016 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2016 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 000 |
| 2016 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 000 |
| 2016 | European Tour | Last 32 | £1 500 |
| 2016 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2016 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2016 | Players Championship | Quarter Final | £2 250 |
| 2016 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2016 | World Cup | Semi Final | £15 000 |
| 2016 | World Cup | Semi Final | £7 500 |
| 2016 | World Cup | Quarter Final | £10 000 |
| 2016 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2016 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2016 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2016 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2016 | Players Championship | Last 16 | £1 500 |
| 2016 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2016 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2016 | European Tour | Last 32 | £1 500 |
| 2016 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2016 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2016 | UK Open | Last 64 | £1 500 |
| 2016 | UK Open Qualifier 6 | Last 64 | £250 |
| 2016 | UK Open Qualifier 5 | Last 32 | £750 |
| 2016 | UK Open Qualifier 4 | Last 256 | - |
| 2016 | UK Open Qualifier 3 | Last 256 | - |
| 2016 | UK Open Qualifier 2 | Last 128 | - |
| 2016 | UK Open Qualifier 1 | Last 256 | - |
| 2016 | World Championship | Last 32 | £15 000 |
| 2015 | Players Championship | Last 16 | £1 500 |
| 2015 | Players Championship | Last 64 | £250 |
| 2015 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2015 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2015 | Players Championship | Quarter Final | £2 000 |
| 2015 | Players Championship | Last 32 | £750 |
| 2015 | European Tour | Last 32 | £1 500 |
| 2015 | Players Championship | Last 64 | £250 |
| 2015 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2015 | World Cup | Semi Final | £7 500 |
| 2015 | World Cup | Semi Final Sub Match | - |
| 2015 | World Cup | Quarter Final Sub Match | - |
| 2015 | Players Championship | Last 32 | £750 |
| 2015 | Players Championship | Last 16 | £1 500 |
| 2015 | Players Championship | Last 32 | £750 |
| 2015 | Players Championship | Last 64 | £250 |
| 2015 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2015 | Players Championship | Last 32 | £750 |
| 2015 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2015 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2015 | European Tour | Last 32 | £1 500 |
| 2015 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 000 |
| 2015 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2015 | Players Championship | Last 64 | £250 |
| 2015 | UK Open | Last 96 | - |
| 2015 | UK Open Qualifier 6 | Last 128 | - |
| 2015 | UK Open Qualifier 5 | Last 128 | - |
| 2015 | UK Open Qualifier 4 | Last 64 | £250 |
| 2015 | European Tour | Last 32 | £1 500 |
| 2015 | UK Open Qualifier 3 | Last 64 | £250 |
| 2015 | UK Open Qualifier 2 | Last 128 | - |
| 2015 | UK Open Qualifier 1 | Last 16 | £1 000 |
| 2015 | World Championship | Last 32 | £12 000 |
| 2014 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2014 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2014 | Grand Slam | Last 32 Group 4th | £2 500 |
| 2014 | European Championship | Last 16 | £6 500 |
| 2014 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2014 | Players Championship | Last 64 | £250 |
| 2014 | Players Championship | Last 64 | £250 |
| 2014 | Players Championship | Last 64 | £250 |
| 2014 | European Tour | Last 32 | £1 250 |
| 2014 | Players Championship | Last 32 | £500 |
| 2014 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2014 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 000 |
| 2014 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 000 |
| 2014 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2014 | Players Championship | Semi Final | £2 500 |
| 2014 | World Cup | Quarter Final | £3 500 |
| 2014 | World Cup | Quarter Final Sub Match | - |
| 2014 | Players Championship | Last 16 | £1 000 |
| 2014 | Players Championship | Last 64 | £250 |
| 2014 | Players Championship | Last 64 | £250 |
| 2014 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2014 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 000 |
| 2014 | Players Championship | Last 32 | £500 |
| 2014 | Players Championship | Last 64 | £250 |
| 2014 | Players Championship | Last 32 | £500 |
| 2014 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2014 | Players Championship | Last 64 | £250 |
| 2014 | Players Championship | Last 64 | £250 |
| 2014 | UK Open | Last 32 | £3 000 |
| 2014 | UK Open Qualifier 6 | Last 128 | - |
| 2014 | UK Open Qualifier 5 | Last 128 | - |
| 2014 | UK Open Qualifier 4 | Last 64 | £250 |
| 2014 | European Tour | Last 32 | £1 250 |
| 2014 | UK Open Qualifier 3 | Last 16 | £1 000 |
| 2014 | UK Open Qualifier 2 | Last 64 | £250 |
| 2014 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2014 | World Championship | Last 64 | £6 000 |
| 2013 | Players Championship | Last 64 | £250 |
| 2013 | Players Championship | Last 16 | £1 000 |
| 2013 | Grand Slam | Last 16 | £7 500 |
| 2013 | Grand Slam | Group Winner Bonus | £2 500 |
| 2013 | Players Championship | Last 64 | £250 |
| 2013 | Players Championship | Last 32 | £500 |
| 2013 | European Tour | Last 32 | £1 000 |
| 2013 | Players Championship | Last 64 | £250 |
| 2013 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2013 | Gleneagle Irish Masters | Last 16 | €250 |
| 2013 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2013 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2013 | European Tour | Last 64 | £500 |
| 2013 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2013 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2013 | PDC German Darts Championship | Last 64 | £500 |
| 2013 | World Matchplay | Last 32 | £5 000 |
| 2013 | European Championship | Semi Final | £10 000 |
| 2013 | European Tour | Last 64 | £500 |
| 2013 | Players Championship | Last 16 | £1 000 |
| 2013 | Players Championship | Last 64 | £250 |
| 2013 | UK Open | Last 64 | £1 000 |
| 2013 | European Tour | Last 64 | £500 |
| 2013 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2013 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2013 | European Tour | Last 64 | £500 |
| 2013 | Players Championship | Last 16 | £1 000 |
| 2013 | Players Championship | Final | £5 000 |
| 2013 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2013 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2013 | UK Open Qualifier 1 | Last 16 | £600 |
| 2013 | UK Open Qualifier 1 | Last 32 | £400 |
| 2013 | European Tour | Last 64 | £500 |
| 2013 | UK Open Qualifier 1 | Last 32 | £400 |
| 2013 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2013 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2013 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2013 | World Cup | Final | £10 000 |
| 2013 | World Cup | Final Sub Match | - |
| 2013 | World Cup | Semi Final Sub Match | - |
| 2012 | European Tour | Last 64 | £200 |
| 2012 | European Tour EU Card Holder Qualifier | Qualifier (8) | - |
| 2012 | European Tour | Last 32 | £1 000 |
| 2012 | European Tour EU Card Holder Qualifier | Qualifier (8) | - |
| 2012 | European Tour EU Card Holder Qualifier | Last 16 | £100 |
| 2008 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2007 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2007 | Players Championship | Last 64 | £75 |
| 2006 | Sunparks Masters | Quarter Final | €250 |
| 2006 | Open Holland | Last 64 | €40 |
| 2006 | Antwerp Open | Last 128 | €20 |
| 2005 | Sunparks Masters | Quarter Final | €250 |
| 2005 | Antwerp Open | Last 64 | €40 |
