Robert Thornton : Palmarès
Infos clés sur la carrière de Robert Thornton
Moments forts de la carrière de Robert Thornton
Aucune vidéo de moment fort disponible pour le moment.
Carrière professionnelle de Robert Thornton
Vainqueur du World Seniors Matchplay
Un exploit qui ajoute un titre majeur au palmarès de Thornton.
Vainqueur du World Grand Prix
L'un des titres les plus prestigieux de sa carrière PDC.
Vainqueur de l'UK Open
Confirmation de sa place parmi l'élite des fléchettes.
Victoire au Dutch Open
Une étape clé dans sa carrière avant de rejoindre la PDC.
Vainqueur au Winmau World Masters
Son premier titre majeur qui a lancé sa carrière professionnelle.
La carrière de Robert Thornton en tant que joueur professionnel de fléchettes a débutée en .
Robert Thornton a débuté sa carrière professionnelle en 2002 après avoir quitté le monde des fléchettes pendant un temps. Il a participé à des compétitions de la British Darts Organisation (BDO) et a remporté son premier titre majeur au Winmau World Masters en 2007, suivi de la victoire au Dutch Open en 2008. Par la suite, il a rejoint la Professional Darts Corporation (PDC) en 2008. Il a remporté plusieurs titres de la PDC, y compris l'UK Open en 2012 et le World Grand Prix en 2015. En plus de ses succès en compétition, Thornton a également remporté 11 titres sur le Pro Tour PDC. Sa carrière se distingue par sa résilience et sa capacité à revenir au sommet malgré des défis personnels.
Palmarès récent de Robert Thornton
| Année | Tournoi | Résultat | Gains |
|---|---|---|---|
| 2025 | World Seniors Championship | Quarter Final | £2 000 |
| 2025 | Challenge Tour | Last 256 | - |
| 2025 | Challenge Tour | Last 512 | - |
| 2024 | Challenge Tour | Last 256 | - |
| 2024 | Challenge Tour | Last 256 | - |
| 2024 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2024 | Challenge Tour | Last 64 | £75 |
| 2024 | Challenge Tour | Last 64 | £75 |
| 2024 | Challenge Tour | Last 256 | - |
| 2024 | Challenge Tour | Quarter Final | £500 |
| 2024 | World Seniors Championship | Last 16 | £1 000 |
| 2024 | World Seniors Darts Tour | Last 32 | - |
| 2024 | World Seniors Darts Tour | Semi Final | £150 |
| 2024 | World Seniors Darts Tour Pre-qualifier Event | Last 64 | - |
| 2024 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2024 | Challenge Tour | Last 256 | - |
| 2024 | Challenge Tour | Last 256 | - |
| 2024 | Challenge Tour | Last 256 | - |
| 2024 | Challenge Tour | Last 256 | - |
| 2023 | World Seniors Darts Tour | Quarter Final | £75 |
| 2023 | World Seniors Darts Tour | Last 64 | - |
| 2023 | World Seniors Matchplay | Last 16 | £500 |
| 2023 | World Seniors Masters | Semi Final | £2 000 |
| 2023 | World Seniors Darts Tour | Winner | £600 |
| 2023 | World Seniors Darts Tour | Last 128 | - |
| 2023 | World Seniors Champion of Champions | Quarter Final | £1 250 |
| 2023 | World Seniors Championship | Winner | £30 000 |
| 2023 | World Seniors Championship Qualifier | Last 32 | - |
| 2023 | World Seniors Championship Qualifier | Last 16 | - |
| 2023 | World Seniors Darts Tour Pre-qualifier Event | Last 64 | - |
| 2022 | Challenge Tour | Last 32 | £100 |
| 2022 | Challenge Tour | Last 16 | £200 |
| 2022 | Challenge Tour | Last 16 | £200 |
| 2022 | Challenge Tour | Last 64 | £50 |
| 2022 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2022 | Challenge Tour | Last 32 | £100 |
| 2022 | Challenge Tour | Semi Final | £500 |
| 2022 | Challenge Tour | Final | £1 000 |
| 2022 | World Seniors Matchplay | Winner | £1 000 |
| 2022 | World Seniors Masters | Last 16 | £750 |
| 2022 | World Seniors Championship | Winner | £30 000 |
| 2022 | Challenge Tour | Last 64 | £50 |
| 2022 | Challenge Tour | Last 64 | £50 |
| 2022 | Challenge Tour | Last 64 | £50 |
| 2022 | Challenge Tour | Last 64 | £50 |
| 2022 | Challenge Tour | Last 32 | £100 |
| 2021 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2021 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2021 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2021 | Challenge Tour - UK | Last 32 | £100 |
| 2021 | Challenge Tour - UK | Last 64 | £50 |
| 2021 | Challenge Tour - UK | Last 256 | - |
| 2021 | Challenge Tour - UK | Last 64 | £50 |
| 2021 | Challenge Tour - UK | Quarter Final | £300 |
| 2021 | Challenge Tour - UK | Last 128 | - |
| 2021 | Challenge Tour - UK | Last 32 | £100 |
| 2021 | Challenge Tour - UK | Last 256 | - |
| 2021 | Challenge Tour - UK | Last 64 | £50 |
| 2021 | Challenge Tour - UK | Semi Final | £500 |
| 2021 | Challenge Tour - UK | Last 256 | - |
| 2021 | Challenge Tour - UK | Last 256 | - |
| 2021 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2021 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2021 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2021 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2021 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2021 | Players Championship | Semi Final | £3 000 |
| 2021 | Players Championship | Last 16 | £1 500 |
| 2021 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2021 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2020 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2020 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | World Cup | Last 16 | £4 000 |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2020 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2020 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2020 | Players Championship | Last 16 | £1 500 |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2020 | UK Open | Last 96 | £1 000 |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Grand Slam | Last 16 | £10 000 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 000 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 000 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 000 |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Semi Final | £3 000 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 000 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | UK Open | Last 96 | £1 000 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 16 | £1 500 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | World Championship | Last 96 | £7 500 |
| 2018 | Players Championship Finals | Last 64 | £2 500 |
| 2018 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | Players Championship | Quarter Final | £2 250 |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 000 |
| 2018 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 000 |
| 2018 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | European Tour | Last 16 | £3 000 |
| 2018 | European Tour | Last 16 | £3 000 |
| 2018 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2018 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2018 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 000 |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2018 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 000 |
| 2018 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2018 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2018 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 000 |
| 2018 | Players Championship | Last 16 | £1 500 |
| 2018 | Players Championship | Last 16 | £1 500 |
| 2018 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | UK Open | Last 64 | £1 750 |
| 2018 | Players Championship | Last 16 | £1 500 |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | UK Open Qualifier 6 | Last 128 | - |
| 2018 | UK Open Qualifier 5 | Last 32 | £750 |
| 2018 | UK Open Qualifier 4 | Last 16 | £1 500 |
| 2018 | UK Open Qualifier 3 | Last 128 | - |
| 2018 | UK Open Qualifier 2 | Last 32 | £750 |
| 2018 | UK Open Qualifier 1 | Last 32 | £750 |
| 2018 | World Championship | Last 32 | £18 500 |
| 2017 | Players Championship Finals | Last 32 | £5 000 |
| 2017 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 000 |
| 2017 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2017 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2017 | World Grand Prix | Quarter Final | £15 000 |
| 2017 | Players Championship | Last 16 | £1 500 |
| 2017 | Players Championship | Last 16 | £1 500 |
| 2017 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2017 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2017 | World Matchplay | Last 32 | £7 000 |
| 2017 | Players Championship | Last 16 | £1 500 |
| 2017 | Players Championship | Last 16 | £1 500 |
| 2017 | Players Championship | Semi Final | £3 000 |
| 2017 | Players Championship | Quarter Final | £2 250 |
| 2017 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2017 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2017 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2017 | Players Championship | Final | £6 000 |
| 2017 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 000 |
| 2017 | European Tour | Last 32 | £2 000 |
| 2017 | Players Championship | Last 16 | £1 500 |
| 2017 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2017 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2017 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2017 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2017 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2017 | UK Open | Last 64 | £1 750 |
| 2017 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2017 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2017 | UK Open Qualifier 6 | Last 32 | £750 |
| 2017 | UK Open Qualifier 5 | Last 16 | £1 500 |
| 2017 | UK Open Qualifier 4 | Last 64 | £250 |
| 2017 | UK Open Qualifier 3 | Last 128 | - |
| 2017 | UK Open Qualifier 2 | Last 128 | - |
| 2017 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £250 |
| 2017 | Masters | Quarter Final | £10 000 |
| 2017 | World Championship | Last 32 | £17 000 |
| 2016 | Players Championship Finals | Last 64 | £2 000 |
| 2016 | Grand Slam | Last 16 | £7 500 |
| 2016 | World Series of Darts Finals | Last 24 | £2 500 |
| 2016 | European Championship | Last 32 | £5 000 |
| 2016 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2016 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2016 | World Grand Prix | Last 32 | £5 000 |
| 2016 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2016 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2016 | Champions League | Last 8 Group 4th | £10 000 |
| 2016 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2016 | Players Championship | Quarter Final | £2 250 |
| 2016 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2016 | European Tour | Last 16 | £2 000 |
| 2016 | European Tour | Last 16 | £2 000 |
| 2016 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2016 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2016 | European Tour | Last 32 | £1 500 |
| 2016 | World Matchplay | Last 16 | £10 000 |
| 2016 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2016 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2016 | European Tour | Last 32 | £1 500 |
| 2016 | World Cup | Quarter Final | £5 000 |
| 2016 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2016 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2016 | Premier League | 8th | £40 000 |
| 2016 | European Tour | Last 32 | £1 500 |
| 2016 | European Tour | Last 16 | £2 000 |
| 2016 | Players Championship | Last 16 | £1 500 |
| 2016 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2016 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2016 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2016 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2016 | European Tour | Last 32 | £1 500 |
| 2016 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2016 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2016 | UK Open | Last 96 | - |
| 2016 | UK Open Qualifier 6 | Last 64 | £250 |
| 2016 | UK Open Qualifier 5 | Last 128 | - |
| 2016 | UK Open Qualifier 4 | Last 128 | - |
| 2016 | European Tour | Last 32 | £1 500 |
| 2016 | UK Open Qualifier 3 | Last 128 | - |
| 2016 | UK Open Qualifier 2 | Last 128 | - |
| 2016 | UK Open Qualifier 1 | Last 16 | £1 500 |
| 2016 | Masters | Last 16 | £5 000 |
| 2016 | World Championship | Last 64 | £10 000 |
| 2015 | Players Championship Finals | Last 32 | £4 000 |
| 2015 | World Series of Darts Finals | Last 16 | £5 000 |
| 2015 | Grand Slam | Quarter Final | £15 000 |
| 2015 | Grand Slam | Group Winner Bonus | £2 500 |
| 2015 | European Championship | Last 32 | £4 000 |
| 2015 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2015 | Players Championship | Last 64 | £250 |
| 2015 | European Tour | Last 16 | £2 000 |
| 2015 | World Grand Prix | Winner | £100 000 |
| 2015 | Players Championship | Last 64 | £250 |
| 2015 | Players Championship | Last 64 | £250 |
| 2015 | Players Championship | Last 32 | £750 |
| 2015 | Players Championship | Last 16 | £1 500 |
| 2015 | European Tour | Semi Final | £5 000 |
| 2015 | European Tour | Last 16 | £2 000 |
| 2015 | World Matchplay | Last 32 | £6 000 |
| 2015 | European Tour | Winner | £25 000 |
| 2015 | Players Championship | Last 64 | £250 |
| 2015 | Players Championship | Last 32 | £750 |
| 2015 | European Tour | Last 16 | £2 000 |
| 2015 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2015 | Players Championship | Last 64 | £250 |
| 2015 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2015 | Players Championship | Last 64 | £250 |
| 2015 | Players Championship | Last 32 | £750 |
| 2015 | Players Championship | Last 32 | £750 |
| 2015 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2015 | Players Championship | Quarter Final | £2 000 |
| 2015 | Players Championship | Last 16 | £1 500 |
| 2015 | Players Championship | Final | £5 000 |
| 2015 | European Tour | Quarter Final | £3 500 |
| 2015 | European Tour | Last 32 | £1 500 |
| 2015 | Players Championship | Quarter Final | £2 000 |
| 2015 | Players Championship | Last 32 | £750 |
| 2015 | UK Open | Last 32 | £3 000 |
| 2015 | UK Open Qualifier 6 | Last 64 | £250 |
| 2015 | UK Open Qualifier 5 | Last 32 | £500 |
| 2015 | UK Open Qualifier 4 | Last 16 | £1 000 |
| 2015 | European Tour | Quarter Final | £3 500 |
| 2015 | UK Open Qualifier 3 | Semi Final | £2 500 |
| 2015 | UK Open Qualifier 2 | Last 128 | - |
| 2015 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £250 |
| 2015 | Masters | Last 16 | £5 000 |
| 2015 | World Championship | Quarter Final | £35 000 |
| 2014 | Players Championship Finals | Last 16 | £7 000 |
| 2014 | Players Championship | Last 32 | £500 |
| 2014 | Players Championship | Last 16 | £1 000 |
| 2014 | Grand Slam | Last 32 Group 4th | £2 500 |
| 2014 | Masters | Last 16 | £5 000 |
| 2014 | European Championship | Last 16 | £6 500 |
| 2014 | Players Championship | Last 16 | £1 000 |
| 2014 | Players Championship | Quarter Final | £1 500 |
| 2014 | World Grand Prix | Last 16 | £8 500 |
| 2014 | Players Championship | Last 16 | £1 000 |
| 2014 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2014 | European Tour | Quarter Final | £3 000 |
| 2014 | World Matchplay | Last 32 | £6 000 |
| 2014 | European Tour | Last 32 | £1 250 |
| 2014 | European Tour | Last 16 | £2 000 |
| 2014 | European Tour | Last 16 | £2 000 |
| 2014 | Players Championship | Last 32 | £500 |
| 2014 | Players Championship | Final | £5 000 |
| 2014 | World Cup | Quarter Final | £3 500 |
| 2014 | Players Championship | Last 16 | £1 000 |
| 2014 | Players Championship | Last 16 | £1 000 |
| 2014 | Premier League | 8th | £30 000 |
| 2014 | Players Championship | Winner | £10 000 |
| 2014 | Players Championship | Winner | £10 000 |
| 2014 | European Tour | Last 32 | £1 250 |
| 2014 | Players Championship | Winner | £10 000 |
| 2014 | Players Championship | Last 32 | £500 |
| 2014 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2014 | Players Championship | Last 32 | £500 |
| 2014 | Players Championship | Last 64 | £250 |
| 2014 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2014 | UK Open | Last 32 | £3 000 |
| 2014 | UK Open Qualifier 6 | Last 32 | £500 |
| 2014 | UK Open Qualifier 5 | Final | £5 000 |
| 2014 | UK Open Qualifier 4 | Last 16 | £1 000 |
| 2014 | UK Open Qualifier 3 | Last 16 | £1 000 |
| 2014 | UK Open Qualifier 2 | Last 32 | £500 |
| 2014 | UK Open Qualifier 1 | Last 32 | £500 |
| 2014 | European Tour | Last 16 | £2 000 |
| 2014 | World Championship | Last 16 | £15 000 |
| 2013 | Players Championship Finals | Last 16 | £6 000 |
| 2013 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2013 | Players Championship | Final | £5 000 |
| 2013 | Grand Slam | Final | £50 000 |
| 2013 | Grand Slam | Group Winner Bonus | £2 500 |
| 2013 | Masters | Quarter Final | £7 500 |
| 2013 | Championship of Darts | Group Two League | £1 750 |
| 2013 | Players Championship | Last 16 | £1 000 |
| 2013 | Players Championship | Winner | £10 000 |
| 2013 | World Grand Prix | Last 32 | £4 000 |
| 2013 | Players Championship | Quarter Final | £1 500 |
| 2013 | Players Championship | Last 32 | £500 |
| 2013 | European Tour | Last 16 | £2 000 |
| 2013 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2013 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2013 | PDC German Darts Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2013 | World Matchplay | Last 32 | £5 000 |
| 2013 | European Championship | Quarter Final | £7 500 |
| 2013 | European Tour | Last 32 | £1 000 |
| 2013 | Players Championship | Semi Final | £2 500 |
| 2013 | Players Championship | Last 32 | £500 |
| 2013 | UK Open | Last 16 | £4 000 |
| 2013 | European Tour | Last 16 | £2 000 |
| 2013 | Players Championship | Quarter Final | £1 500 |
| 2013 | Players Championship | Semi Final | £2 500 |
| 2013 | European Tour | Last 16 | £2 000 |
| 2013 | Premier League | 5th | £45 000 |
| 2013 | Players Championship | Last 32 | £500 |
| 2013 | Players Championship | Winner | £10 000 |
| 2013 | UK Open Qualifier 1 | Quarter Final | £1 000 |
| 2013 | UK Open Qualifier 1 | Last 256 | - |
| 2013 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2013 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2013 | European Tour | Last 32 | £1 000 |
| 2013 | UK Open Qualifier 1 | Winner | £6 000 |
| 2013 | UK Open Qualifier 1 | Semi Final | £2 000 |
| 2013 | European Tour | Quarter Final | £3 000 |
| 2013 | UK Open Qualifier 1 | Last 32 | £400 |
| 2013 | UK Open Qualifier 1 | Quarter Final | £1 000 |
| 2013 | World Cup | Last 16 | £1 500 |
| 2013 | World Championship | Last 16 | £15 000 |
| 2012 | Players Championship Finals | Last 16 | £6 000 |
| 2012 | Players Championship | Semi Final | £2 000 |
| 2012 | Players Championship | Semi Final | £2 000 |
| 2012 | Grand Slam | Last 16 | £7 500 |
| 2012 | Players Championship | Quarter Final | £1 000 |
| 2012 | Players Championship | Last 16 | £600 |
| 2012 | Championship of Darts | Group Eight Semi | £7 800 |
| 2012 | Championship of Darts | Group Seven Semi | - |
| 2012 | Championship of Darts | Group Six Semi | - |
| 2012 | European Tour | Last 64 | £200 |
| 2012 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2012 | Players Championship | Final | £3 000 |
| 2012 | World Grand Prix | Quarter Final | £12 500 |
| 2012 | Players Championship | Winner | £6 000 |
| 2012 | Players Championship | Final | £3 000 |
| 2012 | Players Championship | Last 16 | £600 |
| 2012 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2012 | European Tour | Quarter Final | £3 000 |
| 2012 | World Matchplay | Last 32 | £5 000 |
| 2012 | European Tour | Last 16 | £1 500 |
| 2012 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2012 | Players Championship | Last 16 | £600 |
| 2012 | European Tour UK Card Holder Qualifier | Last 80 | - |
| 2012 | Players Championship | Semi Final | £2 000 |
| 2012 | Players Championship | Last 16 | £600 |
| 2012 | UK Open | Winner | £40 000 |
| 2012 | Players Championship | Last 32 | £400 |
| 2012 | Players Championship | Last 16 | £600 |
| 2012 | UK Open Qualifier 1 | Quarter Final | £1 000 |
| 2012 | UK Open Qualifier 1 | Quarter Final | £1 000 |
| 2012 | European Tour UK Card Holder Qualifier | Last 80 | - |
| 2012 | UK Open Qualifier 1 | Last 16 | £600 |
| 2012 | UK Open Qualifier 1 | Last 16 | £600 |
| 2012 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2012 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2012 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2012 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2012 | UK Open Qualifier 1 | Last 32 | £400 |
| 2012 | UK Open Qualifier 1 | Last 32 | £400 |
| 2012 | World Championship | Last 32 | £10 000 |
| 2011 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2011 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2011 | Players Championship | Last 16 | £600 |
| 2011 | Players Championship | Last 32 | £400 |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2011 | Championship of Darts | Group Seven League | £1 250 |
| 2011 | Players Championship | Last 32 | £400 |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 32 | £400 |
| 2011 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2011 | Players Championship | Quarter Final | £1 000 |
| 2011 | UK Open | Quarter Final | £6 000 |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2011 | Players Championship | Last 16 | £600 |
| 2011 | Players Championship | Last 16 | £600 |
| 2011 | UK Open Qualifier 1 | Quarter Final | £1 000 |
| 2011 | UK Open Qualifier 1 | Last 16 | £600 |
| 2011 | UK Open Qualifier 1 | Semi Final | £2 000 |
| 2011 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2011 | Players Championship | Last 16 | £600 |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | UK Open Qualifier 1 | Quarter Final | £1 000 |
| 2011 | UK Open Qualifier 1 | Final | £3 000 |
| 2011 | UK Open Qualifier 1 | Last 16 | £600 |
| 2011 | UK Open Qualifier 1 | Last 16 | £600 |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2011 | World Championship | Last 16 | £15 000 |
| 2010 | World Cup | Quarter Final Sub Match | - |
| 2010 | Players Championship | Quarter Final | £1 000 |
| 2010 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2010 | Grand Slam | Last 16 | £7 500 |
| 2010 | Grand Slam | Group Winner Bonus | £2 500 |
| 2010 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2010 | Players Championship | Last 16 | £500 |
| 2010 | Championship of Darts | Group One League | £1 100 |
| 2010 | Players Championship | Last 16 | £500 |
| 2010 | Players Championship | Last 16 | £500 |
| 2010 | European Championship | Last 16 | £5 000 |
| 2010 | Players Championship | Last 16 | £500 |
| 2010 | Players Championship | Last 32 | £300 |
| 2010 | Players Championship | Last 32 | £200 |
| 2010 | Players Championship | Last 32 | £200 |
| 2010 | Players Championship | Last 16 | £300 |
| 2010 | World Matchplay | Last 32 | £5 000 |
| 2010 | Players Championship | Last 32 | £300 |
| 2010 | Players Championship | Last 32 | £300 |
| 2010 | PDC US Open | Last 64 | £200 |
| 2010 | World Cricket Championship | Last 256 | - |
| 2010 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2010 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2010 | Players Championship | Last 32 | £300 |
| 2010 | Players Championship | Last 32 | £300 |
| 2010 | UK Open | Last 32 | £2 000 |
| 2010 | Players Championship | Last 32 | £300 |
| 2010 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2010 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2010 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2010 | UK Open Qualifier 1 | Last 32 | £300 |
| 2010 | Players Championship | Last 32 | £300 |
| 2010 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2010 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2010 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2010 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2010 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2010 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2010 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2010 | Players Championship | Quarter Final | £1 000 |
| 2010 | Players Championship | Quarter Final | £1 000 |
| 2010 | Players Championship | Last 32 | £300 |
| 2010 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2010 | Players Championship | Last 16 | £500 |
| 2010 | UK Open Qualifier 1 | Last 16 | £500 |
| 2010 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2010 | Players Championship | Last 16 | £500 |
| 2010 | Players Championship | Last 32 | £300 |
| 2010 | Players Championship Finals | Last 32 | £3 000 |
| 2010 | World Championship | Last 16 | £15 000 |
| 2009 | PDC German Darts Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2009 | Grand Slam | Quarter Final | £15 000 |
| 2009 | Grand Slam | Group Winner Bonus | £2 500 |
| 2009 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2009 | Players Championship | Last 32 | £300 |
| 2009 | European Championship | Last 16 | £5 000 |
| 2009 | Players Championship | Quarter Final | £800 |
| 2009 | Players Championship | Last 16 | £400 |
| 2009 | Championship of Darts | Group Three League | £1 500 |
| 2009 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2009 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2009 | World Grand Prix | Last 32 | £4 000 |
| 2009 | Players Championship | Last 32 | £300 |
| 2009 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2009 | PDC US Open | Quarter Final | $1 600 |
| 2009 | Players Championship | Last 64 | £100 |
| 2009 | Players Championship | Last 32 | £200 |
| 2009 | Players Championship | Final | £2 500 |
| 2009 | World Matchplay | Last 32 | £5 000 |
| 2009 | Players Championship | Last 16 | £400 |
| 2009 | Las Vegas Desert Classic Qualifier | Last 48 (Q) | - |
| 2009 | Las Vegas Desert Classic Qualifier | Last 96 (Q) | - |
| 2009 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2009 | Players Championship | Last 32 | £300 |
| 2009 | Players Championship | Quarter Final | £800 |
| 2009 | Players Championship | Last 32 | £300 |
| 2009 | UK Open | Last 64 | £1 000 |
| 2009 | Premier League | Exhibition Loser 5 | - |
| 2009 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2009 | Players Championship | Last 16 | £400 |
| 2009 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2009 | Players Championship | Last 32 | £300 |
| 2009 | UK Open Qualifier 1 | Last 32 | £300 |
| 2009 | Players Championship | Quarter Final | £800 |
| 2009 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2009 | Players Championship | Quarter Final | £800 |
