Phil Taylor : Fortune & Salaire
Fortune de Phil Taylor
Gains Carrière
La fortune de Phil Taylor est estimée à plus de £7,517,475 en 2026. Ce montant correspond aux gains réalisés par The Power au cours de sa carrière et ne prend pas en considérations ses autres sources de revenus.
Il est possible que les gains PDC d'un joueur sur 24 mois soient inférieurs à ses gains sur 12 mois, car toutes les compétitions ne sont pas des compétitions de la PDC. De plus, les gains de certains tournois PDC ne sont pas pris en compte par la fédération dans le calcul des gains PDC sur 24 mois (correspondent au Main PDC Order of Merit).
Salaire de Phil Taylor
Les informations détaillées sur le salaire de Phil Taylor ne sont pas disponibles pour le moment. Les joueurs professionnels de fléchettes perçoivent généralement leurs revenus à travers les compétitions, contrats de sponsoring et apparitions médiatiques.
Evolution des gains de Phil Taylor durant sa carrière
Voici l'évolution des gains annuels de Phil Taylor au cours de sa carrière, basée sur les données disponibles. Ces chiffres représentent les gains estimés pour chaque année civile.
Détail des gains par année
| Année | Gains Annuels | Variation (£) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| 1995 | £22,500 | N/A | N/A |
| 1996 | £21,125 | £-1,375 | -6.1% |
| 1997 | £104,500 | +£83,375 | +394.7% |
| 1998 | £31,000 | £-73,500 | -70.3% |
| 1999 | £52,500 | +£21,500 | +69.4% |
| 2000 | £110,000 | +£57,500 | +109.5% |
| 2001 | £98,250 | £-11,750 | -10.7% |
| 2002 | £157,400 | +£59,150 | +60.2% |
| 2003 | £148,100 | £-9,300 | -5.9% |
| 2004 | £130,425 | £-17,675 | -11.9% |
| 2005 | £365,425 | +£235,000 | +180.2% |
| 2006 | £338,700 | £-26,725 | -7.3% |
| 2007 | £321,450 | £-17,250 | -5.1% |
| 2008 | £531,750 | +£210,300 | +65.4% |
| 2009 | £767,450 | +£235,700 | +44.3% |
| 2010 | £642,500 | £-124,950 | -16.3% |
| 2011 | £588,500 | £-54,000 | -8.4% |
| 2012 | £454,000 | £-134,500 | -22.9% |
| 2013 | £805,800 | +£351,800 | +77.5% |
| 2014 | £412,000 | £-393,800 | -48.9% |
| 2015 | £426,750 | +£14,750 | +3.6% |
| 2016 | £428,500 | +£1,750 | +0.4% |
| 2017 | £349,000 | £-79,500 | -18.6% |
| 2018 | £170,000 | £-179,000 | -51.3% |
| 2022 | £12,000 | £-158,000 | -92.9% |
| 2023 | £5,250 | £-6,750 | -56.3% |
Sponsors de Phil Taylor
Target
Bet Goodwin
