Kirk Shepherd : Palmarès
Infos clés sur la carrière de Kirk Shepherd
Moments forts de la carrière de Kirk Shepherd
Aucune vidéo de moment fort disponible pour le moment.
Carrière professionnelle de Kirk Shepherd
Finaliste du Championnat du Monde PDC
Shepherd a été le premier joueur à atteindre la finale sans un average supérieur à 90.
Rejoint la PDC
A rejoint la PDC après avoir fait ses preuves dans la BDO.
BDO Gold Cup
A atteint la finale de la BDO Gold Cup à seulement 18 ans.
Winmau World Youth Masters
A remporté le Winmau World Youth Masters.
BDO
A été élu Jeune Joueur de l'Année par la BDO.
Champion britannique des adolescentes
A remporté le titre de champion britannique des adolescentes.
La carrière de Kirk Shepherd en tant que joueur professionnel de fléchettes a débutée en .
Après avoir rejoint la Professional Darts Corporation (PDC) en novembre 2006, Kirk Shepherd a connu un tournant majeur dans sa carrière lors du Championnat du Monde PDC 2008. Bien qu'il ait commencé son parcours avec des performances moyennes et un classement mondial assez bas, il a défié les attentes en éliminant des adversaires redoutables pour atteindre la finale. Shepherd est resté le seul joueur de l'histoire de la PDC à atteindre la finale sans jamais réaliser un average de trois fléchettes supérieur à 90 durant le tournoi. Sa carrière a connu des hauts et des bas, y compris de bons résultats comme des quarts de finale au US Open en 2009 et des participations aux championnats majeurs comme le Grand Slam of Darts.
Palmarès récent de Kirk Shepherd
| Année | Tournoi | Résultat | Gains |
|---|---|---|---|
| 2021 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2021 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2021 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2021 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2021 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2021 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2021 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2021 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2021 | UK Open | Last 160 (UK Open) | - |
| 2021 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2021 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2021 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2021 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2020 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2020 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2020 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2020 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2020 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2020 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2020 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | UK Open | Last 160 (UK Open) | - |
| 2020 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 16 | £1 500 |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 000 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | European Tour | Last 32 | £2 000 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | European Tour | Last 16 | £3 000 |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 000 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | UK Open | Last 96 | £1 000 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2018 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | European Tour | Last 32 | £2 000 |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2018 | European Tour | Last 32 | £2 000 |
| 2018 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2018 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | UK Open | Last 64 | £1 750 |
| 2018 | Players Championship | Last 16 | £1 500 |
| 2018 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2018 | UK Open Qualifier 6 | Last 512 | - |
| 2018 | UK Open Qualifier 5 | Last 256 | - |
| 2018 | UK Open Qualifier 4 | Last 32 | £750 |
| 2018 | UK Open Qualifier 3 | Last 256 | - |
| 2018 | UK Open Qualifier 2 | Last 128 | - |
| 2018 | UK Open Qualifier 1 | Last 32 | £750 |
| 2017 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2017 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2017 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2017 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2017 | European Tour | Last 32 | £2 000 |
| 2017 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2017 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2017 | Players Championship | Last 16 | £1 500 |
| 2017 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2017 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2017 | Players Championship | Quarter Final | £2 250 |
| 2017 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2017 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2017 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2017 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2017 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2017 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2017 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2017 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2017 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 000 |
| 2017 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2017 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2017 | UK Open | Last 32 | £3 500 |
| 2017 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2017 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2017 | UK Open Qualifier 6 | Last 128 | - |
| 2017 | UK Open Qualifier 5 | Last 128 | - |
| 2017 | UK Open Qualifier 4 | Last 128 | - |
| 2017 | UK Open Qualifier 3 | Last 256 | - |
| 2017 | UK Open Qualifier 2 | Last 256 | - |
| 2017 | UK Open Qualifier 1 | Last 16 | £1 500 |
| 2016 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2016 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2016 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2016 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2016 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2016 | Challenge Tour | Last 32 | £100 |
| 2016 | Challenge Tour | Semi Final | £500 |
| 2016 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2016 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2016 | Challenge Tour | Last 32 | £100 |
| 2016 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2016 | Challenge Tour | Last 64 | £50 |
| 2016 | Challenge Tour | Last 16 | £200 |
| 2016 | Challenge Tour | Last 256 | - |
| 2016 | UK Open Qualifier 6 | Last 128 | - |
| 2016 | UK Open Qualifier 5 | Last 64 | £250 |
| 2016 | UK Open Qualifier 4 | Last 256 | - |
| 2016 | UK Open Qualifier 3 | Last 128 | - |
| 2016 | UK Open Qualifier 2 | Last 128 | - |
| 2016 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £250 |
| 2015 | World Championship Tour Card Holder Qualifier | Last 64 | - |
| 2015 | Players Championship | Last 64 | £250 |
| 2015 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2015 | Challenge Tour | Final | £1 000 |
| 2015 | Challenge Tour | Last 32 | £100 |
| 2015 | Challenge Tour | Last 16 | £200 |
| 2015 | Challenge Tour | Quarter Final | £300 |
| 2015 | Challenge Tour | Last 64 | £50 |
| 2015 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2015 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2015 | Challenge Tour | Quarter Final | £300 |
| 2015 | Challenge Tour | Last 16 | £200 |
| 2015 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2015 | Challenge Tour | Last 16 | £200 |
| 2015 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2015 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2015 | Players Championship | Last 32 | £750 |
| 2015 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2015 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2015 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2015 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2015 | Challenge Tour | Winner | £2 000 |
| 2015 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2015 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2015 | Players Championship | Last 64 | £250 |
| 2015 | UK Open Qualifier 6 | Last 128 | - |
| 2015 | UK Open Qualifier 5 | Last 64 | £250 |
| 2015 | UK Open Qualifier 4 | Last 128 | - |
| 2015 | UK Open Qualifier 3 | Last 256 | - |
| 2015 | UK Open Qualifier 2 | Last 128 | - |
| 2015 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2014 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2014 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2014 | Players Championship | Last 64 | £250 |
| 2014 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2014 | Players Championship | Last 64 | £250 |
| 2014 | Players Championship | Last 64 | £250 |
| 2014 | European Tour | Last 32 | £1 250 |
| 2014 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2014 | Players Championship | Last 64 | £250 |
| 2014 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2014 | Players Championship | Last 64 | £250 |
| 2014 | Players Championship | Last 32 | £500 |
| 2014 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2014 | UK Open Qualifier 6 | Last 256 | - |
| 2014 | UK Open Qualifier 5 | Last 128 | - |
| 2014 | UK Open Qualifier 4 | Last 256 | - |
| 2014 | UK Open Qualifier 3 | Last 256 | - |
| 2014 | UK Open Qualifier 2 | Last 128 | - |
| 2014 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2013 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2013 | Players Championship | Last 32 | £500 |
| 2013 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2013 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2013 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2013 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2013 | UK Open | Last 32 | £2 000 |
| 2013 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2013 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2013 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2013 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2013 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2013 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2013 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2013 | UK Open Qualifier 1 | Last 256 | - |
| 2012 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2012 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2012 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2012 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2012 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2012 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2012 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2012 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | World Championship Tour Card Holder Qualifier | Last 16 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2011 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2011 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2011 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2011 | Players Championship | Last 32 | £400 |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2011 | Players Championship | Quarter Final | £1 000 |
| 2011 | Players Championship | Last 32 | £400 |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | UK Open | Last 32 | £2 000 |
| 2011 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2011 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2011 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2011 | UK Open Qualifier 1 | Last 32 | £400 |
| 2011 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2011 | Players Championship | Last 32 | £400 |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2011 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2011 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2011 | UK Open Qualifier 1 | Last 32 | £400 |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2011 | Players Championship | Last 16 | £600 |
| 2011 | World Championship | Last 64 | £6 000 |
| 2010 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2010 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2010 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2010 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2010 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2010 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2010 | Players Championship | Last 32 | £300 |
| 2010 | Gleneagle Irish Masters | Last 32 | €150 |
| 2010 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2010 | Players Championship | Last 32 | £300 |
| 2010 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2010 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2010 | Players Championship | Last 16 | £500 |
| 2010 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2010 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2010 | Players Championship | Last 256 | - |
| 2010 | PDC US Open | Last 128 | - |
| 2010 | World Cricket Championship | Last 32 | £125 |
| 2010 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2010 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2010 | Players Championship | Last 32 | £300 |
| 2010 | Players Championship | Last 32 | £300 |
| 2010 | UK Open | Last 64 | £1 000 |
| 2010 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2010 | Players Championship | Last 256 | - |
| 2010 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2010 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2010 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2010 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2010 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2010 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2010 | UK Open Qualifier 1 | Last 32 | £300 |
| 2010 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2010 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2010 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2010 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2010 | Players Championship | Quarter Final | £1 000 |
| 2010 | Players Championship | Last 16 | £500 |
| 2010 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2010 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2010 | Players Championship | Last 256 | - |
| 2010 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2010 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2010 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2010 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2010 | World Championship | Last 16 | £15 000 |
| 2009 | PDC German Darts Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2009 | Grand Slam | Last 16 | £7 500 |
| 2009 | Players Championship | Last 16 | £400 |
| 2009 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2009 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2009 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2009 | Championship of Darts | Group Eight Semi | £4 300 |
| 2009 | Championship of Darts | Group Seven Final | - |
| 2009 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2009 | Players Championship | Last 32 | £300 |
| 2009 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2009 | Players Championship | Quarter Final | £800 |
| 2009 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2009 | PDC US Open | Quarter Final | $1 600 |
| 2009 | Players Championship | Last 32 | £200 |
| 2009 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2009 | Las Vegas Desert Classic Qualifier | Last 48 (Q) | - |
| 2009 | Las Vegas Desert Classic Qualifier | Last 24 (Q) | £250 |
| 2009 | Players Championship | Last 32 | £300 |
| 2009 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2009 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2009 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2009 | UK Open | Last 96 | - |
| 2009 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2009 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2009 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2009 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2009 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2009 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2009 | Players Championship | Last 32 | £300 |
| 2009 | UK Open Qualifier 1 | Last 32 | £300 |
| 2009 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2009 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2009 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2009 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2009 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2009 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2009 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2009 | Players Championship | Last 32 | £300 |
| 2009 | Players Championship | Last 32 | £300 |
| 2009 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2009 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2009 | World Championship | Last 64 | £5 000 |
| 2008 | Grand Slam | Last 32 Group | £4 000 |
| 2008 | Players Championship | Last 16 | £300 |
| 2008 | Players Championship | Last 16 | £300 |
| 2008 | Players Championship | Semi Final | £1 250 |
| 2008 | Championship of Darts | Group Six League | £2 550 |
| 2008 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2008 | Players Championship | Last 64 | £75 |
| 2008 | Players Championship | Last 64 | £75 |
| 2008 | Players Championship | Last 64 | £75 |
| 2008 | Players Championship | Last 64 | £75 |
| 2008 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2008 | Players Championship | Last 64 | £75 |
| 2008 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2008 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2008 | Las Vegas Desert Classic Qualifier | Last 16 | £200 |
| 2008 | Las Vegas Desert Classic Qualifier | Last 64 | - |
| 2008 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2008 | Players Championship | Last 16 | £300 |
| 2008 | Players Championship | Last 32 | £150 |
| 2008 | UK Open | Last 64 | £1 000 |
| 2008 | Players Championship | Last 32 | £150 |
| 2008 | Players Championship | Last 64 | £75 |
| 2008 | Players Championship | Last 32 | £150 |
| 2008 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2008 | Players Championship | Last 64 | £75 |
| 2008 | Players Championship | Last 64 | £75 |
| 2008 | Players Championship | Last 32 | £150 |
| 2008 | UK Open Qualifier 1 | Last 16 | £400 |
| 2008 | Players Championship | Last 32 | £150 |
| 2008 | UK Open Qualifier 1 | Last 32 | £200 |
| 2008 | Players Championship | Last 64 | £75 |
| 2008 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £100 |
| 2008 | Players Championship | Last 32 | £150 |
| 2008 | Players Championship | Last 32 | £150 |
| 2008 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £100 |
| 2008 | World Championship | Final | £50 000 |
| 2008 | World Championship Tour Card Holder Qualifier | Qualifier (8) | - |
| 2007 | Players Championship | Last 64 | £75 |
| 2007 | Players Championship | Last 64 | £75 |
| 2007 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2007 | Players Championship | Last 32 | £150 |
| 2007 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2007 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2007 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2007 | Players Championship | Last 64 | £75 |
| 2007 | Ireland Open Autumn Classic | Last 64 | £75 |
| 2007 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2007 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2007 | Players Championship | Last 32 | £150 |
| 2007 | UK Open | Last 128 (UK Open) | - |
| 2007 | Players Championship | Last 64 | £75 |
| 2007 | UK Open Qualifier 1 | Last 32 | £150 |
| 2007 | UK Open Qualifier 1 | Last 192 | - |
| 2007 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2007 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £75 |
| 2007 | Players Championship | Last 64 | £75 |
| 2007 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2007 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2007 | World Championship Tour Card Holder Qualifier | Last 64 | £500 |
| 2006 | Vauxhall Autumn Open | Last 32 | £80 |
| 2006 | Vauxhall Autumn Pro | Last 32 | £75 |
| 2006 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £50 |
| 2006 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2006 | Sheppey Darts Classic | Last 16 | £125 |
| 2006 | Vauxhall Spring Open | Last 128 | £20 |
| 2006 | Vauxhall Spring Pro | Last 32 | £75 |
| 2005 | Vauxhall Autumn Open | Last 128 | £20 |
| 2005 | Vauxhall Autumn Pro | Last 64 | £50 |
