Ian White : Fortune & Salaire
Fortune de Ian White
La fortune de Ian White est estimée à plus de £1,563,375 en 2026. Ce montant correspond aux gains réalisés par Diamond au cours de sa carrière et ne prend pas en considérations ses autres sources de revenus.
Il est possible que les gains PDC d'un joueur sur 24 mois soient inférieurs à ses gains sur 12 mois, car toutes les compétitions ne sont pas des compétitions de la PDC. De plus, les gains de certains tournois PDC ne sont pas pris en compte par la fédération dans le calcul des gains PDC sur 24 mois (correspondent au Main PDC Order of Merit).
Salaire de Ian White
Le salaire de Ian White en tant que joueur de fléchettes professionnel est de £4,583 par mois en 2026. Ce qui correspond à £1,058 par semaine ou encore £151 chaque jour.
Mais là encore, le calcul ne prend pas en compte les gains associés au sponsoring et autres produits dérivés utilisant l'image de Diamond.
Pour déterminer ces chiffres, nous nous basons sur les gains empochés par White en compétitions PDC au cours des 24 derniers mois. Vous pouvez comparer le salaire de Ian White avec celui d'autres joueurs dans notre article dédié aux salaires des joueurs de fléchettes professionnels .
Evolution des gains de Ian White durant sa carrière
Voici l'évolution des gains annuels de Ian White au cours de sa carrière, basée sur les données disponibles. Ces chiffres représentent les gains estimés pour chaque année civile.
Détail des gains par année
| Année | Gains Annuels | Variation (£) | Variation (%) |
|---|---|---|---|
| 1997 | £20,000 | N/A | N/A |
| 2010 | £6,025 | £-13,975 | -69.9% |
| 2011 | £16,600 | +£10,575 | +175.5% |
| 2012 | £64,400 | +£47,800 | +288.0% |
| 2013 | £77,100 | +£12,700 | +19.7% |
| 2014 | £111,250 | +£34,150 | +44.3% |
| 2015 | £144,750 | +£33,500 | +30.1% |
| 2016 | £121,750 | £-23,000 | -15.9% |
| 2017 | £145,000 | +£23,250 | +19.1% |
| 2018 | £184,750 | +£39,750 | +27.4% |
| 2019 | £262,750 | +£78,000 | +42.2% |
| 2020 | £137,750 | £-125,000 | -47.6% |
| 2021 | £70,750 | £-67,000 | -48.6% |
| 2022 | £55,500 | £-15,250 | -21.6% |
| 2023 | £45,250 | £-10,250 | -18.5% |
| 2024 | £44,750 | £-500 | -1.1% |
| 2025 | £41,750 | £-3,000 | -6.7% |
Aucune information sur les sponsors disponible pour le moment.
