Darius Labanauskas : Palmarès
Infos clés sur la carrière de Darius Labanauskas
PDC Order of Merit
Moments forts de la carrière de Darius Labanauskas
Aucune vidéo de moment fort disponible pour le moment.
Carrière professionnelle de Darius Labanauskas
Quart de finale PDC World Championship
Labanauskas atteint les quarts de finale, perdant contre Michael van Gerwen.
Troisième tour PDC World Championship
Il célèbre une victoire contre Matthew Edgar et Raymond van Barneveld.
Quart de finale BDO World Championship
Parvient à se hisser au stade des huitièmes de finale.
Premier tour BDO World Championship
Perd face à Seigo Asada.
Qualification BDO World Championship
Réussit à se qualifier pour le championnat grâce à son classement mondial.
Finaliste WDF Europe Cup singles
Se fait battre par David Concannon.
Gagne le Baltic Cup Open
Une des victoires marquantes de sa carrière.
Victoire à l'Estonian Open
Labanauskas remporte son deuxième titre à cet événement.
Victoire au Lithuania Open
Un titre qui renforce sa position en tant que meilleur joueur de Lituanie.
Gagne au Lithuania Open
L'un de ses premiers titres majeurs.
La carrière de Darius Labanauskas en tant que joueur professionnel de fléchettes a débutée en .
La carrière de Darius Labanauskas est marquée par plusieurs réussites significatives, tant en BDO (British Darts Organisation) qu'en PDC (Professional Darts Corporation). Il a remporté trois titres de champion national de Lituanie et a gagné le Lithuania Open à deux reprises, en 2011 et 2013. En 2014, il a consolidé sa réputation en remportant le Baltic Cup Open, ainsi que l'Estonian Open deux années de suite, et en atteignant la finale de l'European Cup. Après avoir remporté l'entrée à la BDO World Darts Championship en 2015, il a atteint les quarts de finale en 2017, où il a fait face à Glen Durrant, le champion de cette édition. En 2018, il se lance dans la PDC Nordic & Baltic Pro Tour et parvient à se qualifier pour le PDC World Darts Championship de 2019, où il fait sensation en éliminant des grands noms comme Raymond van Barneveld avant d'être éliminé par Adrian Lewis en dernier 32.
Palmarès récent de Darius Labanauskas
| Année | Tournoi | Résultat | Gains |
|---|---|---|---|
| 2025 | Players Championship | Last 16 | £2 500 |
| 2025 | Players Championship | Last 64 | £1 000 |
| 2025 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2025 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2025 | Challenge Tour | Quarter Final | £500 |
| 2025 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2025 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2025 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2025 | Players Championship | Last 32 | £1 500 |
| 2025 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2025 | Players Championship | Last 64 | £1 000 |
| 2025 | European Tour | Last 32 | £2 500 |
| 2025 | Players Championship | Last 64 | £1 000 |
| 2025 | Players Championship | Last 64 | £1 000 |
| 2025 | Players Championship | Last 64 | £1 000 |
| 2025 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2025 | Challenge Tour | Last 32 | £200 |
| 2025 | Challenge Tour | Winner | £2 500 |
| 2025 | Challenge Tour | Quarter Final | £500 |
| 2025 | Challenge Tour | Last 256 | - |
| 2025 | Challenge Tour | Winner | £2 500 |
| 2025 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 250 |
| 2025 | UK Open | Last 96 | £1 500 |
| 2025 | UK Open | Last 160 (UK Open) | - |
| 2025 | Players Championship | Last 64 | £1 000 |
| 2025 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2025 | Players Championship | Last 64 | £1 000 |
| 2025 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2025 | World Masters Qualifier | Final | £2 500 |
| 2025 | Challenge Tour | Last 256 | - |
| 2025 | Challenge Tour | Winner | £2 500 |
| 2025 | Challenge Tour | Last 256 | - |
| 2025 | Challenge Tour | Last 256 | - |
| 2025 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2025 | World Championship | Last 96 | £7 500 |
| 2024 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2024 | Challenge Tour | Quarter Final | £500 |
| 2024 | Challenge Tour | Last 32 | £200 |
| 2024 | Challenge Tour | Last 32 | £200 |
| 2024 | Challenge Tour | Quarter Final | £500 |
| 2024 | World Cup | Round Robin | £2 000 |
| 2024 | Challenge Tour | Last 64 | £75 |
| 2024 | Challenge Tour | Last 16 | £300 |
| 2024 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2024 | Challenge Tour | Last 64 | £75 |
| 2024 | Challenge Tour | Last 64 | £75 |
| 2024 | European Tour | Last 32 | £2 500 |
| 2024 | Challenge Tour | Last 16 | £300 |
| 2024 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2024 | Challenge Tour | Last 256 | - |
| 2024 | Challenge Tour | Last 256 | - |
| 2024 | Challenge Tour | Last 16 | £300 |
| 2024 | Challenge Tour | Semi Final | £500 |
| 2024 | Challenge Tour | Last 32 | £100 |
| 2024 | Challenge Tour | Last 512 | - |
| 2024 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2024 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2023 | Players Championship | Last 64 | £750 |
| 2023 | Players Championship | Last 32 | £1 250 |
| 2023 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2023 | Players Championship | Last 32 | £1 250 |
| 2023 | Players Championship | Last 32 | £1 250 |
| 2023 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2023 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2023 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2023 | Players Championship | Last 64 | £750 |
| 2023 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 250 |
| 2023 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2023 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2023 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2023 | Players Championship | Last 64 | £750 |
| 2023 | Players Championship | Last 64 | £750 |
| 2023 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2023 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2023 | Players Championship | Last 64 | £750 |
| 2023 | Players Championship | Last 64 | £750 |
| 2023 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2023 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2023 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 250 |
| 2023 | Players Championship | Last 64 | £750 |
| 2023 | Players Championship | Last 64 | £750 |
| 2023 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2023 | Players Championship | Last 64 | £750 |
| 2023 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2023 | Players Championship | Last 64 | £759 |
| 2023 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2023 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2023 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2023 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2023 | World Series of Darts | Last 16 | £1 250 |
| 2023 | World Championship | Last 64 | £15 000 |
| 2023 | World Championship | Last 96 | £7 500 |
| 2022 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2022 | Players Championship | Last 64 | £750 |
| 2022 | Players Championship | Last 64 | £750 |
| 2022 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2022 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2022 | Players Championship | Last 64 | £750 |
| 2022 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 000 |
| 2022 | Nordic Baltic Tour | Quarter Final | £200 |
| 2022 | Nordic Baltic Tour | Winner | £1 200 |
| 2022 | Nordic Baltic Tour | Winner | £1 200 |
| 2022 | Nordic Baltic Tour | Winner | £1 200 |
| 2022 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2022 | Players Championship | Last 64 | £750 |
| 2022 | Players Championship | Last 32 | £1 250 |
| 2022 | Nordic Baltic Tour | Semi Final | £300 |
| 2022 | Nordic Baltic Tour | Final | £600 |
| 2022 | Players Championship | Last 64 | £750 |
| 2022 | Players Championship | Last 64 | £750 |
| 2022 | Players Championship | Last 64 | £750 |
| 2022 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2022 | World Cup | Last 32 | £2 000 |
| 2022 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2022 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2022 | World Series of Darts | Last 16 | £1 250 |
| 2022 | Nordic Baltic Tour | Quarter Final | £200 |
| 2022 | Nordic Baltic Tour | Winner | £1 200 |
| 2022 | Players Championship | Last 64 | £750 |
| 2022 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2022 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 000 |
| 2022 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2022 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2022 | Players Championship | Last 64 | £750 |
| 2022 | Players Championship | Last 16 | £2 000 |
| 2022 | Players Championship | Last 32 | £1 250 |
| 2022 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2022 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2022 | Players Championship | Last 32 | £1 250 |
| 2022 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2022 | European Tour | Last 32 | £2 000 |
| 2022 | UK Open | Last 64 | £2 000 |
| 2022 | Players Championship | Last 64 | £750 |
| 2022 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2022 | Players Championship | Last 64 | £750 |
| 2022 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2022 | Nordic Baltic Tour | Final | £600 |
| 2022 | Nordic Baltic Tour | Last 16 | £100 |
| 2022 | World Championship | Last 96 | £7 500 |
| 2021 | Players Championship Finals | Last 32 | £5 000 |
| 2021 | Players Championship | Semi Final | £3 000 |
| 2021 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2021 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2021 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2021 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2021 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2021 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2021 | World Grand Prix | Last 16 | £10 000 |
| 2021 | World Series of Darts | Last 16 | £1 250 |
| 2021 | World Cup | Last 16 | £4 000 |
| 2021 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2021 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2021 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2021 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2021 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2021 | Players Championship | Last 16 | £1 500 |
| 2021 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2021 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2021 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2021 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2021 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2021 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2021 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2021 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2021 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2021 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2021 | Players Championship | Quarter Final | £2 250 |
| 2021 | Players Championship | Last 16 | £1 500 |
| 2021 | Players Championship | Last 16 | £1 500 |
| 2021 | UK Open | Last 32 | £4 000 |
| 2021 | Players Championship | Last 16 | £1 500 |
| 2021 | Players Championship | Last 16 | £1 500 |
| 2021 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2021 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2021 | World Championship | Last 64 | £15 000 |
| 2020 | Players Championship Finals | Last 64 | £2 500 |
| 2020 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2020 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Quarter Final | £2 250 |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | World Cup | Last 16 | £8 000 |
| 2020 | World Cup | Last 16 | £4 000 |
| 2020 | World Cup | Last 16 Sub Match | - |
| 2020 | European Championship | Last 32 | £6 000 |
| 2020 | European Tour | Quarter Final | £5 000 |
| 2020 | World Series of Darts Finals | Last 16 | £7 500 |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | UK Open | Last 96 | £1 000 |
| 2020 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2020 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2020 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2020 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2020 | World Championship | Quarter Final | £50 000 |
| 2019 | Players Championship Finals | Last 32 | £5 000 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 000 |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 16 | £1 500 |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | World Cup | Last 32 | £2 000 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Final | £6 000 |
| 2019 | European Tour | Last 16 | £3 000 |
| 2019 | Players Championship | Semi Final | £3 000 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2019 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | UK Open | Last 128 (UK Open) | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2019 | World Championship | Last 32 | £25 000 |
| 2018 | European Tour | Last 32 | £2 000 |
| 2018 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 000 |
| 2018 | European Tour | Last 32 | £2 000 |
| 2018 | European Tour | Last 16 | £3 000 |
| 2018 | European Tour | Last 32 | £2 000 |
| 2018 | European Tour | Last 32 | £2 000 |
| - | Last 16 | 1 | |
| - | Last 128 | - |
