Barrie Bates : Palmarès
Infos clés sur la carrière de Barrie Bates
Moments forts de la carrière de Barrie Bates
Aucune vidéo de moment fort disponible pour le moment.
Carrière professionnelle de Barrie Bates
Retour sur scène
Retrouve sa carte de Tour PDC après des années.
Quarts de finale au Championnat du Monde PDC
Première fois atteint ce stade.
Finaliste à l'UK Open
Perd contre Raymond van Barneveld.
Débuts télévisés à l'UK Open
Atteint le troisième tour.
La carrière de Barrie Bates en tant que joueur professionnel de fléchettes a débutée en .
Barrie Bates a fait ses débuts à la PDC en 2003 lors de l'UK Open, atteignant le troisième tour. En 2006, il a fait forte impression en atteignant la finale de l'UK Open, où il a perdu contre Raymond van Barneveld. Cette même année, il a remporté le John Smiths Singles et le Le Skratch Sarantos Retsinas Memorial à Montréal, réalisant l'un de ses plus grands succès avec une victoire sur Phil Taylor.
Bates a également fait ses débuts au Championnat du Monde en 2007, mais a subi une défaite surprenante au premier tour. En 2009, il a atteint les quarts de finale après avoir battu Mark Dudbridge, avant de s'incliner face à Mervyn King. En 2010, il a représenté le Pays de Galles au premier PDC World Cup of Darts, atteignant la finale avec Mark Webster. En 2019, Bates a récupéré sa carte de Tour PDC, marquant son retour sur la scène après des années de lutte contre des blessures.
Palmarès récent de Barrie Bates
| Année | Tournoi | Résultat | Gains |
|---|---|---|---|
| 2023 | World Seniors Darts Tour Matchplay Qualifier | Last 64 | - |
| 2023 | World Seniors Darts Tour Pre-qualifier Event | Last 128 | - |
| 2023 | World Seniors Darts Tour | Last 32 | - |
| 2023 | World Seniors Darts Tour | Last 32 | - |
| 2023 | World Seniors Darts Tour Masters Qualifier | Last 64 | - |
| 2023 | World Seniors Darts Tour Masters Qualifier | Quarter Final | £75 |
| 2023 | World Seniors Darts Tour Pre-qualifier Event | Last 32 | - |
| 2023 | World Seniors Darts Tour | Last 32 | - |
| 2023 | World Seniors Darts Tour | Last 16 | - |
| 2022 | World Seniors Championship Qualifier | Last 64 | - |
| 2022 | World Seniors Championship Qualifier | Last 32 | - |
| 2022 | World Seniors Darts Tour | Last 64 | - |
| 2022 | World Seniors Darts Tour | Last 64 | - |
| 2022 | World Seniors Darts Tour | Last 32 | - |
| 2022 | World Seniors Darts Tour | Last 64 | - |
| 2022 | World Seniors Darts Tour Matchplay Qualifier | Last 32 | - |
| 2022 | World Seniors Darts Tour Matchplay Qualifier | Last 64 | - |
| 2022 | World Seniors Darts Tour Pre-qualifier Event | Semi Final | £100 |
| 2022 | World Seniors Darts Tour Masters Qualifier | Last 32 | - |
| 2022 | World Seniors Darts Tour Masters Qualifier | Last 16 | - |
| 2022 | World Seniors Darts Tour Masters Qualifier | Last 16 | - |
| 2022 | World Seniors Darts Tour | Last 64 | - |
| 2022 | World Seniors Darts Tour | Last 64 | - |
| 2022 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2022 | Challenge Tour | Last 16 | £200 |
| 2022 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2022 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2022 | Challenge Tour | Last 256 | - |
| 2021 | World Seniors Darts Tour Pre-qualifier Event | Last 32 | - |
| 2021 | Challenge Tour - UK | Last 64 | £50 |
| 2021 | Challenge Tour - UK | Last 256 | - |
| 2021 | Challenge Tour - UK | Last 64 | £50 |
| 2021 | Challenge Tour - UK | Last 64 | £50 |
| 2021 | Challenge Tour - UK | Last 64 | £50 |
| 2021 | Challenge Tour - UK | Last 256 | - |
| 2021 | Challenge Tour - UK | Last 256 | - |
| 2021 | Challenge Tour - UK | Last 256 | - |
| 2021 | Challenge Tour - UK | Last 256 | - |
| 2021 | Challenge Tour - UK | Last 32 | £100 |
| 2021 | Challenge Tour - UK | Last 64 | £50 |
| 2021 | Challenge Tour - UK | Last 32 | £100 |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | UK Open | Last 160 (UK Open) | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2020 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2020 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | UK Open | Last 128 (UK Open) | - |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2019 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2019 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2018 | Challenge Tour | Last 64 | £50 |
| 2018 | Challenge Tour | Last 64 | £50 |
| 2018 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2018 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2018 | Challenge Tour | Quarter Final | £300 |
| 2018 | Challenge Tour | Quarter Final | £300 |
| 2018 | European Tour | Last 32 | £2 000 |
| 2018 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2018 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 000 |
| 2018 | Challenge Tour | Semi Final | £500 |
| 2018 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2018 | Challenge Tour | Last 256 | - |
| 2018 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2018 | Challenge Tour | Last 16 | £200 |
| 2018 | Challenge Tour | Last 256 | - |
| 2018 | Challenge Tour | Last 64 | £50 |
| 2018 | Challenge Tour | Last 64 | £50 |
| 2018 | UK Open Qualifier 6 | Last 256 | - |
| 2018 | UK Open Qualifier 5 | Last 128 | - |
| 2018 | UK Open Qualifier 4 | Last 256 | - |
| 2018 | UK Open Qualifier 3 | Last 64 | £250 |
| 2018 | Challenge Tour | Last 256 | - |
| 2018 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2018 | Challenge Tour | Last 64 | £50 |
| 2018 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2017 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2017 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2017 | Challenge Tour | Last 64 | £50 |
| 2017 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2017 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2017 | Challenge Tour | Last 16 | £200 |
| 2017 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2017 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2017 | Challenge Tour | Last 32 | £100 |
| 2017 | Challenge Tour | Final | £1 000 |
| 2017 | Challenge Tour | Last 64 | £50 |
| 2017 | Challenge Tour | Preliminary | - |
| 2017 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2017 | Challenge Tour | Last 16 | £200 |
| 2017 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2017 | Challenge Tour | Last 64 | £50 |
| 2017 | Challenge Tour | Last 64 | £50 |
| 2017 | Challenge Tour | Last 16 | £200 |
| 2017 | Challenge Tour | Last 32 | £100 |
| 2017 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2017 | Challenge Tour | Last 16 | £200 |
| 2017 | Challenge Tour | Last 64 | £50 |
| 2017 | Challenge Tour | Quarter Final | £300 |
| 2017 | Challenge Tour | Last 256 | - |
| 2017 | UK Open | Last 64 | £1 750 |
| 2017 | UK Open Qualifier 6 | Last 64 | £250 |
| 2017 | UK Open Qualifier 5 | Last 32 | £750 |
| 2017 | UK Open Qualifier 4 | Last 32 | £750 |
| 2017 | UK Open Qualifier 3 | Last 256 | - |
| 2017 | UK Open Qualifier 2 | Last 256 | - |
| 2017 | UK Open Qualifier 1 | Last 256 | - |
| 2016 | Players Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2016 | Players Championship | Last 64 | £500 |
| 2016 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2016 | Challenge Tour | Final | £1 000 |
| 2016 | Challenge Tour | Last 32 | £100 |
| 2016 | Challenge Tour | Quarter Final | £300 |
| 2016 | Challenge Tour | Quarter Final | £300 |
| 2016 | Challenge Tour | Semi Final | £500 |
| 2016 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2016 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2016 | Challenge Tour | Last 32 | £100 |
| 2016 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2016 | Challenge Tour | Last 256 | - |
| 2016 | Challenge Tour | Last 32 | £100 |
| 2016 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2016 | Challenge Tour | Last 32 | £100 |
| 2016 | Challenge Tour | Last 64 | £50 |
| 2016 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2016 | Challenge Tour | Last 64 | £50 |
| 2016 | UK Open Qualifier 6 | Last 128 | - |
| 2016 | UK Open Qualifier 5 | Last 512 | - |
| 2016 | UK Open Qualifier 4 | Last 128 | - |
| 2016 | UK Open Qualifier 3 | Last 64 | £250 |
| 2016 | UK Open Qualifier 2 | Last 128 | - |
| 2016 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2015 | World Championship Tour Card Holder Qualifier | Preliminary | - |
| 2015 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2015 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2015 | Players Championship | Last 64 | £250 |
| 2015 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2015 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2015 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2015 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2015 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2015 | Challenge Tour | Last 16 | £200 |
| 2015 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 000 |
| 2015 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2015 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2015 | Challenge Tour | Last 256 | - |
| 2015 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2015 | Challenge Tour | Last 32 | £100 |
| 2015 | Challenge Tour | Last 256 | - |
| 2015 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2015 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2015 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2015 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2015 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2015 | Players Championship | Last 32 | £750 |
| 2015 | Players Championship | Last 32 | £750 |
| 2015 | Challenge Tour | Last 256 | - |
| 2015 | Challenge Tour | Last 256 | - |
| 2015 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2015 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2015 | UK Open Qualifier 6 | Last 256 | - |
| 2015 | UK Open Qualifier 5 | Preliminary | - |
| 2015 | UK Open Qualifier 4 | Last 256 | - |
| 2015 | UK Open Qualifier 3 | Last 64 | £250 |
| 2015 | UK Open Qualifier 2 | Last 128 | - |
| 2015 | UK Open Qualifier 1 | Last 256 | - |
| 2014 | Challenge Tour | Last 64 | £50 |
| 2014 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2014 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2014 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2014 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2014 | Challenge Tour | Last 32 | £100 |
| 2014 | European Tour | Last 48 (Premier) | £1 000 |
| 2014 | Challenge Tour | Last 64 | £50 |
| 2014 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2014 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2014 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2014 | Challenge Tour | Last 64 | £50 |
| 2014 | Challenge Tour | Last 64 | £50 |
| 2014 | Challenge Tour | Last 64 | £50 |
| 2014 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2014 | Challenge Tour | Preliminary | - |
| 2014 | Challenge Tour | Last 128 | - |
| 2014 | UK Open Qualifier 6 | Last 256 | - |
| 2014 | UK Open Qualifier 5 | Last 256 | - |
| 2014 | UK Open Qualifier 4 | Last 64 | £250 |
| 2014 | UK Open Qualifier 3 | Last 256 | - |
| 2014 | UK Open Qualifier 2 | Last 256 | - |
| 2014 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2013 | Players Championship | Last 64 | £250 |
| 2013 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2013 | Players Championship | Preliminary | - |
| 2013 | Players Championship | Last 64 | £250 |
| 2013 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2013 | Players Championship | Preliminary | - |
| 2013 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2013 | Players Championship | Last 64 | £250 |
| 2013 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2013 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2013 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2013 | UK Open Qualifier 1 | Last 256 | - |
| 2013 | UK Open Qualifier 1 | Last 256 | - |
| 2013 | UK Open Qualifier 1 | Last 256 | - |
| 2013 | UK Open Qualifier 1 | Last 256 | - |
| 2013 | UK Open Qualifier 1 | Last 32 | £400 |
| 2012 | World Championship Tour Card Holder Qualifier | Last 64 | - |
| 2012 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2012 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2012 | Grand Slam | Last 32 Group 4th | £2 500 |
| 2012 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2012 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2012 | European Tour UK Card Holder Qualifier | Last 40 (Qual) | £100 |
| 2012 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2012 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2012 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2012 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2012 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2012 | Players Championship | Last 32 | £400 |
| 2012 | European Tour UK Card Holder Qualifier | Last 40 (Qual) | £100 |
| 2012 | European Tour UK Card Holder Qualifier | Last 80 | - |
| 2012 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2012 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2012 | European Tour UK Card Holder Qualifier | Last 80 | - |
| 2012 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2012 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2012 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2012 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2012 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2012 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2012 | European Tour UK Card Holder Qualifier | Last 80 | - |
| 2012 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2012 | UK Open Qualifier 1 | Last 256 | - |
| 2012 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2012 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2012 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2012 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2012 | UK Open Qualifier 1 | Last 256 | - |
| 2012 | UK Open Qualifier 1 | Last 256 | - |
| 2012 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2012 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | World Championship Tour Card Holder Qualifier | Last 64 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2011 | Grand Slam | Last 32 Group 4th | £2 500 |
| 2011 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2011 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2011 | UK Open | Last 160 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2011 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2011 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2011 | UK Open Qualifier 1 | Last 16 | £600 |
| 2011 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2011 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2011 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2011 | UK Open Qualifier 1 | Last 32 | £400 |
| 2011 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship | Last 32 | £400 |
| 2011 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2011 | Players Championship Finals | Last 32 | £3 000 |
| 2011 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2011 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2011 | World Championship | Last 64 | £6 000 |
| 2010 | World Cup | Final Sub Match | - |
| 2010 | World Cup | Final Sub Match | - |
| 2010 | World Cup | Semi Final Sub Match | - |
| 2010 | World Cup | Semi Final Sub Match | - |
| 2010 | World Cup | Quarter Final Sub Match | - |
| 2010 | World Cup | Quarter Final Sub Match | - |
| 2010 | World Cup | Quarter Final Sub Match | - |
| 2010 | Players Championship | Last 32 | £300 |
| 2010 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2010 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2010 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2010 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2010 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2010 | Players Championship | Quarter Final | £1 000 |
| 2010 | Gleneagle Irish Masters | Last 32 | €150 |
| 2010 | World Grand Prix | Quarter Final | £12 500 |
| 2010 | Players Championship | Last 16 | £500 |
| 2010 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2010 | European Championship | Last 16 | £5 000 |
| 2010 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2010 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2010 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2010 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2010 | Players Championship | Last 16 | £300 |
| 2010 | Players Championship | Last 32 | £200 |
| 2010 | World Matchplay | Last 32 | £5 000 |
| 2010 | Players Championship | Last 32 | £300 |
| 2010 | Players Championship | Last 32 | £300 |
| 2010 | PDC US Open | Last 16 | £500 |
| 2010 | World Cricket Championship | Last 16 | £225 |
| 2010 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2010 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2010 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2010 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2010 | UK Open | Last 64 | £1 000 |
| 2010 | Players Championship | Last 16 | £500 |
| 2010 | Players Championship | Last 16 | £500 |
| 2010 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2010 | Players Championship | Last 32 | £300 |
| 2010 | UK Open Qualifier 1 | Last 32 | £300 |
| 2010 | Players Championship | Quarter Final | £1 000 |
| 2010 | UK Open Qualifier 1 | Last 16 | £500 |
| 2010 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2010 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2010 | Players Championship | Quarter Final | £1 000 |
| 2010 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2010 | Players Championship | Winner | £6 000 |
| 2010 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2010 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2010 | Players Championship | Last 32 | £300 |
| 2010 | Players Championship | Last 32 | £300 |
| 2010 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2010 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2010 | UK Open Qualifier 1 | Last 32 | £300 |
| 2010 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2010 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2010 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2010 | World Championship | Last 32 | £10 000 |
| 2009 | PDC German Darts Championship | Last 32 | £1 000 |
| 2009 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2009 | Players Championship | Last 32 | £300 |
| 2009 | Players Championship | Last 32 | £300 |
| 2009 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2009 | Championship of Darts | Group Eight Semi | £2 050 |
| 2009 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2009 | Gleneagle Irish Masters | Last 32 | €150 |
| 2009 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2009 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2009 | Players Championship | Last 32 | £300 |
| 2009 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2009 | PDC US Open | Last 32 | $400 |
| 2009 | Players Championship | Last 32 | £200 |
| 2009 | Players Championship | Last 32 | £200 |
| 2009 | Players Championship | Last 32 | £300 |
| 2009 | Las Vegas Desert Classic Qualifier | Last 12 (Q) | £1 000 |
| 2009 | Las Vegas Desert Classic Qualifier | Last 12 (Q) | £1 000 |
| 2009 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2009 | Players Championship | Last 16 | £400 |
| 2009 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2009 | Players Championship | Last 16 | £400 |
| 2009 | UK Open | Last 64 | £1 000 |
| 2009 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2009 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2009 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2009 | Players Championship | Last 32 | £300 |
| 2009 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2009 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2009 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2009 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2009 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2009 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2009 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2009 | UK Open Qualifier 1 | Last 16 | £400 |
| 2009 | UK Open Qualifier 1 | Last 16 | £400 |
| 2009 | Players Championship | Last 64 | £200 |
| 2009 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £200 |
| 2009 | Players Championship | Preliminary | - |
| 2009 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2009 | Players Championship | Last 32 | £300 |
| 2009 | Players Championship | Last 16 | £400 |
| 2009 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2009 | UK Open Qualifier 1 | Last 16 | £400 |
| 2009 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2009 | World Championship | Quarter Final | £20 000 |
| 2008 | PDC German Darts Championship | Last 32 | €850 |
| 2008 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2008 | Players Championship | Last 32 | £150 |
| 2008 | Players Championship | Semi Final | £1 250 |
| 2008 | Gleneagle Irish Masters | Last 16 | €300 |
| 2008 | Players Championship | Last 64 | £75 |
| 2008 | Championship of Darts | Group Seven League | £3 550 |
| 2008 | Championship of Darts | Group Six Semi | - |
| 2008 | Players Championship | Last 32 | £150 |
| 2008 | Players Championship | Last 64 | £75 |
| 2008 | Players Championship | Last 32 | £150 |
| 2008 | Players Championship | Last 32 | £150 |
| 2008 | Players Championship | Last 32 | £150 |
| 2008 | Players Championship | Quarter Final | £600 |
| 2008 | Windy City Open | Last 32 | £150 |
| 2008 | Ireland Open Autumn Classic | Last 32 | £150 |
| 2008 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2008 | Players Championship | Last 32 | £150 |
| 2008 | Players Championship | Last 16 | £300 |
| 2008 | Players Championship | Last 32 | £150 |
| 2008 | Players Championship | Last 32 | £150 |
| 2008 | Las Vegas Desert Classic | Last 32 | £2 000 |
| 2008 | Las Vegas Desert Classic Qualifier | Qualifier (8) | - |
| 2008 | Las Vegas Desert Classic Qualifier | Last 16 | £200 |
| 2008 | Players Championship | Last 32 | £150 |
| 2008 | Players Championship | Last 64 | £75 |
| 2008 | Players Championship | Last 32 | £150 |
| 2008 | UK Open | Last 32 | £2 000 |
| 2008 | PDC US Open | Last 64 | £1 000 |
| 2008 | Players Championship | Last 64 | £75 |
| 2008 | Players Championship | Last 32 | £150 |
| 2008 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2008 | UK Open Qualifier 1 | Last 32 | £200 |
| 2008 | Players Championship | Last 32 | £150 |
| 2008 | Players Championship | Last 64 | £75 |
| 2008 | Players Championship | Last 32 | £150 |
| 2008 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2008 | Players Championship | Last 64 | £75 |
| 2008 | UK Open Qualifier 1 | Quarter Final | £800 |
| 2008 | Players Championship | Last 32 | £150 |
| 2008 | UK Open Qualifier 1 | Last 16 | £400 |
| 2008 | Players Championship | Last 64 | £75 |
| 2008 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2008 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £100 |
| 2008 | World Championship | Last 16 | £10 500 |
| 2007 | Grand Slam | Last 32 Group | £4 000 |
| 2007 | Players Championship | Last 32 | £150 |
| 2007 | Players Championship | Last 32 | £150 |
| 2007 | Players Championship | Last 16 | £300 |
| 2007 | Players Championship | Last 32 | £150 |
| 2007 | UK Open Qualifier 1 | Last 32 | £200 |
| 2007 | Players Championship | Last 32 | £150 |
| 2007 | World Grand Prix | Last 32 | £2 500 |
| 2007 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £100 |
| 2007 | Players Championship | Last 64 | £75 |
| 2007 | UK Open Qualifier 1 | Last 16 | £400 |
| 2007 | Players Championship | Last 32 | £150 |
| 2007 | World Darts Trophy | Last 56 | €1 000 |
| 2007 | World Matchplay | Last 16 | £5 000 |
| 2007 | Players Championship | Quarter Final | £600 |
| 2007 | Players Championship | Quarter Final | £600 |
| 2007 | Las Vegas Desert Classic Qualifier | Last 32 | £100 |
| 2007 | Las Vegas Desert Classic Qualifier | Last 32 | £100 |
| 2007 | Players Championship | Quarter Final | £600 |
| 2007 | Players Championship | Last 16 | £300 |
| 2007 | UK Open | Last 64 | £1 000 |
| 2007 | Players Championship | Last 16 | £300 |
| 2007 | PDC US Open | Last 16 | £3 000 |
| 2007 | International Darts League | Last 32 Group | €2 000 |
| 2007 | Players Championship | Semi Final | £1 250 |
| 2007 | Open Holland | Last 16 | €150 |
| 2007 | Players Championship | Last 16 | £300 |
| 2007 | UK Open Qualifier 1 | Quarter Final | £600 |
| 2007 | Players Championship | Last 16 | £300 |
| 2007 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2007 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £75 |
| 2007 | UK Open Qualifier 1 | Last 128 | - |
| 2007 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2007 | Players Championship | Last 16 | £300 |
| 2007 | UK Open Qualifier 1 | Last 64 | £75 |
| 2007 | World Championship | Last 64 | £3 500 |
| 2006 | Vauxhall Autumn Open | Last 16 | £110 |
| 2006 | Vauxhall Autumn Pro | Last 32 | £75 |
| 2006 | Players Championship | Winner | £5 000 |
| 2006 | Players Championship | Last 16 | £300 |
| 2006 | UK Open Qualifier 1 | Final | £2 000 |
| 2006 | Players Championship | Last 128 | - |
| 2006 | World Grand Prix | Last 32 | £1 750 |
| 2006 | Players Championship | Last 32 | £150 |
| 2006 | Open Hotel Zwartewater | Last 16 | €250 |
| 2006 | UK Open Qualifier 1 | Last 16 | £250 |
| 2006 | UK Open Qualifier 1 | Last 16 | £250 |
| 2006 | Players Championship | Last 16 | £300 |
| 2006 | Ireland Open Autumn Classic | Last 16 | €280 |
