Lors de cette édition 2025 de la Coupe du Monde de Fléchette des Nations (BetVictor World Cup of Darts), 40 binômes de joueurs professionnels internationaux s’affronteront du jeudi 12 au dimanche 15 juin 2025, au sein de l’Eissporthalle Frankfurt en Allemagne, devant près de 7000 personnes.
Ces joueurs professionnels s’affronteront durant 5 phases de tournoi pour essayer d’empocher les £80,000 réservées aux vainqueurs et le titre de Champion du Monde ! Au total, c’est £450,000 qui seront à gagner, de quoi motiver les participants à tout donner !
L’Irlande du Nord Championne !
Victoire contre le Pays de Galles.
Finale Coupe du Monde de Fléchettes 2025
Coupe du Monde de Fléchettes 2025 diffusion tv : Quelle chaîne en France ?
Cette année pour la première fois en France, nous aurons la chance de pouvoir suivre cette coupe du monde de fléchettes gratuitement sur la chaîne l’Equipe21. Comme pour le Championnat du Monde de fléchettes, la Premier League de fléchettes et les autres tournois majeurs de la PDC, vous pourrez voir certains matchs en direct et les replay sur le site internet de l’Equipe21.
Lisez notre tutoriel pour voir les fléchettes en direct si vous ne savez pas comment vous y prendre.
Vous pourrez également suivre, comme d’habitude, le tournoi sur les services de streaming ayant accès aux droits de diffusion si vous vous trouvez au Royaume-Uni, Allemagne, Autriche ou Suisse. Parmi les sources autorisées à diffuser vous trouverez :
- Sky Sports
- PDC.tv
- Dazn
- Viaplay
Une autre solution pour voir les rediffusions gratuitement de la World Cup of Darts 2025 est de vous rendre sur RTL play.
Les équipes qualifiées pour la Coupe du Monde de Fléchettes 2025
Retrouvez ci-dessous la liste des binômes de la Coupe du Monde de Flechettes par équipe 2025.
| Pays | Groupe | Joueur – 1 | Joueur – 2 |
|---|---|---|---|
| Angleterre | – | Luke Humphries | Luke Littler |
| Pays de Galles | – | Jonny Clayton | Gerwyn Price |
| Écosse | – | Gary Anderson | Peter Wright |
| Irlande du Nord | – | Josh Rock | Daryl Gurney |
| Hongrie | Groupe A | György Jehirszki | Gergely Lakatos |
| Italie | Groupe A | Michele Turetta | Massimo Dalla Rosa |
| Pays-Bas | Groupe A | Danny Noppert | Gian van Veen |
| Belgique | Groupe B | Mike De Decker | Dimitri van den Bergh |
| Lettonie | Groupe B | Madars Razma | Valters Melderis |
| Philippines | Groupe B | Lourence Ilagan | Paolo Nebrida |
| Allemagne | Groupe C | Martin Schindler | Ricardo Pietreczko |
| Portugal | Groupe C | Jose de Sousa | Bruno Nascimento |
| Singapour | Groupe C | Paul Lim | Phuay Wei Tan |
| Chine | Groupe D | Xiaochen Zong | Lihao Wen |
| Gibraltar | Groupe D | Craig Galliano | Justin Hewitt |
| République d’Irlande | Groupe D | William O’Connor | Keane Barry |
| Norvège | Groupe E | Cor Dekker | Kent Joran Sivertsen |
| Pologne | Groupe E | Krzysztof Ratajski | Radek Szaganski |
| Afrique du Sud | Groupe E | Cameron Carolissen | Devon Petersen |
| Canada | Groupe F | Matt Campbell | Jim Long |
| Danemark | Groupe F | Benjamin Reus | Andreas Hyllgaardhus |
| Malaisie | Groupe F | Tengku Shah | Tan Jenn Ming |
| France | Groupe G | Thibault Tricole | Jacques Labre |
| Lituanie | Groupe G | Darius Labanauskas | Mindaugas Barauskas |
| Suède | Groupe G | Jeffrey de Graaf | Oskar Lukasiak |
| Australie | Groupe H | Damon Heta | Simon Whitlock |
| Autriche | Groupe H | Mensur Suljovic | Rusty-Jake Rodriguez |
| Espagne | Groupe H | Daniel Zapata | Ricardo Fernandez |
| Bahreïn | Groupe i | Sadeq Mohamed | Hasan Bucheeri |
| Hong Kong | Groupe i | Man Lok Leung | Lok Yin Lee |
| États-Unis | Groupe i | Danny Lauby | Jules van Dongen |
| États-Unis | Groupe i | Danny Lauby | Jules van Dongen |
| Taipei chinois | Groupe J | Pupo Teng-Lieh | An-Sheng Lu |
| Tchéquie | Groupe J | Karel Sedlacek | Petr Krivka |
| Inde | Groupe J | Nitin Kumar | Mohan Goel |
| Croatie | Groupe K | Pero Ljubic | Boris Krcmar |
| Japon | Groupe K | Ryusei Azemoto | Tomoya Goto |
| Suisse | Groupe K | Stefan Bellmont | Alex Fehlmann |
| Argentine | Groupe L | Jesus Salate | Victor Guillin |
| Finlande | Groupe L | Teemu Harju | Marko Kantele |
| Nouvelle-Zélande | Groupe L | Haupai Puha | Mark Cleaver |
Coupe du Monde de Fléchettes 2025 tableau du tournoi
Retrouvez le tableau de la World Cup of Darts 2025 ci-dessous avec le lien vers nos articles d’analyse d’avant-match ou de résultats lorsque ceux-ci sont disponibles.
| Date | Heure | Équipe Domicile | Équipe Extérieur | Résultat | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2025 | 21:15 | Irlande du Nord | Pays de Galles | 10-9 | Irlande du Nord |
| 15/06/2025 | 20:15 | Pays de Galles | Pays-Bas | 8-5 | Pays de Galles |
| 15/06/2025 | 19:20 | Allemagne | Irlande du Nord | 1-8 | Irlande du Nord |
| 15/06/2025 | 16:00 | Pays-Bas | Republique Tcheque | 8-2 | Pays-Bas |
| 15/06/2025 | 15:10 | Pays de Galles | Hong Kong | 8-4 | Pays de Galles |
| 15/06/2025 | 14:05 | Allemagne | Australie | 8-7 | Allemagne |
| 15/06/2025 | 13:20 | Irlande du Nord | Irelande | 8-5 | Irlande du Nord |
| 14/06/2025 | 21:55 | Argentine | Australie | 1-8 | Australie |
| 14/06/2025 | 20:55 | Angleterre | Allemagne | 4-8 | Allemagne |
| 14/06/2025 | 20:10 | Ecosse | Pays-Bas | 0-8 | Pays-Bas |
| 14/06/2025 | 19:20 | Pays de Galles | Philippines | 8-2 | Ecosse |
| 14/06/2025 | 16:00 | Irlande du Nord | Afrique du Sud | 8-2 | Irlande du Nord |
| 14/06/2025 | 15:10 | Suisse | Irelande | 3-8 | Irelande |
| 14/06/2025 | 14:20 | Hong Kong | Suède | 8-4 | Hong Kong |
| 14/06/2025 | 13:20 | Malaisie | Republique Tcheque | 3-8 | Republique Tcheque |
| 13/06/2025 | 23:30 | Nouvelle-Zélande | Argentine | 3-4 | Argentine |
| 13/06/2025 | 23:10 | Autriche | Australie | 1-4 | Australie |
| 13/06/2025 | 22:50 | Allemagne | Singapour | 4-0 | Allemagne |
| 13/06/2025 | 22:35 | Pays-Bas | Hongrie | 4-0 | Pays-Bas |
| 13/06/2025 | 22:00 | Belgique | Philippines | 3-4 | Philippines |
| 13/06/2025 | 21:40 | Pologne | Norvège | 2-4 | Norvège |
| 13/06/2025 | 21:20 | Hong Kong | Bahreïn | 4-0 | Hong Kong |
| 13/06/2025 | 21:00 | Malaisie | Danemark | 4-1 | Malaisie |
| 13/06/2025 | 20:35 | Irlande | Chine | 2-4 | Chine |
| 13/06/2025 | 20:15 | Japon | Suisse | 1-4 | Suisse |
| 13/06/2025 | 19:45 | République Tchèque | Inde | 4-2 | République Tchèque |
| 13/06/2025 | 19:15 | Suède | France | 3-4 | France |
| 13/06/2025 | 16:40 | Finlande | Argentine | 1-4 | Argentine |
| 13/06/2025 | 16:25 | Espagne | Australie | 0-4 | Australie |
| 13/06/2025 | 15:55 | Portugal | Singapour | 2-4 | Singapour |
| 13/06/2025 | 15:35 | Italie | Hongrie | 4-0 | Italie |
| 13/06/2025 | 15:10 | Lettonie | Philippines | 2-4 | Philippines |
| 13/06/2025 | 14:50 | Afrique du Sud | Norvège | 4-1 | Afrique du Sud |
| 13/06/2025 | 14:20 | États-Unis | Bahreïn | 4-1 | États-Unis |
| 13/06/2025 | 14:05 | Canada | Danemark | 1-4 | Danemark |
| 13/06/2025 | 13:45 | Gibraltar | Chine | 4-2 | Gibraltar |
| 13/06/2025 | 13:15 | Croatie | Suisse | 4-3 | Croatie |
| 13/06/2025 | 12:40 | Taipei (Chine) | Inde | 4-2 | Taipei (Chine) |
| 13/06/2025 | 12:15 | Lituanie | France | 4-3 | Lituanie |
| 12/06/2025 | 23:35 | Finlande | Nouvelle-Zélande | 0-4 | Nouvelle-Zélande |
| 12/06/2025 | 23:10 | Autriche | Espagne | 4-1 | Autriche |
| 12/06/2025 | 22:45 | Allemagne | Portugal | 4-2 | Allemagne |
| 12/06/2025 | 22:30 | Pays-Bas | Italie | 4-0 | Pays-Bas |
| 12/06/2025 | 22:05 | Belgique | Lettonie | 4-1 | Belgique |
| 12/06/2025 | 21:40 | Pologne | Afrique du Sud | 4-3 | Pologne |
| 12/06/2025 | 21:20 | États-Unis | Hong Kong | 1-4 | Hong Kong |
| 12/06/2025 | 21:05 | Canada | Malaisie | 1-4 | Malaisie |
| 12/06/2025 | 20:40 | Irlande | Gibraltar | 4-2 | Irlande |
| 12/06/2025 | 20:10 | Croatie | Japon | 3-4 | Japon |
| 12/06/2025 | 19:45 | République Tchèque | Taipei (Chine) | 4-2 | République Tchèque |
| 12/06/2025 | 19:20 | Suède | Lituanie | 4-1 | Suède |
Prix de la Coupe du Monde de Fléchettes 2025
voici les gains par places lors de l’élimination du tournoi :
| Classement | Cash Prize |
|---|---|
| Vainqueur | £80,000 |
| Finaliste | £50,000 |
| Demi-finalistes | £30,000 |
| Quart de finalistes | £20,000 |
| 16e de finalistes | £9,000 |
| Second du groupe | £5,000 |
| Troisième du groupe | £4,000 |
| TOTAL | £450,000 |
Résumé des différentes journées
- World Cup of Darts 2025 : Jour 1 résumé
- World Cup of Darts 2025 : Jour 2 résumé
- World Cup of Darts 2025 : Jour 3 résumé
- World Cup of Darts 2025 : Jour 4 résumé
Quand aura lieu la Coupe du Monde de Fléchettes 2025 ?
Le tournois se divise en plusieurs phases distinctes :
| Période | Phase | Legs Gagantes |
|---|---|---|
| 12 Juin 2025 | Groupe 1 | 7 |
| 13 Juin 2025 (après-midi) | Groupe 2 | 7 |
| 13 Juin 2025 (soirée) | Groupe 3 | 7 |
| 14 Juin 2025 (après-midi) | Second Tour | 15 |
| 14 Juin 2025 (soirée) | Second Tour | 15 |
| 15 Juin 2025 (après-midi) | Quarts de finale | 15 |
| 15 Juin 2025 (soirée) | Demi-finale | 15 |
| 15 Juin 2025 (soirée) | Finale | 19 |
- Le 12 juin jouera le Groupe 1 en 7 legs gagnantes
- Le 13 juin jouront les Groupes 2 et 3 en 7 legs gagnantes
- Le 14 juin auront lieu les Tours 2 en 15 legs gagantes
- Le 15 juin auront lieu les Quarts et Demi-finales en 15 legs gagantes
- Le 15 juin aura également lieu la Finale en 19 legs gagnantes



Je viens de regarder la finale incroyable ! Mais quelle différence entre la coupe du monde et les championnats du monde en décembre/janvier ?
Quelle superbe finale, avec du suspense jusqu’à la dernière leg! 🏆
La Coupe du Monde de Fléchettes est une compétition qui oppose des nations et se joue en double. Ce tournoi permet de déterminer la meilleure nation de l’année. L’intérêt de cette compétition, c’est qu’elle limite le nombre de joueurs issus des grandes nations de fléchettes comme l’Angleterre, l’Écosse, l’Allemagne ou les Pays-Bas. On y découvre des joueurs moins présents le reste de l’année sur le circuit professionnel, comme Jacques Labre pour la France.
Les Championnats du Monde de Fléchettes sont un tournoi en individuel au cours duquel est sacré le meilleur joueur du monde de l’année. C’est l’occasion de voir la crème de la crème s’affronter pour le titre suprême. 🎯