Bahrain Darts Masters 2025🎯
Le Bahrain Darts Masters 2025 s’est déroulé du 16 au 17 janvier 2025 au sein du Bahrain International Circuit à Sakhir.
Stephen Bunting a remporté la finale du Bahrain Darts Masters 2025 en s’imposant face à Gerwyn Price sur un score de 8 – 4 !
- ►Format des matchs : Legs
- ►Récompense vainqueur : £30,000
- ►Récompense finaliste : £16,000
- ►Total Prize Money : £100,000
- ►Ville/Pays : Sakhir – Bahrain
- ►Salle : Bahrain International Circuit
Je vous propose un résumé de l’édition 2025 de cet événement à travers des statistiques et des détails sur les rencontres dans cet article !
Cette année, l’édition 2025 du Bahrain Darts Masters s’est déroulée au sein du Bahrain International Circuit de Sakhir au Bahrain, les 16 et 17 janvier 2025.
Il s’agissait de la 3ème édition organisée par la Professional Darts Corporation (PDC), ainsi que du premier événement des World Series of Darts 2025.
Le Bahrain Darts Masters 2025 s’est conclu sur une victoire de Stephen Bunting face à Gerwyn Price sur le score de 8 à 4, permettant ainsi à Bunting de remporter son premier titre en World Series of Darts et une récompense de £30,000 !
Cette belle somme vient s’ajouter à ses gains des 24 derniers mois pour améliorer son classement au sein du PDC Order of Merit 2025.
Ce tournoi nous a offert le spectacle que nous attendions avec des joueurs de très haut niveau, des performances impressionnantes, des surprises et je vous détaille tout cela dans la suite de l’article !
Le prochain tournoi des World Series of Darts sera le TOTO Dutch Darts Masters 2025 et se déroulera aux Pays-Bas du 24 au 25 janvier 2025🎯
Récompenses du Bahrain Darts Masters 2025 💰
Comme tous les tournois de fléchettes professionnels, le Bahrain Darts Masters met en jeu un cash prize et permet aux competiteurs d’en remporter une partie selon leurs résultats.
Le cash prize total de la compétition était de £100,000 lors de l’édition 2025 et voici comment se décomposaient les récompenses selon le classement :
| Position au classement | Récompense (£) |
|---|---|
| Vainqueur | £30,000 |
| Finaliste | £16,000 |
| Demi-finaliste | £10,000 |
| Quart de finaliste | £5,000 |
| Premier Tour | £1,750 |
| Total | £100,000 |
Gains des compétiteurs du Bahrain Darts Masters 2025
| Classement | Joueur | Gains (£) |
|---|---|---|
| Vainqueur | Stephen Bunting | £30,000 |
| Finaliste | Gerwyn Price | £16,000 |
| Demi-Finaliste | Peter Wright | £10,000 |
| Demi-Finaliste | Luke Humphries | £10,000 |
| Quart-de-Finaliste | Luke Littler | £5,000 |
| Quart-de-Finaliste | Nathan Aspinall | £5,000 |
| Quart-de-Finaliste | Chris Dobey | £5,000 |
| Quart-de-Finaliste | Paolo Nebrida | £5,000 |
| Huitième de Finaliste | Rob Cross | £1,750 |
| Huitième de Finaliste | Lok Yin Lee | £1,750 |
| Huitième de Finaliste | Lourence Ilagan | £1,750 |
| Huitième de Finaliste | Basem Mahmood | £1,750 |
| Huitième de Finaliste | Nitin Kumar | £1,750 |
| Huitième de Finaliste | Zong Xiao Chen | £1,750 |
| Huitième de Finaliste | Abdulla Saeed | £1,750 |
| Huitième de Finaliste | Alexis Toylo | £1,750 |
| Total | 16 | £100,000 |
Résultats du Bahrain Darts Master 2025
| Date | Heure | Phase | Match | Résultat | Moyenne (3 darts) | % Checkout | 180 | Checkout max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 20:35 | Finale | Stephen Bunting vs Gerwyn Price | 8-4 | 99.33 / 96.64 | 47.06% / 30.77% | 5 / 5 | 85 / 85 |
| 17/01/2025 | 19:55 | Demi-Finales | Gerwyn Price vs Peter Wright | 7-4 | 92.58 / 91.15 | 38.89% / 18.18% | 3 / 4 | 124 / 36 |
| 17/01/2025 | 19:15 | Demi-Finales | Luke Humphries vs Stephen Bunting | 6-7 | 94.76 / 99.96 | 50% / 50% | 5 / 5 | 123 / 121 |
| 17/01/2025 | 18:35 | Quarts-Finale | Paolo Nebrida vs Peter Wright | 4-6 | 85.25 / 88.54 | 36.36% / 21.43% | 1 / 2 | 80 / 48 |
| 17/01/2025 | 18:10 | Quarts-Finale | Luke Littler vs Gerwyn Price | 2-6 | 105.12 / 115.31 | 22.22% / 60% | 5 / 7 | 74 / 110 |
| 17/01/2025 | 17:45 | Quarts-Finale | Stephen Bunting vs Chris Dobey | 6-0 | 111.33 / 84.62 | 60% / 0% | 4 / 2 | 56 / 0 |
| 17/01/2025 | 17:10 | Quarts-Finale | Luke Humphries vs Nathan Aspinall | 6-5 | 100.47 / 101.90 | 37.5% / 21.74% | 3 / 6 | 160 / 121 |
| 16/01/2025 | 22:05 | 8e Finale | Nathan Aspinall vs Xiao Chen Zong | 6-2 | 95.42 / 81.47 | 54.55% / 25% | 2 / 0 | 112 / 48 |
| 16/01/2025 | 21:25 | 8e Finale | Peter Wright vs Alexis Toylo | 6-3 | 91.87 / 89.50 | 42.86% / 50% | 3 / 1 | 160 / 58 |
| 16/01/2025 | 20:55 | 8e Finale | Luke Littler vs Lourence Ilagan | 6-3 | 94.36 / 82.50 | 46.15% / 25% | 4 / 2 | 142 / 40 |
| 16/01/2025 | 20:30 | 8e Finale | Luke Humphries vs Abdulla Saeed | 6-0 | 103.66 / 62.30 | 100% / 0% | 4 / 0 | 151 / 0 |
| 16/01/2025 | 20:00 | 8e Finale | Chris Dobey vs Bassim Mahmood | 6-0 | 93.94 / 76.90 | 75% / 0% | 4 / 0 | 112 / 0 |
| 16/01/2025 | 19:30 | 8e Finale | Stephen Bunting vs Nitin Kumar | 6-2 | 95.61 / 92.36 | 75% / 20% | 3 / 2 | 145 / 48 |
| 16/01/2025 | 18:55 | 8e Finale | Gerwyn Price vs Lok-Yin Lee | 6-3 | 92.68 / 84.57 | 31.58% / 60% | 5 / 2 | 63 / 56 |
| 16/01/2025 | 18:10 | 8e Finale | Rob Cross vs Paolo Nebrida | 3-6 | 86.30 / 82.37 | 13.64% / 27.27% | 3 / 1 | 32 / 116 |
Participants du Bahrain Darts Masters 2025
Les participants du Bahrain Darts Master 2025 étaient :
- Stephen Bunting
- Gerwyn Price
- Peter Wright
- Luke Humphries
- Luke Littler
- Nathan Aspinall
- Chris Dobey
- Paolo Nebrida
- Rob Cross
- Lok Yin Lee
- Lourence Ilagan
- Basem Mahmood
- Nitin Kumar
- Zong Xiao Chen
- Abdulla Saeed
- Alexis Toylo
Michael van Gerwen était lui aussi qualifié pour participer à l’événement, mais des soucis familiaux l’ont empêché de se présenter, il a dont été remplacé par un autre joueur.
Format du Bahrain Darts Masters 2025
| Phase | Nombre de Legs |
|---|---|
| Premier Tour | 11 legs |
| Quarts de Finale | 11 legs |
| Demi-Finales | 13 legs |
| Finale | 15 legs |
Ce tournoi de fléchettes réservé aux joueurs professionnels se déroule sur 2 jours et fait s’affronter 16 competiteurs sélectionnés de la manière suivante :
- 8 joueurs du top 10 mondial
- 6 joueurs asiatiques
- 2 joueurs locaux qualifiés lors d’un tournoi de qualification en décembre 2024
Les matchs sont au format « first to X legs », ce qui signifie que pour gagner un match un joueur doit gagner un nombre défini de manches, par exemple 8.
A titre de comparaison, au championnat du monde de fléchettes les matchs se remportent en « first to X sets » qui est le même fonctionnement qu’au Tennis.
Première journée : Qualification
Durant la première journée, les 16 joueurs s’affrontent lors de matchs de qualification. Le premier des deux joueurs qui remporte en premier 6 legs (6 manches) est qualifié pour la seconde journée de l’événement et son adversaire est éliminé.
Seconde journée : Phases finales
Lors des phases suivantes, quarts, demi et finale, le format reste en legs, mais presqu’à chaque étape une leg supplémentaire doit être remportée. Ce qui donne les exigences suivantes :
- 8e finale : premier à 6 legs
- Quarts de finale : premier à 6 legs
- Demi finale : premier à 7 legs
- Finale : premier à 8 legs
Prix des billets du Bahrain Darts Masters 2025
Les places pour assister au Bahrain Darts Masters 2025 étaient disponibles à la vente sur le site du circuit et leurs prix étaient compris entre 76€ et 457€.
| Billet | Prix Dinar Bahreïni | Prix Euro |
|---|---|---|
| VIP Hospitality | BD 180 | 457€ |
| General Admission A1 | BD 50 | 127€ |
| General Admission A2 | BD 30 | 76€ |
Statistiques du Bahrain Darts Masters 2025 📊
Le tournoi a été marqué par des performances statistiques remarquables :
- ►Un total de 93 « 180s » réalisés sur l’ensemble de la compétition
- ►252 scores de 140 ou plus
- ►Un checkout maximum de 160 points
Gerwyn Price a établi un nouveau record de moyenne de tournoi avec 115.31 contre Luke Littler. Malgré sa défaite en finale, le Gallois termine meilleur réalisateur de 180s avec 20 réussites, suivi par Stephen Bunting (17) et Luke Humphries (12).
On peut aussi noter la belle performance de Chris Dobey avec 66,67% de réussite au checkout. Cependant, The Bullet et sa moyenne de 100.45 n’a laissé aucune chance à ses adversaires.
| Nom | Moyenne | 180s | First 9 average | Ratio Victoires | % Checkout |
|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Bunting | 100,45 | 17 | 110,17 | 4/4 | 55,10% |
| Nathan Aspinall | 99,02 | 8 | 115,39 | 1/2 | 32,35% |
| Luke Littler | 98,95 | 9 | 112,98 | 1/2 | 36,36% |
| Luke Humphries | 98,67 | 12 | 107,31 | 2/3 | 52,94% |
| Gerwyn Price | 97,78 | 20 | 105,88 | 3/4 | 38,33% |
| Nitin Kumar | 92,36 | 2 | 107,54 | 0/1 | 20% |
| Peter Wright | 90,46 | 9 | 103,24 | 2/3 | 25% |
| Chris Dobey | 89,76 | 6 | 94,75 | 1/2 | 66,67% |
| Alexis Toylo | 89,50 | 1 | 91,81 | 0/1 | 50% |
| Rob Cross | 86,30 | 3 | 103,33 | 0/1 | 13,64% |
| Lee Lok Yin | 84,57 | 2 | 85,15 | 0/1 | 60% |
| Paolo Nebrida | 83,86 | 2 | 89,86 | 1/2 | 31,25% |
| Lourence Ilagan | 82,50 | 2 | 89,22 | 0/1 | 25% |
| Zong Xiaochen | 81,47 | 0 | 92,33 | 0/1 | 25% |
| Bassem Mahmood | 76,90 | 0 | 77,94 | 0/1 | 0% |
Progression des moyennes par phase du tournoi
L’analyse des moyennes montre une intensification du niveau de jeu au fil du tournoi :
- Finale : moyenne de 97.99
- Demi-finales : moyenne de 94.61
- Quarts de finale : moyenne de 98.63
- Huitièmes de finale : moyenne de 94.23
Cette progression témoigne de l’intensité croissante de la compétition et de la qualité du spectacle proposé.
Stephen Bunting vainqueur du Bahrain Darts Masters 2025

Stephen Bunting a démontré une forme exceptionnelle tout au long du tournoi en battant Nitin Kumar, Chris Dobey, Luke Humphries et finalement Gerwyn Price pour remporter le titre.
« J’ai une grande confiance en mon jeu, actuellement c’est le meilleur que j’ai jamais joué et je pense pouvoir gagner des titres majeurs. Dernièrement j’ai beaucoup travaillé sur moi-même via « l’hypnothérapie » et la « psychologie » et je sens la différence. — Stephen Bunting, Champion Bahrain Darts Masters 2025
Parmi les exploits notables de Stephen Bunting durant cette édition 2025 du Bahrain Darts Masters, on peut noter qu’il a :
- Obtenu une moyenne de 100,45 sur le tournoi.
- Terminé la compétition avec un ratio de checkout de 55,10%.
- Réussi 17 fois un 180 sur la compétition.
- Etabli un nouveau record de moyenne de tournoi (111.33) lors de sa victoire contre Dobey en quart de finale avant d’être battu par Gerwyn Price.
- Réalisé une remontée spectaculaire en demi-finale contre le numéro 1 mondial Luke Humphries, alors qu’il était mené 6-4.
BUNTING IS THE CHAMP IN BAHRAIN!
— PDC Darts (@OfficialPDC) January 17, 2025
Stephen Bunting beats Gerwyn Price 8-4 to claim his first World Series title! 🏆🇧🇭 pic.twitter.com/qrVoCaZiQd
Résultats des matchs de Stephen Bunting 🔢
| Phase | Adversaire | Score | Moyenne | Checkout % | 180s | Checkout Max | 140+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | Gerwyn Price | 8-4 | 99.33 | 47.06% (8/17) | 5 | 85 | 13 |
| Demi-Finale | Luke Humphries | 7-6 | 99.96 | 50.00% (7/14) | 5 | 121 | 16 |
| Quarts de Finale | Chris Dobey | 6-0 | 111.33 | 60.00% (6/10) | 4 | 56 | 10 |
| 8e de Finale | Nitin Kumar | 6-2 | 95.61 | 75.00% (6/8) | 3 | 145 | 10 |

