Résumé :
Le tirage au sort du Players Championship 28, prévu pour le 30 septembre 2025, promet des affrontements captivants entre stars établies et outsiders dangereux.
À Propos du Players Championship 28
Ce tournoi réunit les meilleurs joueurs de fléchettes du monde, offrant des matchs à haute intensité dès le premier tour.
Confrontations à Suivre
En tête d’affiche, Michael van Gerwen affronte Jeffrey de Graaf dans un duel 100% néerlandais. Bien que van Gerwen soit le favori grâce à son expérience, de Graaf pourrait bien surprendre avec sa régularité.
Luke Humphries, actuel numéro un mondial, se mesure à Brendan Dolan. Malgré son statut, Humphries devra se méfier de l’expérience de Dolan, capable de renverser la situation à tout moment.
Gerwyn Price affronte Andy Baetens dans un match qui pourrait être l’un des moments forts du tournoi. Price cherche à retrouver sa forme, tandis que Baetens, ancien champion du monde WDF, apporte une énergie renouvelée.
Le match entre Gary Anderson et Bradley Brooks est également à surveiller. Anderson, avec sa classe et sa puissance de frappe, devra se méfier de la jeunesse et de la détermination de Brooks.
Autres Matchs Intéressants
Les affrontements entre Josh Rock et Stephen Burton, ainsi que Niko Springer contre Dimitri Van den Bergh, promettent des parties rapides et de haute qualité. Rock et Springer représentent la nouvelle génération, tandis que Burton et Van den Bergh apportent leur expérience.
Jonny Clayton contre Mensur Suljovic sera un duel de stratégie et d’expérience, tandis que Dave Chisnall devra éviter une surprise face à Michele Turetta.
Tirage Complet du Players Championship 28
| Match | Joueurs |
|---|---|
| 1 | Niels Zonneveld v Ted Evetts |
| 2 | Maik Kuivenhoven v Benjamin Reus |
| 3 | Stephen Bunting v Martijn Dragt |
| 4 | Robert Owen v Ricardo Pietreczko |
| 5 | Dirk van Duijvenbode v Adam Lipscombe |
| 6 | Gabriel Clemens v Kim Huybrechts |
| 7 | Jermaine Wattimena v Ryan Meikle |
| 8 | Pero Ljubic v Maximilian Czerwinski |
| 9 | Daryl Gurney v Jose de Sousa |
| 10 | Michael Smith v Mario Vandenbogaerde |
| 11 | Damon Heta v Nick Kenny |
| 12 | Connor Scutt v Darryl Pilgrim |
| 13 | Michael van Gerwen v Jeffrey de Graaf |
| 14 | Rhys Griffin v Matthew Dennant |
| 15 | Ross Smith v Max Hopp |
| 16 | Graham Hall v Thibault Tricole |
| 17 | Dave Chisnall v Michele Turetta |
| 18 | Wesley Plaisier v Jitse van der Wal |
| 19 | Martin Schindler v Madars Razma |
| 20 | Berry van Peer v Radek Szaganski |
| 21 | Mike de Decker v Peter Wright |
| 22 | Adam Paxton v Richard Veenstra |
| 23 | Chris Dobey v Matt Campbell |
| 24 | Alan Soutar v George Killington |
| 25 | Andrew Gilding v Lukas Wenig |
| 26 | Ricky Evans v Mervyn King |
| 27 | Luke Humphries v Brendan Dolan |
| 28 | Leon Weber v Danny Lauby |
| 29 | Joe Cullen v Scott Waites |
| 30 | Jim Williams v Jim Long |
| 31 | Cameron Menzies v Sebastian Bialecki |
| 32 | Owen Bates v Dom Taylor |
| 33 | William O’Connor v Kevin Doets |
| 34 | James Hurrell v Haupai Puha |
| 35 | Gerwyn Price v Andy Baetens |
| 36 | Tavis Dudeney v Keane Barry |
| 37 | Luke Woodhouse v Steve Lennon |
| 38 | Callan Rydz v Stefaan Henderyck |
| 39 | Gary Anderson v Bradley Brooks |
| 40 | Adam Hunt v Robert Grundy |
| 41 | Krzysztof Ratajski v Scott Williams |
| 42 | Adam Warner v Cor Dekker |
| 43 | Jonny Clayton v Mensur Suljovic |
| 44 | Kai Gotthardt v Christian Kist |
| 45 | Niko Springer v Dimitri Van den Bergh |
| 46 | Dennie Olde Kalter v Jack Tweddell |
| 47 | Wessel Nijman v Thomas Lovely |
| 48 | Tytus Kanik v Stefan Bellmont |
| 49 | Rob Cross v Andy Boulton |
| 50 | Tom Bissell v Karel Sedlacek |
| 51 | Josh Rock v Stephen Burton |
| 52 | Greg Ritchie v Viktor Tingstrom |
| 53 | Ryan Searle v Ritchie Edhouse |
| 54 | Jamai van den Herik v Brett Claydon |
| 55 | Nathan Aspinall v Dylan Slevin |
| 56 | Chris Landman v Cam Crabtree |
| 57 | Raymond van Barneveld v Dominik Gruellich |
| 58 | Marvin van Velzen v Florian Hempel |
| 59 | Gian van Veen v Nathan Rafferty |
| 60 | Martin Lukeman v Mickey Mansell |
| 61 | Ryan Joyce v Justin Hood |
| 62 | Darius Labanauskas v Ian White |
| 63 | Danny Noppert v Patrick Geeraets |
| 64 | Jelle Klaasen v Darren Beveridge |
Ce tirage met en lumière la profondeur du ProTour, avec des champions établis, des vétérans aguerris et des nouveaux venus ambitieux, promettant des surprises et des matchs intenses.


